Реестровая запись № 2022-074-19-01
Общая информация
№ контракта | 6-23 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-12-23 |
Источник финансирования | Собственные денежные средства предприятия |
Цена контракта | 453935 |
Срок исполнения контракта | 2023-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № № 23 от 2022-12-19 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "Тираспольский комбинат детского питания "Школьник" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация г.Тирасполь и г. Днестровск |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, пер. Короленко, 2б |
Телефон заказчика | 0 (533) 29371 |
Электронная почта заказчика | kpsh17@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | обшество с ограниченной ответственностью ООО "Фикс" |
---|---|
Место нахождения | Слободзейский р-он, с. Терновка, ул. Ленина 20/2 |
Почтовый адрес | Слободзейский р-он, с. Терновка, ул. Ленина 20/2 |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-12-19 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
капуста свежая белокочанная | кг | 23900.00 | 4.00 | ПМР, ООО "Фикс" |
Картофель | кг | 42850.00 | 6.30 | ПМР, ООО "Фикс" |
Морковь | кг | 10100.00 | 4.80 | ПМР ООО "Фикс" |
Свекла | кг | 10500.00 | 3.80 | ПМР, ООО "Фикс" |
Информация об изменении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-074-19-05 | 2023-02-06 14:54:39 | Скачать |
2022-074-19-18 | 2023-04-19 15:44:53 | Скачать |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-074-19-03 | 2023-02-02 10:21:03 | Скачать |
2022-074-19-07 | 2023-02-15 09:48:36 | Скачать |
2022-074-19-09 | 2023-03-10 10:49:59 | Скачать |
2022-074-19-11 | 2023-03-16 08:41:47 | Скачать |
2022-074-19-13 | 2023-03-17 11:44:45 | Скачать |
2022-074-19-15 | 2023-03-24 09:29:36 | Скачать |
2022-074-19-17 | 2023-04-12 11:20:07 | Скачать |
2022-074-19-20 | 2023-04-28 15:30:42 | Скачать |
2022-074-19-22 | 2023-04-28 15:36:00 | Скачать |
2022-074-19-24 | 2023-05-17 11:30:12 | Скачать |
2022-074-19-26 | 2023-06-15 11:42:52 | Скачать |
2022-074-19-28 | 2023-07-20 15:55:51 | Скачать |
2022-074-19-30 | 2023-09-13 11:55:26 | Скачать |
2022-074-19-31 | 2023-09-13 11:57:48 | Скачать |
2022-074-19-33 | 2023-10-17 09:42:41 | Скачать |
2022-074-19-34 | 2023-10-17 09:43:13 | Скачать |
2022-074-19-35 | 2023-10-17 09:43:44 | Скачать |
2022-074-19-36 | 2023-10-17 09:44:19 | Скачать |
2022-074-19-38 | 2023-11-14 11:12:44 | Скачать |
2022-074-19-40 | 2023-11-17 09:25:10 | Скачать |
2022-074-19-43 | 2023-12-27 16:42:49 | Скачать |
2022-074-19-44 | 2023-12-27 16:43:10 | Скачать |
2022-074-19-46 | 2023-12-29 15:56:25 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-074-19-02 | 2023-02-02 10:20:18 | |
2022-074-19-04 | 2023-02-06 14:53:03 | |
2022-074-19-06 | 2023-02-15 09:48:01 | |
2022-074-19-08 | 2023-03-10 10:49:36 | |
2022-074-19-10 | 2023-03-16 08:41:24 | |
2022-074-19-12 | 2023-03-17 11:44:13 | |
2022-074-19-14 | 2023-03-24 09:29:15 | |
2022-074-19-16 | 2023-04-12 11:19:35 | |
2022-074-19-19 | 2023-04-28 15:27:59 | |
2022-074-19-21 | 2023-04-28 15:34:54 | |
2022-074-19-23 | 2023-05-17 11:29:30 | |
2022-074-19-25 | 2023-06-15 11:42:22 | |
2022-074-19-27 | 2023-07-20 15:55:17 | |
2022-074-19-29 | 2023-09-13 11:54:51 | |
2022-074-19-32 | 2023-10-17 09:42:17 | |
2022-074-19-37 | 2023-11-14 11:12:15 | |
2022-074-19-39 | 2023-11-17 09:24:52 | |
2022-074-19-41 | 2023-12-27 16:42:10 | |
2022-074-19-42 | 2023-12-27 16:42:27 | |
2022-074-19-45 | 2023-12-29 15:56:13 | |