Реестровая запись № 2022-074-24-01
Общая информация
№ контракта | 12-23 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2022-12-23 |
Источник финансирования | Собственные денежные средства предприятия |
Цена контракта | 297497 |
Срок исполнения контракта | 2023-12-31 |
Основание заключения контракта | Протокол № № 24 от 2022-12-19 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МУП "Тираспольский комбинат детского питания "Школьник" |
---|---|
Форма собственности | Муниципальное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | Государственная администрация г.Тирасполь и г. Днестровск |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь, пер. Короленко, 2б |
Телефон заказчика | 0 (533) 29371 |
Электронная почта заказчика | kpsh17@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Наша Марка" |
---|---|
Место нахождения | Слободзейский р-он, с Ближний хутор, ул. Ленина, 70А |
Почтовый адрес | Слободзейский р-он, с Ближний хутор, ул. Ленина, 70А |
Способ определения поставщика | Запрос предложений |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2022-12-19 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Бедро куриное б/к охлажденное | кг | 4685.00 | 63.50 | ПМР, ООО "Агропроект" |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2022-074-24-04 | 2023-03-16 08:39:53 | Скачать |
2022-074-24-06 | 2023-03-30 13:32:25 | Скачать |
2022-074-24-08 | 2023-04-04 10:02:05 | Скачать |
2022-074-24-10 | 2023-05-10 10:49:59 | Скачать |
2022-074-24-12 | 2023-05-17 11:31:32 | Скачать |
2022-074-24-14 | 2023-07-20 15:54:05 | Скачать |
2022-074-24-15 | 2023-09-13 13:43:55 | Скачать |
2022-074-24-16 | 2023-09-13 13:46:05 | Скачать |
2022-074-24-19 | 2023-10-17 09:33:27 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2022-074-24-02 | 2023-03-16 08:36:52 | |
2022-074-24-03 | 2023-03-16 08:39:24 | |
2022-074-24-05 | 2023-03-30 13:31:52 | |
2022-074-24-07 | 2023-04-04 10:00:19 | |
2022-074-24-09 | 2023-05-10 10:48:09 | |
2022-074-24-11 | 2023-05-17 11:30:50 | |
2022-074-24-13 | 2023-07-20 15:53:28 | |
2022-074-24-17 | 2023-09-13 13:46:33 | |
2022-074-24-18 | 2023-10-17 09:32:55 | |