Реестровая запись № 2023-001-03-01
Общая информация
№ контракта | 07-120 |
---|---|
Дата утверждения контракта | 2023-03-13 |
Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
Цена контракта | 69873 |
Срок исполнения контракта | 2023-10-01 |
Основание заключения контракта | Протокол открытого аукциона № 01-07/39 от 2023-03-09 |
Копия контракта | Скачать |
Сведения о заказчике
Наименование заказчика | МГУП "Тирастеплоэнерго" |
---|---|
Форма собственности | Государственное Унитарное Предприятие |
Орган, ведущий реестр контрактов | МЭР ПМР |
Адрес места нахождения заказчика | г. Тирасполь ул.Шутова 3 |
Телефон заказчика | 0 (533) 96053 |
Электронная почта заказчика | tiraste@mail.ru |
Сведения о исполнителе
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ООО "УПП Прогресс" |
---|---|
Место нахождения | г. Тирасполь, ул. ХХ Партсъезда, д.58-а |
Почтовый адрес | 3300, г. Тирасполь, ул. ХХ Партсъезда, д.58-а |
Способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика | 2023-03-09 |
Сведения об объекте закупки
Объект закупки | Еденицы измерения | Количество | Стоимость единицы | Страна происхождения / Производитель |
---|---|---|---|---|
Куртка утепленная (зима) с логотипом, модель удлиненная, с капюшоном. Ткань - грета (состав 53-55% хлопок, 45-47% полиэстер, плотность ткани – 220 г/м2, подкладка – х/б, двойной слой синтепона 2/200 г/м2 | шт | 100.00 | 349.28 | Приднестровье |
Куртка утепленная (зима) с логотипом, модель удлиненная, с капюшоном. Ткань - грета (состав 53-55% хлопок, 45-47% полиэстер, плотность ткани – 220 г/м2, подкладка – х/б, двойной слой синтепона 2/200 г/м2 | шт | 100.00 | 349.27 | Приднестровье |
Информация об исполнении контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | Основание внесения записи |
---|---|---|
2023-001-03-02 | 2023-04-11 14:27:05 | Скачать |
2023-001-03-04 | 2023-04-19 13:18:16 | Скачать |
2023-001-03-07 | 2023-04-25 16:39:50 | Скачать |
Информация об оплате контракта
Реестровая запись | Дата создания записи | |
---|---|---|
2023-001-03-03 | 2023-04-18 13:39:40 | |
2023-001-03-08 | 2023-04-26 08:18:30 | |