Закупка № 11
Общая информация
Номер закупки | 11 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные средства, предоставляемые для амбулаторного лечения группам населения, пользующимся правом бесплатного лекарственного обеспечения для нужд лечебно-профилактических учреждений в 2023 году. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2023-08-28 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Адрес электронной почты заказчика | office@minzdrav.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80525 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2023-08-29 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2023-09-08 14:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Дата и время проведения закупки | 2023-09-08 14:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 403 207 , 35 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет. |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 90% от суммы контракта, оставшиеся 10% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Ацетисалициловая кислота таблетка 500 мг | таблетка | 31350 | 8 778 , 00 |
2 | Ацетисалициловая кислота+кофеин+парацетамол таблетка 240мг+30мг+180мг | таблетка | 20450 | 7 362 , 00 |
3 | Нифедипин таблетка 10 мг | таблетка | 25900 | 4 921 , 00 |
4 | Амиодарон таблетка 200 мг | таблетка | 14660 | 19 204 , 60 |
5 | Верапамил таблетка 80 мг | таблетка | 6500 | 3 185 , 00 |
6 | Карведилол таблетка 12,5 мг | таблетка | 64100 | 65 382 , 00 |
7 | Молсидомин таблетка 2 мг | таблетка | 118600 | 266 850 , 00 |
8 | Дигоксин таблетка 0,25 мг | таблетка | 20480 | 6 553 , 60 |
9 | Рамиприл таблетка 10 мг | таблетка | 2700 | 3 807 , 00 |
10 | Фуросемид таблетка 40 мг | таблетка | 17000 | 2 210 , 00 |
11 | Спиронолактон капсула 50 мг | капсула | 56500 | 77 970 , 00 |
12 | Спиронолактон таблетка 25 мг | таблетка | 31400 | 29 830 , 00 |
13 | Эналаприл+гидрохлортиазид таблетка 10мг+12,5мг | таблетка | 8360 | 10 199 , 20 |
14 | Валсартан таблетка 80 мг | таблетка | 33700 | 63 693 , 00 |
15 | Лозартан таблетка 50 мг | таблетка | 71100 | 71 100 , 00 |
16 | Метилдопа таблетка 250 мг | таблетка | 13900 | 31 831 , 00 |
17 | Моксонидин таблетка 0,2 мг | таблетка | 15400 | 24 640 , 00 |
18 | Калия и магния аспарагинат таблетка 175мг+175мг | таблетка | 198300 | 105 099 , 00 |
19 | Амоксициллин таблетка, капсула 500 мг | таблетка, капсула | 15040 | 24 064 , 00 |
20 | Амоксициллин порошок для пригот. суспензии для приема внутрь 250мг/5мл флакон 100 мл | флакон | 288 | 8 352 , 00 |
21 | Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь 240мг/5мл флакон 80 мл | флакон | 67 | 2 814 , 00 |
22 | Цефотаксим | флакон | 1360 | 9 248 , 00 |
23 | Ципрофлоксацин таблетка 500 мг | таблетка | 9980 | 16 167 , 60 |
24 | Ципрофлоксацин капли глазные 0,3% флакон 5 мл | флакон | 30 | 437 , 10 |
25 | Нифуроксазид капсула 200 мг | капсула | 9910 | 27 450 , 70 |
26 | Нифуроксазид таблетка, капсула 100 мг | таблетка, капсула | 1300 | 1 716 , 00 |
27 | Алтея лекарственного травы экстракт таблетка 50 мг | таблетка | 11680 | 3 153 , 60 |
28 | Ксилометазолин капли назальные 0,1% флакон 10 мл | флакон | 958 | 9 675 , 80 |
29 | Ксилометазолин капли назальные 0,05% флакон 10 мл | флакон | 366 | 3 092 , 70 |
30 | Активированный уголь таблетка 250 мг | таблетка | 40200 | 5 628 , 00 |
31 | Метоклопрамид таблетка 10 мг | таблетка | 5440 | 1 142 , 40 |
32 | Панкреатин капсула 10 000ЕД | капсула | 7960 | 28 258 , 00 |
33 | Висмута трикалия дицитрат таблетка 120 мг | таблетка | 3360 | 5 342 , 40 |
34 | Дротаверин таблетка 40 мг | таблетка | 99700 | 24 925 , 00 |
35 | Урсодезоксихолевая кислота капсула 250 мг | капсула | 10770 | 33 602 , 40 |
36 | Албендазол таблетка 400 мг | таблетка | 375 | 15 570 , 00 |
37 | Ацикловир таблетка 200 мг | таблетка | 2710 | 2 357 , 70 |
38 | Парацетамол | таблетка | 33900 | 9 831 , 00 |
39 | Метамизол натрия таблетка 500 мг | таблетка | 7900 | 4 582 , 00 |
40 | Ибупрофен суспензия для приема внутрь 100мг/5мл флакон 100 мл | флакон | 643 | 17 328 , 85 |
41 | Кеторолак таблетка 10 мг | таблетка | 22400 | 9 632 , 00 |
42 | Дротаверин+кофеин+напроксен+парацетамол+фенирамин таблетка | таблетка | 15000 | 40 500 , 00 |
43 | Нимесулид таблетка 100 мг | таблетка | 23450 | 23 450 , 00 |
44 | Левоцетиризин таблетка 5 мг | таблетка | 5450 | 13 352 , 50 |
45 | Цетиризин капли для приема внутрь 10мг/мл флакон 20 мл | флакон | 35 | 1 482 , 25 |
46 | Фолиевая кислота таблетка 5 мг | таблетка | 8360 | 7 607 , 60 |
47 | Фолиевая кислота таблетка 1 мг | таблетка | 2415 | 458 , 85 |
48 | Дорзоламид капли глазные 2% флакон 5 мл | флакон | 392 | 20 423 , 20 |
49 | Азатиоприн таблетка 50 мг | таблетка | 7100 | 30 601 , 00 |
50 | Сульфасалазин таблетка 500 мг | таблетка | 20710 | 37 692 , 20 |
51 | Флуконазол капсула 150 мг | капсула | 2554 | 12 514 , 60 |
52 | Флуконазол капсула 50 мг | капсула | 710 | 731 , 30 |
53 | Циннаризин таблетка 25 мг | таблетка | 96700 | 22 241 , 00 |
54 | Пирацетам таблетка 400 мг | таблетка | 26500 | 12 985 , 00 |
55 | Гамма-аминомаслянная кислота таблетка 250 мг | таблетка | 52000 | 30 680 , 00 |
56 | Магния сульфат р-р для инъекций 25% ампула 5 мл | ампула | 4650 | 5 115 , 00 |
57 | Такролимус капсула 0,5 мг | капсула | 2550 | 17 977 , 50 |
58 | Такролимус капсула 1 мг | капсула | 730 | 10 037 , 50 |
59 | Валганцикловир таблетка 450 мг | таблетка | 360 | 42 181 , 20 |
60 | Колекальциферол р-р для приема внутрь 15 000МЕ/мл флакон 10 мл | флакон | 12 | 546 , 00 |
61 | Йод р-р спирт.для наружного применения 5% флакон 10 мл | флакон | 830 | 5 644 , 00 |
События в хронологическом порядке
2023-08-28 10:35:34 | Размещение извещения |
2023-09-13 08:51:01 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
2023-09-22 13:02:38 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
2023-09-25 16:19:52 | II Этап аукциона: уведомление о проведении аукциона |
2023-09-29 16:24:51 | II Этап аукциона: протокол аукциона |
2023-11-09 15:01:12 | Заключение контракта |