Закупка № 11
Общая информация
Номер закупки | 11 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные средства, предоставляемые для амбулаторного лечения группам населения, пользующимся правом бесплатного лекарственного обеспечения для нужд лечебно-профилактических учреждений в 2023 году. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2023-09-11 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Адрес электронной почты заказчика | office@minzdrav.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80525 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2023-09-12 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2023-09-21 14:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Дата и время проведения закупки | 2023-09-21 14:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 4 079 008 , 58 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет.1604 |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 90% от суммы контракта, оставшиеся 10% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Аторвастатин таблетка 20 мг | таблетка | 4050 | 2 835 , 00 |
2 | Розувастатин таблетка 10 мг | таблетка | 4050 | 5 670 , 00 |
3 | Биспоролол таблетка 5 мг | таблетка | 265790 | 103 658 , 10 |
4 | Биспоролол таблетка 10 мг | таблетка | 47240 | 26 926 , 80 |
5 | Дилтиазем таблетка 90 мг | таблетка | 5850 | 8 190 , 00 |
6 | Амлодипин таблетка 5 мг | таблетка | 137000 | 41 100 , 00 |
7 | Амлодипин таблетка 10 мг | таблетка | 42300 | 16 497 , 00 |
8 | Карведилол таблетка 25 мг | таблетка | 10720 | 8 683 , 20 |
9 | Метопролол таблетка 100 мг | таблетка | 13720 | 8 232 , 00 |
10 | Нитроглицерин таблетка 0,5 мг | таблетка | 8850 | 1 062 , 00 |
11 | Гидрохлортиазид таблетка 25 мг | таблетка | 4500 | 990 , 00 |
12 | Индапамид таблетка 1,5 мг | таблетка | 91000 | 40 950 , 00 |
13 | Торасемид таблетка 10 мг | таблетка | 17000 | 27 200 , 00 |
14 | Каптоприл таблетка 25 мг | таблетка | 102000 | 13 260 , 00 |
15 | Эналаприл таблетка 10 мг | таблетка | 115240 | 34 572 , 00 |
16 | Эналаприл таблетка 20 мг | таблетка | 70300 | 47 101 , 00 |
17 | Лизиноприл таблетка 10 мг | таблетка | 197700 | 98 850 , 00 |
18 | Азитромицин таблетка, капсула 500 мг | таблетка, капсула | 4863 | 27 232 , 80 |
19 | Амоксициллин+клавулановая кислота таблетка 875мг/125мг | таблетка | 15040 | 77 456 , 00 |
20 | Амоксициллин+клавулановая кислота таблетка 500мг/125мг | таблетка | 920 | 3 615 , 60 |
21 | Левофлоксацин таблетка 500 мг | таблетка | 3735 | 2 203 , 65 |
22 | Кларитромицин таблетка 500 мг | таблетка | 3450 | 7 245 , 00 |
23 | Ко-тримоксазол таблетка 480 мг | таблетка | 1180 | 1 062 , 00 |
24 | Нитрофурантоин таблетка 50 мг | таблетка | 16640 | 7 820 , 80 |
25 | Норфлоксацин таблетка 400 мг | таблетка | 7110 | 19 552 , 50 |
26 | Цефтриаксон порошок для пригот.р-ра для инъекций флакон 1г | флакон | 1980 | 7 326 , 00 |
27 | Фуразолидон таблетка 50 мг | таблетка | 2500 | 500 , 00 |
28 | Амброксол таблетка 30 мг | таблетка | 45800 | 11 450 , 00 |
29 | Амброксол сироп для приема внутрь 15 мг/5мл флакон 100мл | флакон | 404 | 7 676 , 00 |
30 | Бромгексин таблетка, драже 8 мг | таблетка, драже | 49070 | 7 851 , 20 |
31 | Аминофиллин таблетка 150 мг | таблетка | 16070 | 1 607 , 00 |
32 | Алгелдрат+бензокаин+магния гидроксид суспензия для приема внутрь флакон 170 мл | флакон | 175 | 10 675 , 00 |
33 | Фамотидин таблетка 20 мг | таблетка | 8720 | 2 528 , 80 |
34 | Омепразол капсула 20 мг | капсула | 191800 | 49 868 , 00 |
35 | Пантопразол таблетка 40 мг | таблетка | 7130 | 12 121 , 00 |
36 | Сеннозиды А и В (экстракт лисьев сены) таблетка 70 мг | таблетка | 35700 | 7 497 , 00 |
37 | Бисакодил таблетка 5 мг | таблетка | 27100 | 6 775 , 00 |
38 | Лоперамид капсула, таблетка 2 мг | капсула, таблетка | 6060 | 2 181 , 60 |
39 | Пирантел суспензия для приема внутрь 250мг/5мл флакон 15 мл | флакон | 53 | 418 , 70 |
40 | Парацетамол суспензия для приема внутрь 120мг/5мл флакон 100 мл | флакон | 650 | 8 385 , 00 |
41 | Парацетамол таблетка 200 мг | таблетка | 610 | 97 , 60 |
42 | Парацетамол суппозитории ректальные 125 мг | суппозитория | 370 | 444 , 00 |
43 | Диклофенак таблетка 50 мг | таблетка | 37900 | 7 201 , 00 |
44 | Диклофенак р-р для в/м введения 2,5% ампула 3 мл | ампула | 4260 | 5 112 , 00 |
45 | Ибупрофен таблетка 400 мг | таблетка | 108100 | 70 265 , 00 |
46 | Лоратадин таблетка 10 мг | таблетка | 22770 | 9 108 , 00 |
47 | Хлоропирамин таблетка 25 мг | таблетка | 1300 | 1 157 , 00 |
48 | Железа сульфат+аскорбиновая кислота таблетка 320мг (эквивалентно 100мг железа(II))+60мг | таблетка | 7760 | 14 356 , 00 |
49 | Железа (III) гидроксид полимальтозат капли для приема внутрь 50мг/мл флакон 30 мл | флакон | 51 | 2 805 , 00 |
50 | Тимолол капли глазные 0,5% флакон 5 мл | флакон | 445 | 3 515 , 50 |
51 | Латанопрост капли глазные 0,005% флакон 2,5 мл | флакон | 208 | 13 936 , 00 |
52 | Тобрамицин капли глазные 0,3% флакон 5 мл | флакон | 20 | 252 , 00 |
53 | Дексаметазон+тобрамицин капли глазные 1мг/3мг флакон 5 мл | флакон | 100 | 1 540 , 00 |
54 | Аллопуринол таблетка 100 мг | таблетка | 17950 | 12 565 , 00 |
55 | Глицин таблетка 100 мг | таблетка | 41640 | 4 164 , 00 |
56 | Пентоксифиллин таблетка 400 мг | таблетка | 33250 | 59 850 , 00 |
57 | Преднизолон таблетка 5мг | таблетка | 15380 | 9 228 , 00 |
58 | Валацикловир таблетка 500 мг | таблетка | 365 | 3 248 , 50 |
59 | Троксерутин гель для наружного применения 2% туба 40г | туба | 394 | 4 334 , 00 |
60 | Бриллиантовый зеленый р-р спирт.для наружного применения 1% флакон 10 мл | флакон | 480 | 1 200 , 00 |
61 | Ацетисалициловая кислота таблетка 75 мг | таблетка | 51220 | 33 805 , 20 |
62 | Варфарин таблетка 5 мг | таблетка | 46160 | 54 468 , 80 |
63 | Азитромицин капсула, таблетка 250 мг | капсула, таблетка | 1620 | 13 203 , 00 |
64 | Амоксициллин+клавулановая кислота порошок для пригот.суспензии для приема внутрь 200мг/28,5мг/5мл флакон 70 мл | флакон | 147 | 4 304 , 16 |
65 | Амоксициллин+клавулановая кислота порошок для пригот.суспензии для приема внутрь 400мг/57мг/5мл флакон 70 мл | флакон | 321 | 16 891 , 02 |
66 | Натрия пикосульфат капли для приема внутрь 7,5мг/мл флакон 15 мл | флакон | 240 | 14 781 , 60 |
67 | Колхицин таблетка 1 мг | таблетка | 3450 | 4 278 , 00 |
68 | Метилпреднизолон таблетка 4мг | таблетка | 16560 | 32 292 , 00 |
69 | Метотрексат таблетка 2,5 мг | таблетка | 3290 | 3 191 , 30 |
70 | Амоксициллин таблетка 250 мг | таблетка | 3500 | 2 327 , 50 |
71 | Нифуроксазид сусп.для приема внутрь 200мг/5мл флакон 60 мл | флакон | 30 | 1 308 , 00 |
72 | Метотрексат р-р для инъекций 10мг/мл шприц 1,5 мл | шприц | 11945 | 2 715 456 , 85 |
73 | Диклофенак мазь 2% туба 30г | туба | 11160 | 189 496 , 80 |
События в хронологическом порядке
2023-09-11 11:37:14 | Размещение извещения |
2023-09-28 17:22:13 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
2023-10-10 18:01:28 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
2023-10-11 18:02:34 | II Этап аукциона: уведомление о проведении аукциона |
2023-10-18 12:31:37 | II Этап аукциона: протокол аукциона |
2023-11-09 15:17:25 | Заключение контракта |