Закупка № 15
Общая информация
| Номер закупки | 15 |
|---|---|
| Статус закупки | Признана несостоявшейся |
| Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
| Предмет закупки | Продукты питания для нужд лечебно-профилактических учреждений в 2024 году |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2024-03-27 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2024-03-28 08:30 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2024-04-08 11:00 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2024-04-08 11:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 685 866 , 24 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет 1601. |
| Условия оплаты | Предоплата в размере 50%, выплата оставшихся сумм производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем соответствующей партии Товара (дата получения Товара фиксируется в товаросопроводительной документации). |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаронные изделия твердых сортов для ГУ «Республиканская клиническая больница»" | кг | 2 561.00 | 25 610 , 00 |
| 2 | Макаронные изделия твердых сортов для ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» | кг | 312.00 | 3 120 , 00 |
| 3 | Макаронные изделия твердых сортов для ГУ «Слободзейская центральная районная больница» | кг | 248.00 | 2 480 , 00 |
| 4 | Макаронные изделия твердых сортов для ГУЗ «Днестровская городская больница» | кг | 142.00 | 1 420 , 00 |
| 5 | Макаронные изделия твердых сортов для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 1 133.00 | 11 330 , 00 |
| 6 | Макронные изделия твердых сортов для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 326.00 | 3 260 , 00 |
| 7 | Макронные изделия твердых сортов для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 820.00 | 8 200 , 00 |
| 8 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУ "Республиканская клиническая больница" | кг | 1 938.00 | 32 170 , 80 |
| 9 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» | кг | 284.00 | 4 714 , 40 |
| 10 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУ «Слободзейская центральная районная больница» | кг | 324.00 | 5 378 , 40 |
| 11 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУЗ «Днестровская городская больница» | кг | 87.00 | 1 444 , 20 |
| 12 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 178.00 | 2 954 , 80 |
| 13 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 227.00 | 3 768 , 20 |
| 14 | Хлопья овсяные, геркулес для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 866.00 | 14 375 , 60 |
| 15 | Рис для ГУ "Республиканская клиническая больница | кг | 1 550.00 | 32 550 , 00 |
| 16 | Рис для ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» | кг | 277.00 | 5 817 , 00 |
| 17 | Рис для ГУ «Слободзейская центральная районная больница» | кг | 390.00 | 8 190 , 00 |
| 18 | Рис для ГУЗ «Днестровская городская больница» | кг | 101.00 | 2 121 , 00 |
| 19 | Рис для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 681.00 | 14 301 , 00 |
| 20 | Рис для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 336.00 | 7 056 , 00 |
| 21 | Рис для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 819.00 | 17 199 , 00 |
| 22 | Масло растительное подсолнечное для ГУ "Республиканская клиническая больница" | кг | 1 520.00 | 28 086 , 96 |
| 23 | Масло растительное подсолнечное для ГУ "Республиканский центр матери и ребенка" | кг | 501.00 | 9 257 , 61 |
| 24 | Масло растительное подсолнечное для ГУ "Слободзейская центральная районная больница" | кг | 517.00 | 9 553 , 26 |
| 25 | Масло растительное подсолнечное для ГУЗ "Днестровская городская больница" | кг | 150.00 | 2 771 , 74 |
| 26 | Масло растительное подсолнечное для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 325.00 | 6 005 , 43 |
| 27 | Масло растительное подсолнечное для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 964.00 | 17 813 , 04 |
| 28 | Сахар для ГУ "Республиканская клиническая больница" | кг | 5 053.00 | 106 113 , 00 |
| 29 | Сахар для ГУ "Республиканский центр матери и ребенка" | кг | 1 409.00 | 29 589 , 00 |
| 30 | Сахар для ГУ "Слободзейская центральная районная больница" | кг | 1 075.00 | 22 575 , 00 |
| 31 | Сахар для ГУЗ "Днестровская городская больница" | кг | 350.00 | 7 350 , 00 |
| 32 | Сахар для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 1 320.00 | 27 720 , 00 |
| 33 | Сахар для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 776.00 | 16 296 , 00 |
| 34 | Сахар для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 2 221.00 | 46 641 , 00 |
| 35 | Соль для ГУ "Республиканская клиническая больница" | кг | 1 115.00 | 9 254 , 50 |
| 36 | Соль для ГУ "Республиканский центр матери и ребенка" | кг | 227.00 | 1 884 , 10 |
| 37 | Соль для ГУ "Слободзейская центральная районная больница" | кг | 161.00 | 1 336 , 30 |
| 38 | Соль для ГУЗ "Днестровская городская больница" | кг | 87.00 | 722 , 10 |
| 39 | Соль для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 490.00 | 4 067 , 00 |
| 40 | Соль для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 154.00 | 1 278 , 20 |
| 41 | Соль для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 567.00 | 4 706 , 10 |
| 42 | Томат-паста для ГУ "Республиканская клиническая больница" | кг | 583.00 | 31 073 , 90 |
| 43 | Томат-паста для ГУ "Республиканский центр матери и ребенка" | кг | 132.00 | 7 035 , 60 |
| 44 | Томат-паста для ГУ "Слободзейская центральная районная больница" | кг | 131.00 | 6 982 , 30 |
| 45 | Томат-паста для ГУЗ "Днестровская городская больница" | кг | 25.00 | 1 332 , 50 |
| 46 | Томат-паста для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 127.00 | 6 769 , 10 |
| 47 | Томат-паста для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 51.00 | 2 718 , 30 |
| 48 | Томат-паста для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" | кг | 266.00 | 14 177 , 80 |
| 49 | Кисель для ГУ "Республиканская клиническая больница" | кг | 586.00 | 28 128 , 00 |
| 50 | Кисель для ГУ "Республиканский центр матери и ребенка" | кг | 126.00 | 6 048 , 00 |
| 51 | Кисель для ГУ "Слободзейская центральная районная больница" | кг | 145.00 | 6 960 , 00 |
| 52 | Кисель для ГУЗ "Днестровская городская больница" | кг | 13.00 | 624 , 00 |
| 53 | Кисель для ГУ "Республиканская психиатрическая больница, с. Выхватинцы, Рыбницкого района" | кг | 101.00 | 4 848 , 00 |
| 54 | Кисель для ГУ "Каменская центральная районная больница" | кг | 181.00 | 8 688 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2024-03-27 16:59 | Размещение извещения |
| 2024-04-08 17:01 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
| 2024-04-09 16:38 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 2024-04-10 14:49 | Признана несостоявшейся |