Закупка № 2/5-1
Общая информация
| Номер закупки | 2/5-1 |
|---|---|
| Статус закупки | Завершена |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | транспортные средства |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Услуги |
| Дата размещения извещения | 2024-07-26 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | ГУП "РОС" |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2024-07-26 13:04 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2024-08-07 10:00 |
| Место подачи заявок | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2024-08-07 10:00 |
| Место проведения закупки | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 266 200 , 00 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | средства от хозрасчетной деятельности Предприятия |
| Условия оплаты | Предварительная оплата по настоящему контракту за поставляемый товар производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Поставщика в размере 50 % от общей суммы контракта. Окончательный расчет по настоящему контракту за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления оставшейся неоплаченной суммы на расчетный счет Поставщика не позднее 30 дней со дня подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи товара. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | транспортное средство марки HONDA, модель CR-V «или аналог» | шт. | 1.00 | 142 700 , 00 |
| 2 | транспортное средство марки DACIA DUSTER «или аналог» | шт. | 1.00 | 123 500 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2024-07-26 13:37 | Размещение извещения |
| 2024-08-07 13:46 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
| 2024-08-09 08:26 | Протокол рассмотрения предложений |
| 2024-08-09 08:27 | Итоговый протокол |