Закупка № 20 (Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений)
Общая информация
Номер закупки | 20 (Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений) |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Ноутбуки |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-11-14 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Счетная палата ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь ул. Ленина 1/2 |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь ул. Ленина 1/2 |
Адрес электронной почты заказчика | priemnaya@sp.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 77695 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-11-14 16:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-11-22 13:50:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2 (каб. № 208) |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-11-22 13:50:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 93 587 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | Покупатель производит оплату товара после его приемки не позднее 30 дней со дня подписания документов, подтверждающих прием-передачу товара. Оплата производится покупателем в безналичной форме в рублях ПМР путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Моментом исполнения покупателем обязательств по оплате признается момент поступления денежных средств на счет продавца. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Ноутбуки | шт. | 13,00 | 93 587 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-11-14 15:42:22 | Размещение извещения |