Закупка № 2/1-2
Общая информация
Номер закупки | 2/1-2 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | ГСМ |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-11-27 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | ГУП "РОС" |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Григориополь, Объездная дорога 11 |
Почтовый адрес заказчика | г.Григориополь, Объездная дорога 11 |
Адрес электронной почты заказчика | os-pmr@mail.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (210) 69014 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-11-28 08:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-12-06 09:00:00 |
Место подачи заявок | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-12-06 09:00:00 |
Место проведения закупки | г. Григориополь, с. Красная Горка, ул. Объездная дорога, д.11 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 263 200 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | текущий расчётный счет Заказчика |
Условия оплаты | Оплата производится авансовым платежом в размере 100% на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Бензин АИ-95 | литр | 6 000,00 | 122 400 , 00 |
2 | Дизельное топливо ДТ | литр | 8 000,00 | 140 800 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-11-27 15:16:09 | Размещение извещения |
2024-12-06 10:43:54 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
2024-12-09 13:43:16 | Протокол рассмотрения предложений |
2024-12-09 14:17:25 | Итоговый протокол |