Закупка № 110
Общая информация
Номер закупки | 110 |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные средства и изделия медицинского назначения для лечения больных туберкулезом на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-01-15 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-01-16 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-01-27 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-01-27 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 134 853 , 65 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Программа ГЦП «Профилактика туберкулеза», раздел 3008 пункт 2.1 |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Азитромицин капсула 250мг | капсула | 400 | 2 688 , 00 |
2 | Активированный уголь таблетка 250мг | таблетка | 2000 | 600 , 00 |
3 | Амброксол таблетка 30мг | таблетка | 500 | 145 , 00 |
4 | Аминокапроновая кислота, р-р для инфузий 5% 100мл | шт | 100 | 2 010 , 00 |
5 | Аминофиллин, р-р для в/в введения 2,4% 5мл | шт | 2000 | 3 620 , 00 |
6 | Амоксициллин+клавулановая кислота таблетка 875мг+125мг | таблетка | 300 | 1 374 , 00 |
7 | Апротинин, р-р для инъекций 10000ЕД 10мл | шт | 200 | 6 814 , 00 |
8 | Аскорбиновая кислота, р-р для инъекций 5% 2мл | шт | 4000 | 5 080 , 00 |
9 | Ацетилсалициловая кислота таблетка 500мг | таблетка | 1000 | 330 , 00 |
10 | Ацетилцистеин, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200мг саше 3г | шт | 3000 | 7 800 , 00 |
11 | Гидрокортизон, суспензия для инъекций 25мг/мл 2мл | шт | 3000 | 24 570 , 00 |
12 | Дексаметазон, р-р для инъекций 4мг/мл 1мл | шт | 1500 | 4 560 , 00 |
13 | Декстроза, р-р для инфузий 5% 200мл | шт | 1000 | 12 220 , 00 |
14 | Декстроза, р-р для инфузий 5% 400мл | шт | 1500 | 21 255 , 00 |
15 | Диазепам таблетка 5мг | таблетка | 100 | 48 , 00 |
16 | Диазепам, р-р для инъекций таблетка 0,5% 2мл | шт | 200 | 990 , 00 |
17 | Диклофенак, р-р для инъекций 25мг/мл 3мл | шт | 1700 | 1 972 , 00 |
18 | Дифенгидрамин, р-р для инъекций 1% 1мл | шт | 400 | 332 , 00 |
19 | Дротаверин таблетка 40мг | таблетка | 800 | 400 , 00 |
20 | Железа сульфат+аскорбиновая кислота таблетка 320мг (эквивалентно 100мг железа (II)) + 60мг | таблетка | 3000 | 5 310 , 00 |
21 | Карбамазепин таблетка 200мг | таблетка | 2000 | 1 340 , 00 |
22 | Калия хлорид, р-р для в/в введения 4% 10мл | шт | 1000 | 1 090 , 00 |
23 | Калия хлорид+натрия гидрокарбонат+натрия хлорид, р-р для инфузий 200мл | шт | 1200 | 18 936 , 00 |
24 | Кальция глюконат, р-р для инъекций 10% 5мл | шт | 100 | 249 , 00 |
25 | Каптоприл таблетка 25мг | таблетка | 1000 | 580 , 00 |
26 | Лидокаин, р-р для инъекций 2% 2мл | шт | 1000 | 1 080 , 00 |
27 | Лидокаин, спрей 10% 50мл | шт | 3 | 301 , 65 |
28 | Лоперамид капсула 2мг | капсула | 1700 | 2 329 , 00 |
29 | Лоратадин таблетка 10мг | таблетка | 700 | 490 , 00 |
30 | Магния сульфат, р-р для в/в введения 25% 5мл | шт | 1000 | 1 200 , 00 |
31 | Метамизол натрия таблетка 500мг | таблетка | 1000 | 800 , 00 |
32 | Метоклопрамид таблетка 10мг | таблетка | 500 | 110 , 00 |
33 | Метронидазол, р-р для инфузий 0,5% 100мл | шт | 1000 | 4 230 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-01-15 17:03:55 | Размещение извещения |