Закупка № 16
Общая информация
Номер закупки | 16 |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Антибактериальные лекарственные препараты для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-01-21 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-01-22 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-01-31 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-01-31 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 6 622 376 , 56 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1601, подстатья 110310 «Медикаменты». |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Азитромицин капсула или таблетка 500мг | капсула или таблетка | 2222 | 25 041 , 94 |
2 | Азитромицин капсула или таблетка 250мг | капсула или таблетка | 420 | 2 822 , 40 |
3 | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200мг/5мл | шт | 246 | 21 992 , 40 |
4 | Диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол, мазь для наружного применения 40мг/г+7,5мг/г 40г | шт | 6460 | 124 096 , 60 |
5 | Доксициклин таблетка или капсула 100мг | таблетка или капсула | 2170 | 2 625 , 70 |
6 | Амоксициллин таблетка или капсула 250мг | таблетка или капсула | 3800 | 3 990 , 00 |
7 | Амоксициллин таблетка или капсула 500мг | таблетка или капсула | 6680 | 10 487 , 60 |
8 | Амоксициллин, порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь 250мг/5мл | шт | 206 | 8 678 , 78 |
9 | Ампициллин, порошок для приготовления р-ра для в/в, в/м введения 1000мг | шт | 7780 | 42 712 , 20 |
10 | Амоксициллин+клавулановая кислота таблетка 875мг+125мг | таблетка | 9102 | 41 687 , 16 |
11 | Амоксициллин+клавулановая кислота таблетка 500мг+125мг | таблетка | 8700 | 42 108 , 00 |
12 | Амоксициллин+клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400мг+57мг/мл | шт | 535 | 24 198 , 05 |
13 | Ванкомицин, порошок (лиофилизат) для приготовления р-ра для инфузий 1000мг | шт | 15340 | 1 764 100 , 00 |
14 | Гентамицин, р-р для в/в и в/м введения 40мг/мл 2мл | шт | 13930 | 69 510 , 70 |
15 | Кларитромицин таблетка или капсула 500мг | таблетка или капсула | 2400 | 15 288 , 00 |
16 | Кларитромицин таблетка или капсула 250мг | таблетка или капсула | 330 | 1 260 , 60 |
17 | Левофлоксацин таблетка 500мг | таблетка | 5500 | 83 875 , 00 |
18 | Левофлоксацин, капли глазные 0,5% 5мл | шт | 158 | 8 492 , 50 |
19 | Линкомицин, р-р для в/в и в/м введения 300мг/мл 1мл | шт | 11350 | 37 114 , 50 |
20 | Метронидазол, р-р для инфузий 5мг/мл 100мл | шт | 41575 | 175 862 , 25 |
21 | Моксифлоксацин таблетка 400мг | таблетка | 3800 | 68 704 , 00 |
22 | Нифуроксазид, суспензия для приема внутрь 200мг/5мл | шт | 444 | 22 515 , 24 |
23 | Нифуроксазид капсула или таблетка 100мг | капсула или таблетка | 18050 | 25 270 , 00 |
24 | Нифуроксазид капсула или таблетка 200мг | капсула или таблетка | 2000 | 5 960 , 00 |
25 | Норфлоксацин таблетка 400мг | таблетка | 400 | 1 192 , 00 |
26 | Тобрамицин, капли глазные 0,3% 5мл | шт | 272 | 8 021 , 28 |
27 | Фуразидин таблетка или капсула 50мг | таблетка или капсула | 5150 | 6 952 , 50 |
28 | Цефазолин, порошок для приготовления р-ра для в/в, в/м введения 1,0 г | шт | 51900 | 397 554 , 00 |
29 | Цефотаксим, порошок для приготовления р-ра для в/м, в/в введения 1,0 г | шт | 107990 | 1 114 456 , 80 |
30 | Цефтриаксон, порошок для приготовления р-ра для в/в, в/м введения 1,0 г | шт | 163300 | 1 281 905 , 00 |
31 | Цефуроксим, порошок для приготовления р-ра для в/м, в/в введения750мг | шт | 40500 | 980 100 , 00 |
32 | Цефуроксим таблетка 500мг | таблетка | 2050 | 14 514 , 00 |
33 | Ципрофлоксацин таблетка 500мг | таблетка | 20400 | 44 880 , 00 |
34 | Ципрофлоксацин, концентрат для приготовления р-ра для инфузий 10мг/мл 10мл | шт | 6500 | 99 060 , 00 |
35 | Фосфомицин, гранулы для приготовления р-ра для приема внутрь пакет 3г | шт | 1112 | 45 347 , 36 |
События в хронологическом порядке
2025-01-21 15:35:25 | Размещение извещения |