Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 |
---|---|
Статус закупки | Рассмотрение заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | молоко и молочные товары |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-02-10 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Тирасполь ул.25 Октября, 114 |
Почтовый адрес заказчика | г.Тирасполь ул.25 Октября, 114 |
Адрес электронной почты заказчика | minsoctrudpmr@mail.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80635 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-02-11 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-02-20 10:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 101 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-02-20 10:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312 |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 6 755 706 , 66 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | 25 % предоплата от общей суммы контракта, и оплата оставшихся сумм в пределах срока действия контракта согласно актам сверки, с возможностью отсрочки платежей до 31.12.2025 года. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 7193 | 93 509 , 00 |
2 | Сметана (жирность 10%) | кг | 313 | 8 764 , 00 |
3 | Творог (жирность 5%) | кг | 1251 | 65 052 , 00 |
4 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 3128 | 44 417 , 60 |
5 | Йогурт питьевой фруктовый, в п/пакетах | л | 3128 | 78 200 , 00 |
6 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 3128 | 125 120 , 00 |
7 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 938 | 56 280 , 00 |
8 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 1080 | 183 600 , 00 |
9 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 625 | 37 500 , 00 |
10 | Сыр, жирность 50 % | кг | 375 | 50 055 , 00 |
11 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 10855 | 141 115 , 00 |
12 | Сметана (жирность 10%) | кг | 293 | 8 204 , 00 |
13 | Творог (жирность 5%) | кг | 1351 | 70 252 , 00 |
14 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 1300 | 18 460 , 00 |
15 | Йогурт питьевой фруктовый, в п/пакетах | л | 1780 | 44 500 , 00 |
16 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 700 | 42 000 , 00 |
17 | Бифидокефир (жирность 2,5%) | кг | 1780 | 28 480 , 00 |
18 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 400 | 24 000 , 00 |
19 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 1465 | 249 050 , 00 |
20 | Сыр, жирность 50 % | кг | 351 | 46 851 , 48 |
21 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 4500 | 58 500 , 00 |
22 | Сметана (жирность 10%) | кг | 350 | 9 800 , 00 |
23 | Творог (жирность 5%) | кг | 600 | 31 200 , 00 |
24 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 1200 | 17 040 , 00 |
25 | Бифидокефир, (жирность 2,5%) | кг | 950 | 15 200 , 00 |
26 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 950 | 13 775 , 00 |
27 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 750 | 30 000 , 00 |
28 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 500 | 30 000 , 00 |
29 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 800 | 136 000 , 00 |
30 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 1000 | 60 000 , 00 |
31 | Сыр, жирность 50 % | кг | 200 | 26 696 , 00 |
32 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 5300 | 68 900 , 00 |
33 | Сметана (жирность 10%) | кг | 170 | 4 760 , 00 |
34 | Творог (жирность 5%) | кг | 600 | 31 200 , 00 |
35 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 700 | 9 940 , 00 |
36 | Бифидокефир, (жирность 2,5%) | кг | 700 | 11 200 , 00 |
37 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 700 | 10 150 , 00 |
38 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 1500 | 60 000 , 00 |
39 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 270 | 16 200 , 00 |
40 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 900 | 153 000 , 00 |
41 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 50 | 3 000 , 00 |
42 | Сыр, жирность 50 % | кг | 140 | 18 687 , 20 |
43 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 7080 | 92 040 , 00 |
44 | Сметана (жирность 10%) | кг | 240 | 6 720 , 00 |
45 | Творог (жирность 5%) | кг | 1200 | 62 400 , 00 |
46 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 1600 | 22 720 , 00 |
47 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 1600 | 23 200 , 00 |
48 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 1200 | 204 000 , 00 |
49 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 120 | 7 200 , 00 |
50 | Сыр, жирность 50 % | кг | 192 | 25 628 , 16 |
51 | Йогурт питьевой фруктовый, в п/пакетах | л | 1600 | 40 000 , 00 |
52 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 6077 | 79 001 , 00 |
53 | Сметана (жирность 10%) | кг | 176 | 4 928 , 00 |
54 | Творог (жирность 5%) | кг | 835 | 43 420 , 00 |
55 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 1231 | 17 480 , 20 |
56 | Бифидокефир (жирность 2,5%) | кг | 879 | 14 064 , 00 |
57 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 220 | 13 200 , 00 |
58 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 747 | 126 990 , 00 |
59 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 76 | 4 560 , 00 |
60 | Сыр, жирность 50 % | кг | 193 | 25 761 , 64 |
61 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 879 | 35 160 , 00 |
62 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 527 | 7 641 , 50 |
63 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 7240 | 94 120 , 00 |
64 | Сметана (жирность 10%) | кг | 242 | 6 776 , 00 |
65 | Творог (жирность 5%) | кг | 547 | 28 444 , 00 |
66 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 4175 | 59 285 , 00 |
67 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 842 | 33 680 , 00 |
68 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 485 | 29 100 , 00 |
69 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 568 | 96 560 , 00 |
70 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 231 | 13 860 , 00 |
71 | Сыр, жирность 50 % | кг | 153 | 20 422 , 44 |
72 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 8000 | 104 000 , 00 |
73 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 480 | 6 816 , 00 |
74 | Творог (жирность 5%) | кг | 1110 | 57 720 , 00 |
75 | Сметана (жирность 10%) | кг | 210 | 5 880 , 00 |
76 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 1300 | 52 000 , 00 |
77 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 465 | 27 900 , 00 |
78 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 1120 | 190 400 , 00 |
79 | Сыр, жирность 50 % | кг | 260 | 34 704 , 80 |
80 | Бифидокефир (жирность 2,5%) | кг | 580 | 9 280 , 00 |
81 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 24820 | 322 660 , 00 |
82 | Сметана (жирность 10%) | кг | 1862 | 52 136 , 00 |
83 | Творог (жирность 5%) | кг | 5000 | 260 000 , 00 |
84 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 12410 | 176 222 , 00 |
85 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 12410 | 179 945 , 00 |
86 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 2482 | 421 940 , 00 |
87 | Сыр, жирность 50 % | кг | 1862 | 248 539 , 76 |
88 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 2480 | 32 240 , 00 |
89 | Сметана (жирность 10%) | кг | 235 | 6 580 , 00 |
90 | Творог (жирность 5%) | кг | 735 | 38 220 , 00 |
91 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 1730 | 24 566 , 00 |
92 | Йогурт питьевой фруктовый, в п/пакетах | кг | 660 | 16 500 , 00 |
93 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 306 | 52 020 , 00 |
94 | Сыр, жирность 50 % | кг | 192 | 25 628 , 16 |
95 | Бифидокефир (жирность 2,5%) | кг | 12958 | 207 328 , 00 |
96 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 12957 | 187 876 , 50 |
97 | Сыр, жирность 50 % | кг | 1940 | 258 951 , 20 |
98 | Молоко коровье пастеризованное (жирность не менее 2,5%) | л | 2920 | 37 960 , 00 |
99 | Сметана (жирность 10%) | кг | 274 | 7 672 , 00 |
100 | Творог (жирность 5%) | кг | 550 | 28 600 , 00 |
101 | Кефир (жирность 2,5%) | кг | 1825 | 25 915 , 00 |
102 | Крем творожный, ванильный (упаковка -п/стакан 100 гр.) | кг | 156 | 9 360 , 00 |
103 | Масло сливочное (жирность не менее 72%) | кг | 365 | 62 050 , 00 |
104 | Молоко, сгущенное (объем не более 370 гр.) | кг | 730 | 43 800 , 00 |
105 | Сыр, жирность 50 % | кг | 274 | 36 573 , 52 |
106 | Йогурт (объем упаковки - п/стакан 150 гр.) | кг | 206 | 8 240 , 00 |
107 | Ряженка (жирность 1%) | кг | 1825 | 26 462 , 50 |
События в хронологическом порядке
2025-02-10 16:41:50 | Размещение извещения |
2025-02-21 10:49:28 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |