Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | рыба и рыбные товары |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-02-13 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Тирасполь ул.25 Октября, 114 |
Почтовый адрес заказчика | г.Тирасполь ул.25 Октября, 114 |
Адрес электронной почты заказчика | minsoctrudpmr@mail.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80635 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-02-14 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-02-25 10:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 101 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-02-25 10:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312 |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 353 109 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | Расчет по настоящему контракту производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Поставщика. Покупатель производит предоплату в размере 25 (двадцати пяти) процентов от общей суммы контракта, оплата оставшихся сумм производится в пределах срока действия контракта согласно актам сверки взаимных расчетов. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 500 | 24 350 , 00 |
2 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 700 | 40 950 , 00 |
3 | Рыба мороженая «Скумбрия», мороженая, вес 400-600 гр. | кг | 500 | 32 900 , 00 |
4 | Консервы рыбные «Сардина в масле» натуральная, с добавлением масла, ж/б, вес 230 – 250 гр. | кг | 370 | 33 374 , 00 |
5 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 900 | 43 830 , 00 |
6 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 900 | 52 650 , 00 |
7 | Рыба мороженая «Скумбрия», мороженая, вес 400-600 гр. | кг | 923 | 60 733 , 40 |
8 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 350 | 17 045 , 00 |
9 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 350 | 20 475 , 00 |
10 | Рыба мороженая «Скумбрия», мороженая, вес 400-600 гр. | кг | 400 | 26 320 , 00 |
11 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 500 | 24 350 , 00 |
12 | Рыба мороженая «Скумбрия», мороженая, вес 400-600 гр. | кг | 500 | 32 900 , 00 |
13 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 2000 | 117 000 , 00 |
14 | Консервы рыбные «Сардина в масле» натуральная, с добавлением масла, ж/б, вес 230 – 250 гр. | кг | 400 | 36 080 , 00 |
15 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 592 | 28 830 , 40 |
16 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 703 | 41 125 , 50 |
17 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 1400 | 81 900 , 00 |
18 | Рыба мороженая «Скумбрия», мороженая, вес 400-600 гр. | кг | 385 | 25 333 , 00 |
19 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 549 | 32 116 , 50 |
20 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 1067 | 51 962 , 90 |
21 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 437 | 25 564 , 50 |
22 | Рыба мороженая «Скумбрия», мороженая, вес 400-600 гр. | кг | 200 | 13 160 , 00 |
23 | Консервы рыбные «Сардина в масле» натуральная, с добавлением масла, ж/б, вес 230 – 250 гр. | кг | 537 | 48 437 , 40 |
24 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 3000 | 146 100 , 00 |
25 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 3000 | 175 500 , 00 |
26 | Рыба мороженая «Аргентина», без головы, вес 300-1000 гр. | кг | 610 | 29 707 , 00 |
27 | Рыба мороженая «Хек», вес 300-500 гр., без головы | кг | 605 | 35 392 , 50 |
28 | Консервы рыбные «Сардина в масле» натуральная, с добавлением масла, ж/б, вес 230 – 250 гр. | кг | 610 | 55 022 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-02-13 16:33:18 | Размещение извещения |