Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Хлеб |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-02-18 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Тирасполь ул.25 Октября, 114 |
Почтовый адрес заказчика | г.Тирасполь ул.25 Октября, 114 |
Адрес электронной почты заказчика | contact@minsoctrud.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80635 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-02-19 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-02-28 10:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 101 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-02-28 10:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312 |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 519 210 , 20 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | 25 % предоплата от общей суммы контракта, и оплата оставшихся сумм в пределах срока действия контракта согласно актам сверки взаимных расчетов |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 6255 | 50 352 , 75 |
2 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 4035 | 29 415 , 15 |
3 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 6175 | 45 015 , 75 |
4 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 2800 | 33 768 , 00 |
5 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 8866 | 71 371 , 30 |
6 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 6000 | 48 300 , 00 |
7 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 6000 | 43 740 , 00 |
8 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 967 | 7 784 , 35 |
9 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 1055 | 7 690 , 95 |
10 | Хлеб ржаной, весом до 600 грамм | кг | 1846 | 22 059 , 70 |
11 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 615 | 7 416 , 90 |
12 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 2065 | 16 623 , 25 |
13 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 2000 | 16 100 , 00 |
14 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 2000 | 14 580 , 00 |
15 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 2000 | 24 120 , 00 |
16 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 57809 | 465 362 , 45 |
17 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 500 | 3 645 , 00 |
18 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 28305 | 206 343 , 45 |
19 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 27540 | 332 132 , 40 |
20 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 2910 | 23 425 , 50 |
21 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 2910 | 21 213 , 90 |
22 | Хлеб ржаной, весом до 600 грамм | кг | 892 | 10 659 , 40 |
23 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 1500 | 18 090 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-02-18 10:54:51 | Размещение извещения |