Закупка № 2-2025
Общая информация
Номер закупки 2-2025
Статус закупки Подача заявок
Используемый способ определения поставщика Открытый аукцион
Предмет закупки продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2025-02-20
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика Министерство просвещения
Местонахождение заказчика Тирасполь ул. Мира 27
Почтовый адрес заказчика Тирасполь ул. Мира 27
Адрес электронной почты заказчика minpros@minpros.gospmr.org
Номер контактного телефона заказчика 0 (533) 24794
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2025-02-21 08:00:00
Дата и время окончания подачи заявок 2025-03-04 14:00:00
Место подачи заявок г. Тирасполь, ул. Мира, 27, канцелярия / электронная почта (с сопроводительным письмом)
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2025-03-04 14:00:00
Место проведения закупки г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 533 674 , 80
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования Республиканский бюджет, Специальный бюджетный счет
Условия оплаты Оплата производится в безналичной форме, в рублях Приднестровской Молдавской Республики. Покупатель производит предоплату в размере 25 (двадцати пяти) процентов от общей суммы контракта. Выплата оставшихся сумм производится Покупателем после поставки товара в пределах срока действия настоящего контракта с возможностью отсрочки платежей до 31 декабря 2025 года.
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Сахар рафинированный (бюджет) кг 150 3 000 , 00
2 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 110 907 , 50
3 Макаронные изделия (бюджет) кг 85 1 453 , 50
4 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 75 2 092 , 50
5 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 100 970 , 00
6 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 30 291 , 00
7 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 10 144 , 50
8 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 40 1 428 , 00
9 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 40 1 994 , 00
10 Крупа гречневая (бюджет) кг 40 688 , 00
11 Крупа пшеничная (бюджет) кг 30 327 , 00
12 Крупа ячневая (бюджет) кг 30 249 , 00
13 Рис шлифованный (бюджет) кг 45 1 062 , 00
14 Крупа манная (бюджет) кг 10 105 , 00
15 Крупа перловая (бюджет) кг 40 396 , 00
16 Крупа кукурузная (бюджет) кг 10 132 , 00
17 Горох колотый (бюджет) кг 65 835 , 25
18 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 150 3 000 , 00
19 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 2250 18 562 , 50
20 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 250 6 975 , 00
21 Сахар рафинированный (бюджет) кг 300 6 000 , 00
22 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 150 1 237 , 50
23 Макаронные изделия (бюджет) кг 150 2 565 , 00
24 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 180 5 022 , 00
25 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 130 1 261 , 00
26 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 130 1 261 , 00
27 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 70 1 011 , 50
28 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 170 6 069 , 00
29 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 70 3 489 , 50
30 Крупа гречневая (бюджет) кг 150 2 580 , 00
31 Крупа пшеничная (бюджет) кг 80 872 , 00
32 Крупа ячневая (бюджет) кг 70 581 , 00
33 Рис шлифованный (бюджет) кг 125 2 950 , 00
34 Крупа манная (бюджет) кг 25 262 , 50
35 Крупа перловая (бюджет) кг 90 891 , 00
36 Крупа кукурузная (бюджет) кг 70 924 , 00
37 Горох колотый (бюджет) кг 160 2 056 , 00
38 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 200 4 000 , 00
39 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 100 825 , 00
40 Макаронные изделия (спецсчет) кг 100 1 710 , 00
41 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 120 3 348 , 00
42 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 95 921 , 50
43 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 95 921 , 50
44 Икра кабачковая с/б 350 г (спецсчет) шт 50 722 , 50
45 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 120 4 284 , 00
46 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 60 2 991 , 00
47 Крупа гречневая (спецсчет) кг 100 1 720 , 00
48 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 50 545 , 00
49 Крупа ячневая (спецсчет) кг 50 415 , 00
50 Рис шлифованный (спецсчет) кг 100 2 360 , 00
51 Крупа манная (спецсчет) кг 20 210 , 00
52 Крупа перловая (спецсчет) кг 70 693 , 00
53 Крупа кукурузная (спецсчет) кг 50 660 , 00
54 Горох колотый (спецсчет) кг 110 1 413 , 50
55 Сахар рафинированный (бюджет) кг 200 4 000 , 00
56 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 50 412 , 50
57 Макаронные изделия (бюджет) кг 180 3 078 , 00
58 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 120 3 348 , 00
59 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 120 1 164 , 00
60 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 120 1 164 , 00
61 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 350 12 495 , 00
62 Крупа гречневая (бюджет) кг 100 1 720 , 00
63 Крупа пшеничная (бюджет) кг 100 1 090 , 00
64 Рис шлифованный (бюджет) кг 100 2 360 , 00
65 Крупа кукурузная (бюджет) кг 100 1 320 , 00
66 Горох колотый (бюджет) кг 100 1 285 , 00
67 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 100 2 000 , 00
68 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 200 1 650 , 00
69 Макаронные изделия (спецсчет) кг 70 1 197 , 00
70 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 80 2 232 , 00
71 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 50 485 , 00
72 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 50 485 , 00
73 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 50 1 785 , 00
74 Крупа гречневая (спецсчет) кг 50 860 , 00
75 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 50 545 , 00
76 Рис шлифованный (спецсчет) кг 50 1 180 , 00
77 Крупа кукурузная (спецсчет) кг 50 660 , 00
78 Горох колотый (спецсчет) кг 50 642 , 50
79 Сахар рафинированный (бюджет) кг 100 2 000 , 00
80 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 20 165 , 00
81 Макаронные изделия (бюджет) кг 60 1 026 , 00
82 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 50 1 395 , 00
83 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 80 2 856 , 00
84 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 50 2 492 , 50
85 Крупа гречневая (бюджет) кг 100 1 720 , 00
86 Крупа пшеничная (бюджет) кг 80 872 , 00
87 Крупа ячневая (бюджет) кг 80 664 , 00
88 Рис шлифованный (бюджет) кг 100 2 360 , 00
89 Горох колотый (бюджет) кг 150 1 927 , 50
90 Сахар рафинированный (бюджет) кг 500 10 000 , 00
91 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 600 4 950 , 00
92 Макаронные изделия (бюджет) кг 300 5 130 , 00
93 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 400 11 160 , 00
94 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 50 485 , 00
95 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 50 485 , 00
96 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 50 722 , 50
97 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 250 8 925 , 00
98 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 50 2 492 , 50
99 Крупа гречневая (бюджет) кг 200 3 440 , 00
100 Крупа пшеничная (бюджет) кг 200 2 180 , 00
101 Рис шлифованный (бюджет) кг 200 4 720 , 00
102 Крупа перловая (бюджет) кг 25 247 , 50
103 Горох колотый (бюджет) кг 25 321 , 25
104 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 200 4 000 , 00
105 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 300 2 475 , 00
106 Макаронные изделия (спецсчет) кг 100 1 710 , 00
107 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 150 4 185 , 00
108 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 25 242 , 50
109 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 25 242 , 50
110 Икра кабачковая с/б 350 г (спецсчет) шт 25 361 , 25
111 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 100 3 570 , 00
112 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 20 997 , 00
113 Крупа гречневая (спецсчет) кг 100 1 720 , 00
114 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 100 1 090 , 00
115 Рис шлифованный (спецсчет) кг 100 2 360 , 00
116 Крупа перловая (спецсчет) кг 20 198 , 00
117 Горох колотый (спецсчет) кг 20 257 , 00
118 Сахар рафинированный (бюджет) кг 270 5 400 , 00
119 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 1180 9 735 , 00
120 Макаронные изделия (бюджет) кг 130 2 223 , 00
121 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 280 7 812 , 00
122 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 65 630 , 50
123 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 65 630 , 50
124 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 72 2 570 , 40
125 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 225 11 216 , 25
126 Крупа гречневая (бюджет) кг 180 3 096 , 00
127 Крупа пшеничная (бюджет) кг 85 926 , 50
128 Рис шлифованный (бюджет) кг 90 2 124 , 00
129 Крупа кукурузная (бюджет) кг 55 726 , 00
130 Горох колотый (бюджет) кг 235 3 019 , 75
131 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 260 5 200 , 00
132 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 660 5 445 , 00
133 Макаронные изделия (спецсчет) кг 90 1 539 , 00
134 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 95 2 650 , 50
135 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 15 145 , 50
136 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 9 87 , 30
137 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 18 642 , 60
138 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 33 1 645 , 05
139 Крупа гречневая (спецсчет) кг 60 1 032 , 00
140 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 33 359 , 70
141 Рис шлифованный (спецсчет) кг 55 1 298 , 00
142 Крупа кукурузная (спецсчет) кг 28 369 , 60
143 Горох колотый (спецсчет) кг 65 835 , 25
144 Сахар рафинированный (бюджет) кг 220 4 400 , 00
145 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 170 1 402 , 50
146 Макаронные изделия (бюджет) кг 200 3 420 , 00
147 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 250 6 975 , 00
148 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 50 485 , 00
149 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 50 485 , 00
150 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 50 722 , 50
151 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 100 3 570 , 00
152 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 270 13 459 , 50
153 Крупа гречневая (бюджет) кг 200 3 440 , 00
154 Крупа пшеничная (бюджет) кг 150 1 635 , 00
155 Крупа ячневая (бюджет) кг 50 415 , 00
156 Рис шлифованный (бюджет) кг 200 4 720 , 00
157 Крупа перловая (бюджет) кг 200 1 980 , 00
158 Крупа кукурузная (бюджет) кг 170 2 244 , 00
159 Горох колотый (бюджет) кг 200 2 570 , 00
160 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 100 2 000 , 00
161 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 200 1 650 , 00
162 Макаронные изделия (спецсчет) кг 35 598 , 50
163 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 50 1 395 , 00
164 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 10 97 , 00
165 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 10 97 , 00
166 Икра кабачковая с/б 350 г (спецсчет) шт 10 144 , 50
167 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 10 357 , 00
168 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 30 1 495 , 50
169 Крупа гречневая (спецсчет) кг 15 258 , 00
170 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 15 163 , 50
171 Крупа ячневая (спецсчет) кг 15 124 , 50
172 Рис шлифованный (спецсчет) кг 15 354 , 00
173 Крупа перловая (спецсчет) кг 15 148 , 50
174 Крупа кукурузная (спецсчет) кг 15 198 , 00
175 Горох колотый (спецсчет) кг 15 192 , 75
176 Сахар рафинированный (бюджет) кг 150 3 000 , 00
177 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 100 825 , 00
178 Макаронные изделия (бюджет) кг 110 1 881 , 00
179 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 140 3 906 , 00
180 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 40 388 , 00
181 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 40 388 , 00
182 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 35 505 , 75
183 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 50 1 785 , 00
184 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 30 1 495 , 50
185 Крупа гречневая (бюджет) кг 100 1 720 , 00
186 Крупа пшеничная (бюджет) кг 50 545 , 00
187 Рис шлифованный (бюджет) кг 100 2 360 , 00
188 Горох колотый (бюджет) кг 100 1 285 , 00
189 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 400 8 000 , 00
190 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 1000 8 250 , 00
191 Макаронные изделия (спецсчет) кг 50 855 , 00
192 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 400 11 160 , 00
193 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 20 194 , 00
194 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 20 194 , 00
195 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 30 1 071 , 00
196 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 10 498 , 50
197 Крупа гречневая (спецсчет) кг 50 860 , 00
198 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 25 272 , 50
199 Рис шлифованный (спецсчет) кг 50 1 180 , 00
200 Горох колотый (спецсчет) кг 50 642 , 50
201 Сахар рафинированный (бюджет) кг 300 6 000 , 00
202 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 300 2 475 , 00
203 Макаронные изделия (бюджет) кг 100 1 710 , 00
204 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 90 2 511 , 00
205 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 48 465 , 60
206 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 48 465 , 60
207 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 500 7 225 , 00
208 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 30 1 071 , 00
209 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 240 11 964 , 00
210 Крупа гречневая (бюджет) кг 60 1 032 , 00
211 Крупа пшеничная (бюджет) кг 60 654 , 00
212 Рис шлифованный (бюджет) кг 60 1 416 , 00
213 Крупа манная (бюджет) кг 40 420 , 00
214 Горох колотый (бюджет) кг 30 385 , 50
215 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 145 2 900 , 00
216 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 200 1 650 , 00
217 Макаронные изделия (спецсчет) кг 110 1 881 , 00
218 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 110 3 069 , 00
219 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 144 1 396 , 80
220 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 72 698 , 40
221 Икра кабачковая с/б 350 г (спецсчет) шт 200 2 890 , 00
222 Томатная паста 25%, 700 г (спецсчет) шт 50 1 785 , 00
223 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 160 7 976 , 00
224 Крупа гречневая (спецсчет) кг 50 860 , 00
225 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 50 545 , 00
226 Рис шлифованный (спецсчет) кг 50 1 180 , 00
227 Крупа манная (спецсчет) кг 65 682 , 50
228 Горох колотый (спецсчет) кг 40 514 , 00
229 Сахар рафинированный (бюджет) кг 100 2 000 , 00
230 Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) кг 220 1 815 , 00
231 Макаронные изделия (бюджет) кг 100 1 710 , 00
232 Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) л 80 2 232 , 00
233 Горошек консервированный, 420 г(бюджет) шт 50 485 , 00
234 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) шт 50 485 , 00
235 Икра кабачковая с/б 350 г(бюджет) шт 50 722 , 50
236 Томатная паста 25%, 700 г (бюджет) шт 40 1 428 , 00
237 Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) бут 30 1 495 , 50
238 Крупа гречневая (бюджет) кг 100 1 720 , 00
239 Крупа пшеничная (бюджет) кг 100 1 090 , 00
240 Рис шлифованный (бюджет) кг 100 2 360 , 00
241 Горох колотый (бюджет) кг 50 642 , 50
242 Сахар рафинированный (спецсчет) кг 150 3 000 , 00
243 Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) кг 380 3 135 , 00
244 Макаронные изделия (спецсчет) кг 10 171 , 00
245 Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) л 80 2 232 , 00
246 Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) шт 10 97 , 00
247 Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) шт 5 48 , 50
248 Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) бут 5 249 , 25
249 Крупа пшеничная (спецсчет) кг 10 109 , 00
250 Рис шлифованный (спецсчет) кг 5 118 , 00
События в хронологическом порядке
2025-02-20 14:41:13 Размещение извещения