Закупка № №16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 1)
Общая информация
Номер закупки | №16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 1) |
---|---|
Статус закупки | Рассмотрение заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-03-03 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-03-04 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-03-13 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-03-13 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 8 295 433 , 46 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1601 «Больницы». |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Фамотидин, лиоф для приг. р-ра для в/в введения (для инъекций), флакон 20мг | флакон | 99755 | 2 190 619 , 80 |
2 | Омепразол, капсула 20мг | капсула | 159530 | 145 172 , 30 |
3 | Пантопразол, таблетка 40мг | таблетка | 25600 | 30 720 , 00 |
4 | Пантопразол, таблетка 20мг | таблетка | 690 | 1 200 , 60 |
5 | Мебеверин, таблетка или капсула 200мг | таблетка, капсула | 50 | 163 , 50 |
6 | Дротаверин, таблетка 40мг | таблетка | 6120 | 5 997 , 60 |
7 | Папаверин, р-р для инъекций, 20мг/мл 2мл | шт | 77800 | 122 924 , 00 |
8 | Метоклопрамид, р-р для инъекций, 5мг/мл 2мл | шт | 87930 | 139 808 , 70 |
9 | Метоклопрамид, таблетка 10мг | таблетка | 100 | 23 , 00 |
10 | Бисакодил, таблетка 5мг | таблетка | 8380 | 4 022 , 40 |
11 | Бисакодил, суппозитория 10мг | суппозитория | 300 | 573 , 00 |
12 | Сеннозиды А и В (экстракт листьев сены), таблетка 70мг | таблетка | 7500 | 2 475 , 00 |
13 | Пиридоксин, р-р для инъекций, 50мг/мл 1мл | шт | 124100 | 136 510 , 00 |
14 | Ривароксабан, таблетка 15мг | таблетка | 11930 | 101 285 , 70 |
15 | Этамзилат, р-р для инъекций, 125мг/мл 2мл | шт | 66180 | 313 693 , 20 |
16 | Железа (III) гидроксид полимальтозат, капли для приема внутрь, 50мг/мл (единица измерения - мл) | мл | 690 | 1 311 , 00 |
17 | Цианокобаламин, р-р для инъекций, 0,5мг/мл 1мл | шт | 38110 | 35 442 , 30 |
18 | Магния сульфат, р-р для инъекций, 25% 5мл | шт | 341800 | 413 578 , 00 |
19 | Натрия хлорид, р-р для инфузий, 0,9% 200мл | шт | 299981 | 2 993 810 , 38 |
20 | Натрия хлорид, р-ль для приг лек форм для инъекций, 0,9% 5мл | шт | 15300 | 32 283 , 00 |
21 | Вода для инъекций, р-ль для приг лек форм для инъекций, 2мл | шт | 500 | 555 , 00 |
22 | Индапамид, капсула или таблетка 1,5мг | таблетка, капсула | 30200 | 37 750 , 00 |
23 | Индапамид, капсула или таблетка 2,5мг | таблетка, капсула | 1000 | 910 , 00 |
24 | Торасемид, таблетка 10мг | таблетка | 6800 | 12 240 , 00 |
25 | Бисопролол, таблетка 5мг | таблетка | 23800 | 16 422 , 00 |
26 | Бисопролол, таблетка 10мг | таблетка | 9000 | 8 010 , 00 |
27 | Амлодипин, таблетка 10мг | таблетка | 21770 | 20 681 , 50 |
28 | Нифедипин, таблетка 10мг | таблетка | 16050 | 4 654 , 50 |
29 | Валсартан, таблетка 160мг | таблетка | 3400 | 8 908 , 00 |
30 | Валсартан, таблетка 80мг | таблетка | 1000 | 1 930 , 00 |
31 | Каптоприл, таблетка 25мг | таблетка | 48550 | 27 673 , 50 |
32 | Лизиноприл, таблетка 10мг | таблетка | 16200 | 14 418 , 00 |
33 | Эналаприл, таблетка 5мг | таблетка | 20 | 6 , 60 |
34 | Эналаприл, таблетка 10мг | таблетка | 10000 | 4 900 , 00 |
35 | Эналаприл, таблетка 20мг | таблетка | 34460 | 28 257 , 20 |
36 | Лозартан, таблетка 50мг | таблетка | 3520 | 3 520 , 00 |
37 | Розувастатин, таблетка 10мг | таблетка | 720 | 1 432 , 80 |
38 | Мизопростол, таблетка 0,2мг | таблетка | 1832 | 33 690 , 48 |
39 | Окситоцин, р-р для инъекций, 5МЕ/мл 1мл | шт | 25700 | 125 673 , 00 |
40 | Дексаметазон, р-р для инъекций, 4мг/мл 1мл | шт | 215450 | 644 195 , 50 |
41 | Флуконазол, капсула или таблетка 150мг | капсула, таблетка | 16450 | 278 169 , 50 |
42 | Инозин пранобекс, таблетка 500мг | таблетка | 3400 | 9 248 , 00 |
43 | Диклофенак, р-р для в/м введения, 25мг/мл 3мл | шт | 56480 | 340 574 , 40 |
События в хронологическом порядке
2025-03-03 16:44:58 | Размещение извещения |
2025-03-17 08:56:34 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
2025-03-25 15:46:32 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
2025-03-27 09:43:50 | II Этап аукциона: уведомление о проведении аукциона |