Закупка № 48
Общая информация
Номер закупки | 48 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Рыба мороженная без головы |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-03-12 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Государственная служба по спорту |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира 21а |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира 21а |
Адрес электронной почты заказчика | gossportpmr@mail.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 67050 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-03-13 09:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-03-19 13:30:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. Мира 21 «А» 2 этаж каб. 24 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-03-19 13:30:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. Мира 21 «А» 2 этаж каб. 24 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 96 600 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | республиканский бюджет |
Условия оплаты | Оплата товара производится по предоплате в размере 25% от суммы Контракта, оплата оставшихся 75% осуществляется по факту выполненных работ, с возможностью отсрочки платежа до 31 декабря 2025 года. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Рыба «Хек» (мороженная, без головы ) | кг | 800,00 | 46 800 , 00 |
2 | Рыба «Аргентина» (мороженная, без головы) | кг | 1 000,00 | 49 800 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-03-12 09:49:21 | Размещение извещения |
2025-03-19 16:57:24 | Протокол рассмотрения предложений |
2025-03-19 16:57:50 | Итоговый протокол |