Закупка № № 16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 2)
Общая информация
Номер закупки | № 16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 2) |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-03-18 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-03-19 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-03-28 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-03-28 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 14 157 685 , 80 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1601 «Больницы». |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Фамотидин, таблетка 20мг | таблетка | 19620 | 15 107 , 40 |
2 | Пантопразол, пор (лиоф) для приг. р-ра для в/в введения (инъекций), флакон 40мг | флакон | 14580 | 522 109 , 80 |
3 | Алгелдрат + магния гидроксид, сусп для приема внутрь, мл | мл | 156400 | 62 560 , 00 |
4 | Алгелдрат+ магния гидроксид+симетикон, сусп для приема внутрь, мл | мл | 42500 | 16 150 , 00 |
5 | Дротаверин, р-р для инъекций, 20мг/мл 2мл | шт | 108050 | 367 370 , 00 |
6 | Атропин, р-р для инъекций, 1мг/мл 1мл | шт | 10860 | 25 086 , 60 |
7 | Урсодезоксихолевая кислота, таблетка или капсула 250мг | таблетка или капсула | 9400 | 51 418 , 00 |
8 | Орнитин, конц для приг р-ра для инфузий, 500мг/мл 10мл | шт | 100 | 6 488 , 00 |
9 | Лактулоза, сироп, 667мг/мл (единица измерения - мл) | мл | 168000 | 36 960 , 00 |
10 | Лоперамид, таблетка или капсула 2мг | таблетка или капсула | 11630 | 18 142 , 80 |
11 | Сульфасалазин, таблетка 500мг | таблетка | 2650 | 8 056 , 00 |
12 | Месалазин, таблетка 500мг | таблетка | 400 | 2 300 , 00 |
13 | Уголь активированный, таблетка 250мг | таблетка | 14540 | 5 234 , 40 |
14 | Расторопши пятнистой плодов экстракт, таблетка или капсула 140мг | таблетка или капсула | 6000 | 16 200 , 00 |
15 | Тиамин, р-р для инъекций, 50мг/мл 1мл | шт | 119500 | 236 610 , 00 |
16 | Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин, р-р для в/м введения, 2мл | шт | 3800 | 42 256 , 00 |
17 | Аскорбиновая кислота, р-р для инъекций, 5% 2мл | шт | 149860 | 262 255 , 00 |
18 | Аскорбиновая кислота, р-р для инъекций, 10% 2мл | шт | 50540 | 90 466 , 60 |
19 | Кальция глюконат, р-р для инъекций, 10% 5мл | шт | 19250 | 53 130 , 00 |
20 | Калия и магния аспарагинат, р-р для инъекций, 10мл | шт | 30050 | 146 043 , 00 |
21 | Тиоктовая кислота, (раствор) конц для приг. р-ра для инфузий, 25мг/мл 24мл | шт | 10850 | 651 434 , 00 |
22 | Дипиридамол, р-р для инъекций, 5мг/мл 2мл | шт | 5020 | 11 897 , 40 |
23 | Дипиридамол, таблетка 25мг | таблетка | 700 | 364 , 00 |
24 | Эноксапарин натрия, р-р для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл | шт | 12050 | 844 584 , 50 |
25 | Гепарин натрия, р-р для инъекций, 5000МЕ/мл 5мл | шт | 48180 | 3 624 581 , 40 |
26 | Клопидогрел, таблетка или капсула 75мг | таблетка или капсула | 8550 | 20 520 , 00 |
27 | Аминокапроновая кислота, р-р для инфузий, 5% 100мл | шт | 5194 | 145 587 , 82 |
28 | Транексамовая кислота, таблетка 500мг | таблетка | 2800 | 33 488 , 00 |
29 | Апротинин, р-р для в/в введения, 10 000КИЕ/мл 10мл | шт | 10300 | 681 654 , 00 |
30 | Железа (III) гидроксид полимальтозат, р-р для в/м введения, 100мг/2мл | шт | 2760 | 62 541 , 60 |
31 | Железа (III) гидроксид полимальтозат, таблетка 100мг | таблетка | 900 | 4 428 , 00 |
32 | Железа сульфат+аскорбиновая кислота, таблетка 320мг (эквивалентно 100мг железа (II)) + 60мг | таблетка | 20420 | 45 128 , 20 |
33 | Фолиевая кислота, таблетка 5мг | таблетка | 7800 | 8 814 , 00 |
34 | Альбумин человека, р-р для инфузий, 20% 50мл | шт | 7050 | 4 674 009 , 00 |
35 | Натрия хлорид раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид), р-р для инфузий, 200мл | шт | 16755 | 223 344 , 15 |
36 | Натрия хлорид раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид), р-р для инфузий, 500мл | шт | 61003 | 1 141 366 , 13 |
События в хронологическом порядке
2025-03-18 15:27:22 | Размещение извещения |