Закупка № № 16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 2)
Общая информация
Номер закупки | № 16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 2) |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-03-18 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-03-19 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-03-31 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-03-31 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 5 529 873 , 66 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1601 «Больницы». |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Декстроза, р-р для в/в введения, 40% 10мл | шт | 13240 | 52 960 , 00 |
2 | Декстроза, р-р для инфузий, 5% 400мл | шт | 15070 | 171 195 , 20 |
3 | Декстроза, р-р для инфузий 5% 200мл | шт | 17910 | 161 010 , 90 |
4 | Декстроза, р-р для инфузий, 10% 200мл | шт | 10840 | 94 958 , 40 |
5 | Калия хлорид, р-р (конц) для в/в введения, 4% 10мл | шт | 277140 | 1 141 816 , 80 |
6 | Кальция хлорид, р-р для инъекций, 10% 5мл | шт | 7090 | 12 832 , 90 |
7 | Натрия гидрокарбонат, р-р для инфузий, 4% 200мл | шт | 934 | 29 374 , 30 |
8 | Натрия хлорид, р-р для инфузий, 0,9% 400мл | шт | 185540 | 2 092 891 , 20 |
9 | Натрия хлорид, р-р для инфузий, 0,9% 100мл | шт | 24396 | 206 390 , 16 |
10 | Дигоксин, таблетка 0,25мг | таблетка | 4380 | 1 182 , 60 |
11 | Дигоксин, р-р для в/в введения, 0,025% 1мл | шт | 20 | 63 , 40 |
12 | Амиодарон, р-р (конц) для в/в введения, 150мг/3мл 3мл | шт | 10600 | 127 200 , 00 |
13 | Амиодарон, таблетка 200мг | таблетка | 9950 | 14 925 , 00 |
14 | Допамин, р-р (конц) для инъекций, 4% 5мл | шт | 1760 | 36 203 , 20 |
15 | Фенилэфрин, р-р для инъекций, 1% 1мл | шт | 13475 | 44 467 , 50 |
16 | Эпинефрин, р-р для инъекций, 1мг/мл 1мл | шт | 5550 | 24 475 , 50 |
17 | Изосорбида мононитрат, капсула или таблетка 20мг | капсула или таблетка | 17900 | 26 134 , 00 |
18 | Нитроглицерин, таблетка 0,5мг | таблетка | 7500 | 2 700 , 00 |
19 | Нитроглицерин, аэроз (спрей) подъязычный, 0,4мг/доза | шт | 150 | 9 633 , 00 |
20 | Мельдоний, р-р для инъекций, 100мг/мл 5мл | шт | 40700 | 641 432 , 00 |
21 | Строфантин (уабаин), р-р для инъекций, 0,25мг/мл 1мл | шт | 1550 | 2 759 , 00 |
22 | Инозин, р-р для инъекций, 20мг/мл 5мл | шт | 27600 | 49 404 , 00 |
23 | Рамиприл, таблетка 10мг | таблетка | 3530 | 5 365 , 60 |
24 | Метилдопа, таблетка 250мг | таблетка | 12540 | 30 597 , 60 |
25 | Моксонидин, таблетка 0,2мг | таблетка | 3900 | 7 176 , 00 |
26 | Фуросемид, таблетка 40мг | таблетка | 15350 | 8 442 , 50 |
27 | Фуросемид, р-р для инъекций, 1% 2мл | шт | 109050 | 163 575 , 00 |
28 | Спиронолактон, капсула или таблетка 25мг | капсула или таблетка | 57610 | 117 524 , 40 |
29 | Спиронолактон, капсула или таблетка 50мг | капсула или таблетка | 13000 | 28 210 , 00 |
30 | Ацетазоламид, таблетка 250мг | таблетка | 5260 | 12 939 , 60 |
31 | Пентоксифиллин, р-р (конц) для инъекций, 2% 5мл | шт | 43000 | 178 450 , 00 |
32 | Бендазол, р-р для инъекций, 10мг/мл 5мл | шт | 4000 | 15 200 , 00 |
33 | Метопролол, таблетка 100мг | таблетка | 14160 | 17 133 , 60 |
34 | Метопролол, таблетка 50мг | таблетка | 90 | 78 , 30 |
35 | Карведилол, таблетка 12,5мг | таблетка | 700 | 1 022 , 00 |
36 | Нифедипин, таблетка 20мг | таблетка | 200 | 150 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-03-18 16:18:34 | Размещение извещения |