Закупка № № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (измененный 2)
Общая информация
Номер закупки | № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (измененный 2) |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-03-25 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-03-26 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-04-07 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-04-07 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 383 482 , 68 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1601 «Больницы». |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Верапамил, таблетка 80мг | таблетка | 1460 | 1 124 , 20 |
2 | Лерканидипин, таблетка 10мг | таблетка | 60 | 165 , 60 |
3 | Лизиноприл, таблетка 20мг | таблетка | 19600 | 32 536 , 00 |
4 | Эналаприл, р-р для инъекций, 1,25мг/мл 1мл | шт | 3600 | 64 800 , 00 |
5 | Лозартан, таблетка 100мг | таблетка | 5000 | 12 800 , 00 |
6 | Аторвастатин, капсула или таблетка 20мг | капсула или таблетка | 6250 | 11 750 , 00 |
7 | Хлоргексидин, суппозитории, суппозитория 16мг | шт | 3250 | 26 975 , 00 |
8 | Водорода пероксид, р-р для наружного применения, 3% 100мл | шт | 4100 | 46 822 , 00 |
9 | Бацитрацин + неомицин, порошок для наружного применения, 250МЕ/г+5000МЕ/г | шт | 1422 | 123 443 , 82 |
10 | Бромокриптин, таблетка 2,5мг | таблетка | 130 | 591 , 50 |
11 | Каберголин, таблетка 0,5мг | таблетка | 41 | 2 597 , 76 |
12 | Прогестерон, капсула 100мг | капсула | 7290 | 32 877 , 90 |
13 | Дидрогестерон, таблетка 10мг | таблетка | 1800 | 9 990 , 00 |
14 | Тамсулозин, капсула или таблетка 0,4мг | капсула или таблетка | 700 | 2 002 , 00 |
15 | Октреотид, р-р для в/в и п/к введения, 100мкг/мл 1мл | шт | 4170 | 256 163 , 10 |
16 | Бетаметазон, суспензия для инъекций, 7мг/мл 1мл | шт | 180 | 4 411 , 80 |
17 | Гидрокортизон, лиоф для приг. р-ра для в/в и в/м введения, 100мг | шт | 1260 | 36 892 , 80 |
18 | Гидрокортизон, суспензия для инъекций, 25мг/мл 2мл | шт | 370 | 3 777 , 70 |
19 | Дексаметазон, капли глазные, 0,1% 5мл | шт | 230 | 8 316 , 80 |
20 | Метилпреднизолон, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения, 250мг | шт | 1000 | 233 160 , 00 |
21 | Метилпреднизолон, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения, 500мг | шт | 80 | 36 875 , 20 |
22 | Метилпреднизолон, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения, 1000мг | шт | 200 | 99 188 , 00 |
23 | Преднизолон, р-р для инъекций, 30мг/мл 1мл | шт | 1880 | 16 957 , 60 |
24 | Флуконазол, капсула или таблетка 50мг | капсула или таблетка | 350 | 1 599 , 50 |
25 | Флуконазол, р-р для инфузий (внутривенного введения), 2мг/мл 100мл | шт | 1430 | 95 824 , 30 |
26 | Ацикловир, таблетка 200мг | таблетка | 5010 | 10 571 , 10 |
27 | Осельтамивир, капсула 75мг | капсула | 1100 | 26 510 , 00 |
28 | Интерферон альфа 2b, капли назальные, 10000МЕ/мл | шт | 630 | 62 162 , 10 |
29 | Умифеновир, капсула или таблетка 100мг | капсула или таблетка | 3720 | 24 291 , 60 |
30 | Диклофенак, суппозитории, 50мг | шт | 190 | 617 , 50 |
31 | Диклофенак, суппозитории, 100мг | шт | 4100 | 10 496 , 00 |
32 | Ибупрофен, капсула или таблетка 400мг | капсула или таблетка | 54460 | 68 619 , 60 |
33 | Ибупрофен, капсула или таблетка 200мг | капсула или таблетка | 12220 | 4 399 , 20 |
34 | Ибупрофен, сусп.для приема внутрь, 100мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 33500 | 13 065 , 00 |
35 | Ибупрофен, суппозитории ректальные, 125мг | шт | 200 | 1 108 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-03-25 14:45:58 | Размещение извещения |