Закупка № 6.3,6.18,6.36,6.78,6.90
Общая информация
Номер закупки 6.3,6.18,6.36,6.78,6.90
Статус закупки Признана несостоявшейся
Используемый способ определения поставщика Запрос предложений
Предмет закупки Продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2022-02-15
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея
Местонахождение заказчика г. Слободзея улица Фрунзе 25
Почтовый адрес заказчика г. Слободзея улица Фрунзе 25
Адрес электронной почты заказчика gaszakupki@mail.ru
Номер контактного телефона заказчика 0 (557) 25935
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2022-02-15 10:00:00
Дата и время окончания подачи заявок 2022-02-22 15:00:00
Место подачи заявок Государственная администрация Слободзейского района и г.Слободзея, "Одно окно" каб. №114
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2022-02-24 10:30:00
Место проведения закупки Государственная администрация Слободзейского района и г.Слободзея, второй этаж, малый зал заседаний
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки Скачать
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 4 749 379 , 73
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования Муниципальный бюджет, платные услуги (РУНО)
Условия оплаты Оплата производится в рублях ПМР, путем перечисления средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: -предоплата (аванс) в размере 25 % от стоимости работ; -окончательный расчет по контракту в размере 75% от общей суммы контракта, производится за фактически выполнение работ на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном порядке, подписанными сторонами по мере бюджетного финансирования
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Хлеб кг 44 131,00 282 438 , 40
2 батон кг 11 520,00 113 011 , 20
3 булочка сдобная 0.07 кг 3 092,00 93 161 , 96
4 крупа манная кг 2 065,00 25 275 , 60
5 крупа гречневая кг 3 528,00 73 029 , 60
6 хлопья овсянные кг 1 444,00 24 042 , 60
7 крупа ячневая кг 2 074,00 17 338 , 64
8 крупа пшеничная кг 1 848,00 15 061 , 20
9 крупа перловая кг 1 444,00 16 028 , 40
10 крупа кукурузная кг 1 149,00 8 801 , 34
11 пшено кг 749,00 9 512 , 30
12 арнаутка кг 2 597,00 24 775 , 38
13 рис кг 3 215,00 54 976 , 50
14 горох сухой кг 4 608,00 48 936 , 96
15 макаронные изделия в ассортименете кг 7 035,00 98 630 , 70
16 мука в/с кг 8 616,00 65 653 , 92
17 печень говяжья кг 383,00 25 182 , 25
18 сосиски говяжьи кг 4 248,00 277 819 , 20
19 рыба "Хек" кг 5 184,00 274 752 , 00
20 рыба "Аргентина" кг 5 836,00 269 915 , 00
21 рыбная консерва с д/масла кг 1 037,00 61 566 , 69
22 кефир 2.5% л 16 523,00 177 622 , 25
23 ряженка 2,5% л 13 824,00 194 918 , 40
24 сметана 15% кг 3 043,00 85 538 , 73
25 лук кг 15 552,00 146 188 , 80
26 морковь кг 13 248,00 122 544 , 00
27 свекла кг 10 944,00 101 232 , 00
28 капуста кг 19 008,00 232 848 , 00
29 яблоки кг 20 736,00 171 072 , 00
30 мандарины кг 1 893,00 42 592 , 50
31 лимон кг 489,00 12 469 , 50
32 сухофрукты смесь кг 1 800,00 58 050 , 00
33 капуста соленая кг 1 150,00 22 712 , 50
34 томаты соленые кг 993,00 28 300 , 50
35 огурцы соленые кг 1 470,00 41 895 , 00
36 фасоль консервированная (белая) кг 1 728,00 57 749 , 76
37 икра кабачковая кг 2 246,00 69 513 , 70
38 томатная паста кг 2 246,00 87 257 , 10
39 зеленый горошек кг 2 939,00 54 253 , 94
40 печенье сахарное кг 1 531,00 52 697 , 02
41 печенье кукурузное кг 1 534,00 49 471 , 50
42 вафли с начинкой кг 1 332,00 63 003 , 60
43 зефир бело-розовый кг 353,00 15 839 , 11
44 молоко сгущенное кг 2 858,00 139 213 , 18
45 крахмал картофельный кг 229,00 7 499 , 78
46 дрожжи хлебопекарные кг 186,00 25 900 , 50
47 сахар кг 19 008,00 267 062 , 40
48 соль пищевая поваренная кг 3 105,00 14 438 , 25
49 чай черный крупнолистовой кг 115,00 19 607 , 50
50 какао порошок кг 202,00 26 664 , 00
51 яйцо куриное шт 126 962,00 231 070 , 84
52 масло подсолнечное рафинированное л 7 128,00 232 515 , 36
53 повидло яблочное кг 804,00 17 288 , 20
События в хронологическом порядке
2022-02-15 12:43:42 Размещение извещения
2022-03-01 15:07:12 Протокол рассмотрения предложений
2022-03-01 15:07:36 Признана несостоявшейся