Закупка № 1.1
Общая информация
Номер закупки 1.1
Статус закупки Завершена
Используемый способ определения поставщика Запрос предложений
Предмет закупки Продукты питания
Наименование группы товаров (работ, услуг) Продовольственные товары
Дата размещения извещения 2022-12-09
Документация Скачать
Проект контракта Скачать
Информация о заказчике
Наименование заказчика Государственная администарция Дубоссарского района и г. Дубоссары
Местонахождение заказчика г.Дубоссары, ул.Дзержинского 6
Почтовый адрес заказчика 4500, Приднестровская Молдавская Республика,
Адрес электронной почты заказчика 24058ео@mail.ru
Номер контактного телефона заказчика 0 (215) 24058
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 2022-12-12 08:00:00
Дата и время окончания подачи заявок 2022-12-19 09:00:00
Место подачи заявок г. Дубоссары, ул. Дзержинского,6, Государственная администрация г. Дубоссары, 24058ео@mail.ru
Порядок подачи заявок Скачать
Дата и время проведения закупки 2022-12-19 09:00:00
Место проведения закупки г. Дубоссары, ул. Дзержинского,6 (малый зал, 1 этаж)
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки Скачать
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 4 206 609 , 17
Валюта Руб. ПМР
Источник финансирования Местный бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары
Условия оплаты Оплата за товар осуществляется «Заказчиком» по соответствующей заявке «Получателя» за фактически полученный товар на основании выставленных «Поставщиком» счетов. Оплата производится платежным поручением в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения товара.
Информация о предмете закупки
№ лота Наименование товара (работы, услуги) и его описание Единицы измерения Количество Начальная (максимальная) цена
1 Хлеб пшеничный (формовой) шт 50 000,00 270 750 , 00
2 Макароны кг 2 000,00 35 600 , 00
3 Рис кг 2 000,00 43 100 , 00
4 Хлопья овсяные кг 1 800,00 35 145 , 00
5 Крупа перловая кг 1 000,00 14 075 , 00
6 Крупа пшеничная кг 2 000,00 22 100 , 00
7 Крупа арнаутка кг 1 900,00 20 615 , 00
8 Крупа ячневая кг 1 000,00 10 975 , 00
9 Крупа гречневая кг 2 000,00 50 000 , 00
10 Крупа манная кг 2 500,00 33 062 , 50
11 Горох сухой кг 2 000,00 22 666 , 67
12 Крупа кукурузная кг 800,00 6 800 , 00
13 Мука пшеничная кг 5 000,00 34 125 , 00
14 Картофель кг 30 000,00 199 500 , 00
15 Лук кг 8 000,00 73 600 , 00
16 Морковь кг 8 000,00 63 600 , 00
17 Капуста свежая кг 10 000,00 92 000 , 00
18 Свекла свежая кг 7 000,00 50 050 , 00
19 Яблоки свежие кг 9 000,00 85 500 , 00
20 Капуста квашенная кг 3 000,00 77 250 , 00
21 Зеленый горошек бан 4 000,00 34 300 , 00
22 Томатная паста бан 3 000,00 82 200 , 00
23 Икра кабачковая бан 3 000,00 45 540 , 00
24 Огурцы соленые кг 2 000,00 53 000 , 00
25 Томаты соленые кг 2 500,00 63 750 , 00
26 Сок яблочный (прямого отжима, осветленный) бан 15 000,00 229 875 , 00
27 Вишня консервированная (в собственном соку) бан 500,00 82 500 , 00
28 Смесь сухофруктов (яблоки сушенные, слива сушенная) кг 2 000,00 71 000 , 00
29 Изюм кг 500,00 34 175 , 00
30 Кисель пач 6 000,00 73 800 , 00
31 Кефир 2,5 % ж. пач 30 000,00 220 650 , 00
32 Сметана 15 % ж. ст 10 000,00 89 100 , 00
33 Молоко сгущенное ст 25 000,00 281 250 , 00
34 Сыр кг 2 000,00 280 000 , 00
35 Сосиски "Молочные" в/с кг 3 000,00 262 200 , 00
36 Мясо птицы (туши) кг 4 500,00 180 000 , 00
37 Сахар кг 13 000,00 236 600 , 00
38 Конфеты вафельные кг 1 000,00 71 600 , 00
39 Повидло (яблоко или слива) бан 1 000,00 22 300 , 00
40 Какао-порошок пач 1 500,00 22 500 , 00
41 Печенье в ассортименте кг 2 000,00 84 070 , 00
42 Соль йодированная кг 3 000,00 24 900 , 00
43 Чай пач 4 000,00 125 000 , 00
44 Ванилин пач 1 000,00 3 300 , 00
45 Дрожжи сухие пач 1 500,00 22 050 , 00
46 Крахмал кг 300,00 4 095 , 00
47 Лимонная кислота пач 800,00 4 200 , 00
48 Сода пищевая кг 800,00 10 160 , 00
49 Лавровый лист пач 800,00 4 360 , 00
50 Перец черный молотый пач 400,00 2 780 , 00
51 Пельмени кг 3 500,00 127 750 , 00
52 Вареники с картошкой кг 1 800,00 40 320 , 00
53 Вареники с творогом кг 1 800,00 76 770 , 00
События в хронологическом порядке
2022-12-09 16:56:12 Размещение извещения
2022-12-20 11:18:05 Выписка из протокола проведения запроса предложений
2022-12-26 13:39:31 Протокол рассмотрения предложений
2022-12-26 13:39:40 Итоговый протокол