Закупка № Пункт 1 «Приобретение непроизводственного оборудования и предметы длительного пользования для госуд.учреждений»
Общая информация
Номер закупки | Пункт 1 «Приобретение непроизводственного оборудования и предметы длительного пользования для госуд.учреждений» |
---|---|
Статус закупки | Признана несостоявшейся |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Приобретение электрического транспорта нужд Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-07-16 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Государственная администрация г.Тирасполь и г. Днестровск |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Тирасполь ул. 25 Октября 101 |
Почтовый адрес заказчика | г.Тирасполь ул. 25 Октября 101 |
Адрес электронной почты заказчика | tir_gosadm@mail.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 95275 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-07-17 08:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-07-24 09:45:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. Покровская, 101, каб.100 «Одно окно» или на электрон.почту tir_gosadm@mail.ru |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-07-24 09:45:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. Покровская, 101, 3 этаж, 308 каб. |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 220 000 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Местный бюджет города Тирасполь |
Условия оплаты | Оплата 100 % после поставки «товара» и подписания приемо-сдаточных документов. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Электрический транспорт - электромобиль | шт. | 1,00 | 220 000 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-07-16 13:33:18 | Размещение извещения |
2024-07-24 13:22:11 | Протокол рассмотрения предложений |
2024-07-24 13:22:14 | Признана несостоявшейся |