Закупка № 13
Общая информация
Номер закупки | 13 |
---|---|
Статус закупки | Рассмотрение заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные средства, предоставляемые для амбулаторного лечения группам населения, пользующимся правом бесплатного лекарственного обеспечения для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2024 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-07-19 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | 3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3. |
Адрес электронной почты заказчика | mzpmr.tender@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 54201 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-07-22 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-07-31 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-07-31 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 606 676 , 71 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 50% от суммы контракта, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Диклофенак таблетка 50мг | таблетка | 27720 | 22 091 , 73 |
2 | Диклофенак капсула или таблетка 100мг | капсула или таблетка | 10000 | 36 628 , 69 |
3 | Диклофенак, р-р для в/м введения 2,5% 3мл | шт | 3900 | 15 133 , 37 |
4 | Ибупрофен таблетка 400мг | таблетка | 56050 | 184 452 , 62 |
5 | Ибупрофен таблетка 200мг | таблетка | 300 | 166 , 63 |
6 | Ибупрофен, суспензия для приема внутрь 100мг/5мл флакон | флакон | 131 | 4 923 , 94 |
7 | Нимесулид таблетка 100мг | таблетка | 10800 | 13 165 , 72 |
8 | Эторикоксиб таблетка 60мг | таблетка | 36000 | 181 753 , 50 |
9 | Лоратадин таблетка 10мг | таблетка | 18930 | 43 363 , 40 |
10 | Левоцетиризин таблетка 5мг | таблетка | 5710 | 12 009 , 77 |
11 | Цетиризин, капли для приема внутрь 10мг/мл флакон | флакон | 103 | 5 172 , 77 |
12 | Хлоропирамин таблетка 25мг | таблетка | 1010 | 2 705 , 98 |
13 | Железа (III) гидроксид полимальтозат, капли для приема внутрь 50мг/мл флакон | флакон | 44 | 3 325 , 02 |
14 | Фолиевая кислота таблетка 5мг | таблетка | 6030 | 6 738 , 29 |
15 | Фолиевая кислота таблетка 1мг | таблетка | 7700 | 1 881 , 74 |
16 | Тимолол, капли глазные 0,5% 5мл | шт | 400 | 8 579 , 13 |
17 | Сульфацетамид, капли глазные 30% 10мл | шт | 85 | 1 517 , 80 |
18 | Дорзоламид, капли глазные 2% 5мл | шт | 110 | 6 417 , 96 |
19 | Тропикамид, капли глазные 1% 5мл | шт | 10 | 378 , 88 |
20 | Тобрамицин, капли глазные 0,3% 5мл | шт | 40 | 769 , 20 |
21 | Дексаметазон+тобрамицин, капли глазные 1мг/3мг 5мл | шт | 45 | 927 , 81 |
22 | Метотрексат, р-р для инъекций 10мг/мл 2мл | шт | 150 | 44 794 , 10 |
23 | Метотрексат таблетка 2,5мг | таблетка | 6740 | 9 778 , 66 |
События в хронологическом порядке
2024-07-19 14:52:09 | Размещение извещения |
2024-08-02 09:52:16 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
2024-08-09 16:58:15 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
2024-08-13 16:14:17 | II Этап аукциона: уведомление о проведении аукциона |
2024-08-14 16:26:42 | II Этап аукциона: протокол аукциона |