Закупка № 3.1, 4.2
Общая информация
Номер закупки | 3.1, 4.2 |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Плодоовощная продукция |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-10-02 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Государственная администрация города Бендеры |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Бендеры, ул. Ленина, 17 |
Почтовый адрес заказчика | 3200, Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Ленина, 17 |
Адрес электронной почты заказчика | gabendery.zakupki@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (552) 20066 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-10-02 10:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-10-09 10:00:00 |
Место подачи заявок | г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная администрация г. Бендеры, каб. № 101, gabendery.zakupki@gmail.com |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-10-09 10:00:00 |
Место проведения закупки | г. Бендеры, ул. Ленина, 17, Государственная администрация г. Бендеры, кабинет 120 (1-й этаж) |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 400 000 , 00 |
---|---|
Валюта | Руб. ПМР |
Источник финансирования | По Лоту № 1- Местный бюджет; По Лоту № 2 - Специальный бюджетный счёт |
Условия оплаты | Получатель производит оплату на основании акта приёма-передачи товара либо иного документа о приёмке товара по мере поступления бюджетного финансирования на расчетный счет получателя. Расчет производится Получателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Поставщика. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Картофель свежий продоволь-ственный. Клубни картофеля должны быть целыми, чистыми, сухими, здоровыми, покрытой ко-журой, типичной для ботаниче-ского сорта формы и окраски, не проросшими, не увядшими, без повреждений сельскохозяйствен-ными вредителями, без излишней внешней влажности, не позеле-невшие, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 кв. см. Уро-жай 2024 г. Упакованы в сетки. | Кг. | 30 000,00 | 240 000 , 00 |
2 | Картофель свежий продоволь-ственный. Клубни картофеля должны быть целыми, чистыми, сухими, здоровыми, покрытой ко-журой, типичной для ботаниче-ского сорта формы и окраски, не проросшими, не увядшими, без повреждений сельскохозяйствен-ными вредителями, без излишней внешней влажности, не позеле-невшие, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Допускаются клубни с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 кв. см. Уро-жай 2024 г. Упакованы в сетки. | Кг. | 20 000,00 | 160 000 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-10-02 08:35:25 | Размещение извещения |