Запрос цены
Общая информация
Дата публикации | 2025-04-24 |
---|---|
Дата окончания приема предложений | 2025-05-06 |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | ГОУ "Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко" |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. 25 Октября. 107 |
Адрес электронной почты заказчика | rektor@spsu.ru |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (777) 48802 |
Информация о предмете запроса
№№ | Наименование товара, работы или услуги | Единицы измерения | Количество |
---|---|---|---|
1 | Горох колотый 1 сорт | кг | 40 |
2 | Крупа гречневая Ядрица, 1 сорт | кг | 40 |
3 | Крупа перловая Ячменная №1 | кг | 20 |
4 | Крупа пшеничная Полтавская №4 | кг | 35 |
5 | Крупа кукурузная Полента, мелкого помола | кг | 35 |
6 | Рис шлифованный высшего и 1 сорта, пропаренный | кг | 35 |
7 | Горошек зеленый из мозговых сортов консервированный стерилизованный, высший сорт | кг | 30 |
8 | Макароны вермишель Высший сорт из твердых сортов пшеницы | кг | 4 |
9 | Макароны спираль Высший сорт из твердых сортов пшеницы | кг | 28 |
10 | Макароны рожки Высший сорт из твердых сортов пшеницы | кг | 28 |
11 | Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное, 1 сорт | л | 350 |
12 | Мука пшеничная, хлебопекарская, высший сорт. | кг | 1350 |
13 | Дрожжи Хлебопекарные сушёные, активные, быстродействующие | кг | 20 |
14 | Лимонная кислота пищевая, фасованная | кг | 1 |
15 | Перец черный Мелкого помола | кг | 2 |
16 | Приправа куриная дегитратизированный продукт | кг | 20 |
17 | Приправа для морковки по-корейски неострая, смесь специй | кг | 4 |
18 | Лавровый лист Цельнолистовой, фасованный, отборный | кг | 0 |
19 | Уксус столовый Столовый пищевой 9% | л | 13 |
20 | Сахар Белый кристаллический, 1 категория | кг | 150 |
21 | Соль поваренная пищевая каменная, мелкого помола | кг | 70 |
22 | Томатная паста 25%, консервированная, пастеризованная | кг | 25 |
23 | Кетчуп неострый Пастеризованный, неострый | кг | 25 |
24 | Майонез Не менее 50% содержания жира | кг | 50 |
25 | Чай черный крупнолистовой Высший сорт | кг | 4 |
26 | Огурцы маринованные Пастеризованные. Кол-во рассчитано исходя из массовой доли основного продукта | кг | 25 |
27 | Кисель в ассортименте Концентрат пищевой, брикетированный. | кг | 8 |
28 | Сок фруктовый Концентрированный, стерилизованный и антисептически упакованный, упаковка 1-3 л | л | 125 |
29 | Повидло фруктово-ягодное Весовое, термостабильное, первый сорт | кг | 20 |
30 | Вода минеральная газированная, 0,5 л, ПЭТ, вода минеральная столовая, с минерализацией 1,1-1,16 г/дм3 по ГОСТу. | шт. | 670 |
31 | Вода минеральная слабогазированная, 0,5 л, ПЭТ, вода минеральная столовая, с минерализацией 1,1-1,16 г/дм3 по ГОСТу. | шт. | 650 |
32 | Вода минеральная негазированная, 0,5 л, ПЭТ, вода минеральная столовая, с минерализацией 1,1-1,16 г/дм3 по ГОСТу. | шт. | 450 |
33 | Вода минеральная сладкая, 0,5 л, ПЭТ, безалкогольные напитки по ГОСТу, без консервантов, в ассортименте | шт. | 730 |
34 | Вода минеральная газированная, 1,5 л, ПЭТ, вода минеральная столовая, с минерализацией 1,1-1,16 г/дм3 по ГОСТу. | шт. | 350 |
35 | Вода минеральная слабогазированная, 1,5 л, ПЭТ, вода минеральная столовая, с минерализацией 1,1-1,16 г/дм3 по ГОСТу. | шт. | 350 |
36 | Вода минеральная негазированная, 1,5 л, ПЭТ, вода минеральная столовая, с минерализацией 1,1-1,16 г/дм3 по ГОСТу. | шт. | 150 |
37 | Вода минеральная сладкая в ассортименте, 1,5 л, ПЭТ, без консервантов. Безалкогольные напитки по ГОСТу | шт. | 450 |
38 | Безалкогольные газированные напитки в ассортименте, 1,25л, ПЭТ, без консервантов. Безалкогольные напитки по ГОСТу | шт. | 100 |
39 | Сок фруктово - ягодный 0,95 л, Концентрированный, антисептически упакованный, тетрапак | шт. | 170 |
40 | Сок фруктово - ягодный 0,2 л, Концентрированный, антисептически упакованный, тетрапак | шт. | 1000 |
41 | Соломка соленая 40 гр. | шт. | 500 |
42 | Вафли, фасованные в ассортименте, упаковка 75г. - 200г. | шт. | 210 |
43 | Печенье, фасованное в ассортименте, упаковка 60г. - 200г. | шт. | 80 |
44 | Чай черный Пакетированный, не ароматизированный | шт. | 300 |
45 | Напиток кофейный растворимый (3в1), пакетированный, не ароматизированный | шт. | 350 |
46 | Кофе растворимый черный, стик, пакетированный, не ароматизированный | шт. | 50 |
Дополнительная информация
№№ | Файл |
---|---|
1 | 6d204109-e064-45a8-8f43-7d3ded19e9ff-Письмо 04_24_25_1 Запрос цен продукты БПФ2.pdf |