Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 Предварительного плана закупок Министерства по социальной защите и труду ПМР на 2026 год
Общая информация
| Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 Предварительного плана закупок Министерства по социальной защите и труду ПМР на 2026 год |
|---|---|
| Статус закупки | Рассмотрение заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
| Предмет закупки | Мясопродукты для нужд подведомственных учреждений на 2026 год |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2025-11-24 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь ул. Покровская, 114, каб. 312 |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2025-11-25 09:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2025-12-04 10:00 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. Покровская, 114, каб. 101 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2025-12-04 10:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. Покровская, 114, каб. 312 |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 6 180 146 , 40 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Условия оплаты | 25 % предоплата от общей суммы контракта, и оплата оставшихся сумм в пределах срока действия контракта согласно актам сверки взаимных расчетов. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 2 944.00 | 338 560 , 00 |
| 2 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 694.00 | 29 564 , 40 |
| 3 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 694.00 | 49 968 , 00 |
| 4 | Колбаса вареная, в/с | кг | 368.00 | 38 897 , 60 |
| 5 | Сардельки говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 368.00 | 37 536 , 00 |
| 6 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 294.00 | 37 044 , 00 |
| 7 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 3 345.00 | 384 675 , 00 |
| 8 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 809.00 | 34 463 , 40 |
| 9 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 400.00 | 28 800 , 00 |
| 10 | Колбаса вареная, в/с | кг | 286.00 | 30 230 , 20 |
| 11 | Сардельки говяжьи в/с, 1 сорт | кг | 260.00 | 26 520 , 00 |
| 12 | Сосиски говяжьи в/с, 1 сорт | кг | 260.00 | 26 234 , 00 |
| 13 | Паштет мясной (куриный) | кг | 200.00 | 16 000 , 00 |
| 14 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 300.00 | 37 800 , 00 |
| 15 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 5 412.00 | 622 380 , 00 |
| 16 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 1 361.00 | 57 978 , 60 |
| 17 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 996.00 | 71 712 , 00 |
| 18 | Колбаса вареная, в/с | кг | 787.00 | 83 185 , 90 |
| 19 | Сардельки говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 240.00 | 24 480 , 00 |
| 20 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 240.00 | 24 216 , 00 |
| 21 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 654.00 | 82 404 , 00 |
| 22 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 1 500.00 | 172 500 , 00 |
| 23 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 400.00 | 17 040 , 00 |
| 24 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 400.00 | 28 800 , 00 |
| 25 | Колбаса вареная, в/с | кг | 200.00 | 21 140 , 00 |
| 26 | Сардельки говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 150.00 | 15 300 , 00 |
| 27 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 150.00 | 15 135 , 00 |
| 28 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 2 051.00 | 235 865 , 00 |
| 29 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 1 362.00 | 98 064 , 00 |
| 30 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 879.00 | 25 403 , 10 |
| 31 | Колбаса вареная, в/с | кг | 360.00 | 38 052 , 00 |
| 32 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 360.00 | 36 324 , 00 |
| 33 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 293.00 | 36 918 , 00 |
| 34 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 1 099.00 | 126 385 , 00 |
| 35 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 278.00 | 11 842 , 80 |
| 36 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 278.00 | 20 016 , 00 |
| 37 | Колбаса вареная, в/с | кг | 117.00 | 12 366 , 90 |
| 38 | Сардельки говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 69.00 | 7 038 , 00 |
| 39 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 70.00 | 7 063 , 00 |
| 40 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 293.00 | 8 467 , 70 |
| 41 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 147.00 | 18 522 , 00 |
| 42 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 1 406.00 | 161 690 , 00 |
| 43 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 69.00 | 8 694 , 00 |
| 44 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 337.00 | 24 264 , 00 |
| 45 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 66.00 | 1 907 , 40 |
| 46 | Мясо свиное (лопатка), охлажденное, свежемороженое, глубоко замороженное (без кости и шкуры) | кг | 650.00 | 63 700 , 00 |
| 47 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 1 000.00 | 115 000 , 00 |
| 48 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 400.00 | 50 400 , 00 |
| 49 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 1 300.00 | 93 600 , 00 |
| 50 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 250.00 | 7 225 , 00 |
| 51 | Колбаса вареная, в/с | кг | 350.00 | 36 995 , 00 |
| 52 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 180.00 | 18 162 , 00 |
| 53 | Мясо свиное (лопатка), охлажденное, свежемороженое, глубоко замороженное (без кости и шкуры) | кг | 3 200.00 | 313 600 , 00 |
| 54 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 2 500.00 | 287 500 , 00 |
| 55 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 1 000.00 | 126 000 , 00 |
| 56 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 3 657.00 | 263 304 , 00 |
| 57 | Колбаса вареная, в/с | кг | 800.00 | 84 560 , 00 |
| 58 | Сардельки говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 900.00 | 91 800 , 00 |
| 59 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 900.00 | 90 810 , 00 |
| 60 | Мясо свиное (лопатка), охлажденное, свежемороженое, глубоко замороженное (без кости и шкуры) | кг | 2 000.00 | 196 000 , 00 |
| 61 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 4 000.00 | 170 400 , 00 |
| 62 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 1 500.00 | 43 350 , 00 |
| 63 | Колбаса вареная, в/с | кг | 2 910.00 | 307 587 , 00 |
| 64 | Сосиски говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 2 000.00 | 201 800 , 00 |
| 65 | Мясо свиное (лопатка), охлажденное, свежемороженое, глубоко замороженное (без кости и шкуры) | кг | 548.00 | 53 704 , 00 |
| 66 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 548.00 | 63 020 , 00 |
| 67 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 329.00 | 14 015 , 40 |
| 68 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 219.00 | 15 768 , 00 |
| 69 | Фарш свино-говяжий, замороженный, в/с, 1 сорт | кг | 329.00 | 31 913 , 00 |
| 70 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 110.00 | 3 179 , 00 |
| 71 | Колбаса вареная, в/с | кг | 110.00 | 11 627 , 00 |
| 72 | Мясо свиное (лопатка), охлажденное, свежемороженое, глубоко замороженное (без кости и шкуры) | кг | 300.00 | 29 400 , 00 |
| 73 | Мясо говяжье, крупно кусковое, охлажденное, свежемороженое, ГОСТ ПМР Р 54315 – 2016 (без кости) 1 сорт | кг | 270.00 | 31 050 , 00 |
| 74 | Мясо кур (бедро куриное) охлажденное, замороженное, глубоко замороженное, на кости | кг | 270.00 | 11 502 , 00 |
| 75 | Тушенка говяжья в/с ГОСТ 5284-84 | кг | 270.00 | 34 020 , 00 |
| 76 | Филе куриное, (тушка, состоящая из большой и глубокой грудных мышц), охлажденное, замороженное, глубоко замороженное | кг | 270.00 | 19 440 , 00 |
| 77 | Печень куриная (охлажденная, замороженная, глубоко замороженная) | кг | 210.00 | 6 069 , 00 |
| 78 | Колбаса вареная, в/с | кг | 270.00 | 28 539 , 00 |
| 79 | Сардельки говяжьи, в/с, 1 сорт | кг | 330.00 | 33 660 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2025-11-24 13:46 | Размещение извещения |
| 2025-12-04 17:27 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
| 2025-12-09 15:08 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 2025-12-09 16:34 | II Этап аукциона: уведомление о проведении аукциона |
| 2025-12-11 17:12 | II Этап аукциона: протокол аукциона |