Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
| Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
| Предмет закупки | консервированная продукция |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-02-18 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь ул. Покровская, 114, каб. 312 |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-02-19 09:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-03-03 11:00 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. Покровская, 114, каб. 101 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-03-03 11:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. Покровская, 114, каб. 312 |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 367 964 , 03 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Условия оплаты | Оплата по настоящему контракту производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Поставщика по факту поставки, на основании расходной накладной, по мере поступления бюджетного финансирования в пределах срока действия контракта с возможностью отсрочки платежей до 31 декабря 2026 года. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сок яблочный (осветленный), стеклянная банка, 3 литра | л | 4 884.00 | 81 155 , 80 |
| 2 | Зеленый горошек (консервированный), железная, стеклянная банка | кг | 546.00 | 11 149 , 32 |
| 3 | Кукуруза (консервированная) железная банка | кг | 277.00 | 5 911 , 18 |
| 4 | Фасоль белая (консервированная) стеклянная банка | кг | 265.00 | 7 361 , 70 |
| 5 | Томатная паста, стеклянная банка | кг | 215.00 | 11 377 , 80 |
| 6 | Повидло в ассортименте (яблочное, сливовое, абрикосовое и т.д.) железная, стеклянная банка, весовое | кг | 77.00 | 2 005 , 85 |
| 7 | Сок яблочный (осветленный), стеклянная банка, 3 литра | л | 5 100.00 | 84 745 , 00 |
| 8 | Сок яблочный (осветленный), стеклянная банка, 3 литра | л | 1 700.00 | 28 248 , 33 |
| 9 | Зеленый горошек (консервированный), железная, стеклянная банка | кг | 510.00 | 10 414 , 20 |
| 10 | Кукуруза (консервированная) железная банка | кг | 510.00 | 10 883 , 40 |
| 11 | Фасоль белая (консервированная) стеклянная банка | кг | 385.00 | 10 695 , 30 |
| 12 | Кабачковая икра, стеклянная банка | кг | 385.00 | 15 153 , 60 |
| 13 | Томатная паста, стеклянная банка | кг | 256.00 | 13 547 , 52 |
| 14 | Повидло в ассортименте (яблочное, сливовое, абрикосовое и т.д.) железная, стеклянная банка, весовое | кг | 180.00 | 4 689 , 00 |
| 15 | Огурцы соленые (маринованные), стеклянная банка | кг | 260.00 | 6 195 , 80 |
| 16 | Сок яблочный (осветленный), стеклянная банка, 3 литра | л | 2 200.00 | 36 556 , 66 |
| 17 | Зеленый горошек (консервированный), железная, стеклянная банка | кг | 100.00 | 2 042 , 00 |
| 18 | Кукуруза (консервированная) железная банка | кг | 100.00 | 2 134 , 00 |
| 19 | Фасоль белая (консервированная) стеклянная банка | кг | 50.00 | 1 389 , 00 |
| 20 | Кабачковая икра, стеклянная банка | кг | 100.00 | 3 936 , 00 |
| 21 | Томатная паста, стеклянная банка | кг | 30.00 | 1 587 , 60 |
| 22 | Повидло в ассортименте (яблочное, сливовое, абрикосовое и т.д.) железная, стеклянная банка, весовое | кг | 50.00 | 1 302 , 50 |
| 23 | Сок яблочный (осветленный), стеклянная банка, 3 литра | л | 500.00 | 8 308 , 33 |
| 24 | Томатная паста, стеклянная банка | кг | 35.00 | 1 852 , 20 |
| 25 | Томатная паста, стеклянная банка | кг | 52.00 | 2 751 , 84 |
| 26 | Повидло в ассортименте (яблочное, сливовое, абрикосовое и т.д.) железная, стеклянная банка, весовое | кг | 72.00 | 1 875 , 60 |
| 27 | Фасоль белая (консервированная) стеклянная банка | кг | 25.00 | 694 , 50 |
События в хронологическом порядке
| 2026-02-18 15:39 | Размещение извещения |