Закупка № 1/6 МУ «Культурно-досуговый центр «Восток»
Общая информация
| Номер закупки | 1/6 МУ «Культурно-досуговый центр «Восток» |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | Закупка продовольственных товаров для МУ «Культурно-досуговый центр «Восток» |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-02-25 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 4-й этаж, малый зал |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-02-26 08:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-03-05 09:00 |
| Место подачи заявок | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 3-й этаж, каб. 51 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-03-05 09:00 |
| Место проведения закупки | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 4-й этаж, малый зал |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 181 838 , 75 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Местный бюджет – специальный бюджетный счет МУ «Культурно-досуговый центр «Восток» |
| Условия оплаты | Оплата за товар осуществляется Получателем за фактически полученный товар на основании выставленных Поставщиком счетов. Оплата производится платежным поручением в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения товара. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вода минеральная «Моршинская» Спорт н/г1 б-0,75л | шт. | 150.00 | 1 228 , 50 |
| 2 | Вода сильно газированная «Парканская» 1б-0,6л | шт. | 150.00 | 840 , 00 |
| 3 | Вода слабо газированная «Парканская» 1б-0,6л | шт. | 150.00 | 840 , 00 |
| 4 | Вода негазированная «Парканская» 1б-0,6л | шт. | 400.00 | 2 240 , 00 |
| 5 | Вода сильно газированная «Парканская» 1б-1,5л | шт. | 150.00 | 1 182 , 00 |
| 6 | Вода слабо газированная «Парканская» 1б-1,5л | шт. | 150.00 | 1 182 , 00 |
| 7 | Вода негазированная «Парканская» 1б-1,5л | шт. | 200.00 | 1 576 , 00 |
| 8 | Напиток газированный сладкий «Ло-Ло» в ассортименте 1б-0,6л | шт. | 100.00 | 609 , 00 |
| 9 | Напиток газированный сладкий «Ло-Ло» в ассортименте 1б-1,5л | шт. | 100.00 | 820 , 00 |
| 10 | Напиток чай «Биола», «Фьюз» в ассортименте 1б-0,5л | шт. | 100.00 | 1 689 , 00 |
| 11 | Напиток чай «Липтон» в ассортименте 1б-0,5л | шт. | 100.00 | 1 462 , 00 |
| 12 | Напиток Кока Кола ж/б -0,33л | шт. | 200.00 | 2 300 , 00 |
| 13 | Напиток Кока Кола 1б-0,5л | шт. | 350.00 | 4 718 , 00 |
| 14 | Напиток Кока Кола 1б-0,75л | шт. | 100.00 | 1 949 , 00 |
| 15 | Напиток «Живчик» Оболонь 1б-1л | шт. | 100.00 | 1 316 , 00 |
| 16 | Напиток Спрайт ж/б 1 ж/б-0,33л | шт. | 150.00 | 1 725 , 00 |
| 17 | Напиток Спрайт 1б-0,5л | шт. | 250.00 | 3 370 , 00 |
| 18 | Напиток Спрайт 1б-0,75л | шт. | 100.00 | 1 706 , 00 |
| 19 | Напиток Фанта ж/б, 1 ж/б-0,33л | шт. | 150.00 | 1 729 , 50 |
| 20 | Напиток Фанта 1б-0,5л | шт. | 200.00 | 2 696 , 00 |
| 21 | Напиток Фанта 1б-0,75л | шт. | 80.00 | 1 364 , 80 |
| 22 | Напиток «Мохито» ТКХ 1б-1л | шт. | 250.00 | 3 055 , 00 |
| 23 | Напиток газированный сладкий «Фреш Бар» в ассортименте 1б-0,48л | шт. | 180.00 | 2 676 , 60 |
| 24 | Жевательный мармелад в ассортименте, 1 пач.-30гр. | пач. | 150.00 | 511 , 50 |
| 25 | Зефир косичка в ассортименте | шт | 120.00 | 649 , 20 |
| 26 | Пиво безалкогольное 1 ж/б-0,5л | шт. | 120.00 | 2 047 , 20 |
| 27 | Пиво безалкогольное с/б 1 с/б.-0,5л. | шт. | 120.00 | 1 834 , 80 |
| 28 | Сахар стик 5гр, 1уп.-200шт. | уп. | 35.00 | 1 444 , 10 |
| 29 | Соль, 1 пач. -1 кг | пач. | 30.00 | 249 , 00 |
| 30 | Сливки для кофе порционные 1шт.-10гр., 1уп. -10шт. | уп. | 100.00 | 1 350 , 00 |
| 31 | Чай в ассортименте 1пачка-25 пакетов | пач. | 12.00 | 384 , 00 |
| 32 | Кофе в зернах CAFFE VERGNANO Gran Aroma 1 пач. – 1кг. | пач. | 35.00 | 16 590 , 00 |
| 33 | Стакан картонный для кофе 1шт. – 166мл. | шт. | 3 400.00 | 1 428 , 00 |
| 34 | Стакан картонный с крышкой для кофе 1шт. – 210мл. | шт. | 1 000.00 | 550 , 00 |
| 35 | Стакан картонный для чая 1шт. – 330мл. | шт. | 300.00 | 216 , 00 |
| 36 | Пакет бумажный для попкорна 1шт. -12/24см. | шт. | 1 000.00 | 360 , 00 |
| 37 | Стакан картонный для попкорна 1шт. – 44OZ | шт. | 7 425.00 | 20 418 , 75 |
| 38 | Стакан картонный для попкорна 1шт. – 88OZ | шт. | 3 900.00 | 18 915 , 00 |
| 39 | Масло рафинированное, 1б.-1л. | шт. | 200.00 | 6 100 , 00 |
| 40 | Кукуруза для попкорна кг. | кг. | 800.00 | 12 000 , 00 |
| 41 | Аромамикс сырный для попкорна кг. | кг. | 30.00 | 8 700 , 00 |
| 42 | Арахис в ассортименте, 1шт.-60гр | шт. | 80.00 | 688 , 00 |
| 43 | Снэки в ассортименте «Флинт» 1шт.-80гр | шт. | 80.00 | 636 , 80 |
| 44 | Сухарики (багеты) в ассортименте «Флинт» 1шт.-120гр. | шт. | 150.00 | 1 762 , 50 |
| 45 | Сухарики в ассортименте «Флинт» 1шт.-50гр. | шт. | 50.00 | 276 , 00 |
| 46 | Чипсы в ассортименте «Хрум» 1шт.-100гр. | шт. | 100.00 | 1 198 , 00 |
| 47 | Чипсы в ассортименте «Хрум» 1шт.-50гр. | шт. | 200.00 | 1 300 , 00 |
| 48 | Чипсы в ассортименте «Чипстер» 1шт.-100гр. | шт. | 200.00 | 3 844 , 00 |
| 49 | Чипсы в ассортименте «Чипстер» 1шт.-55гр. | шт. | 200.00 | 2 174 , 00 |
| 50 | Чипсы в ассортименте «Чипстер» 1шт.-18гр. | шт. | 150.00 | 613 , 50 |
| 51 | Чипсы в ассортименте «Лэйс» 1шт.-70гр. | шт. | 100.00 | 2 079 , 00 |
| 52 | Чипсы в ассортименте «Люкс» 1шт.-125гр. | шт. | 100.00 | 2 517 , 00 |
| 53 | Чипсы в ассортименте «Люкс» 1шт.-105гр. | шт. | 50.00 | 1 039 , 50 |
| 54 | Чипсы в ассортименте «Московская Картошка» 1шт.-120гр. | шт. | 100.00 | 2 242 , 00 |
| 55 | Чипсы в ассортименте «LIT ENERGY» 1шт.-105гр. | шт. | 100.00 | 2 843 , 00 |
| 56 | Напиток сокосодержащий в ассортименте «Наш Сок», «Соковита» 1шт.-0,2л | шт. | 200.00 | 1 072 , 00 |
| 57 | Напиток сокосодержащий в ассортименте «Наш Сок», «Соковита» 1шт.-0,95л | шт. | 100.00 | 1 430 , 00 |
| 58 | Нектар в ассортименте «Фиксики»1шт.-0,2л | шт. | 150.00 | 1 320 , 00 |
| 59 | Сок Фруктовый Беспредел в ассортименте 1шт.-0,2л. | шт. | 150.00 | 988 , 50 |
| 60 | Нектар Сочный в ассортименте 1шт.-0,2л | шт. | 150.00 | 988 , 50 |
| 61 | Драже М&М 1пач. -45гр. | пач. | 50.00 | 741 , 00 |
| 62 | Круассаны в ассортименте 1пач. - 80гр. | пач. | 80.00 | 960 , 00 |
| 63 | Печенье Двойная Радость 50гр. | шт. | 50.00 | 422 , 50 |
| 64 | Печенье «Орео» 1пач. -154гр. | пач. | 20.00 | 448 , 00 |
| 65 | Печенье «Орео» 1пач.-38гр. | пач. | 20.00 | 136 , 40 |
| 66 | Печенье NEFIS «Калипсо» 1шт.-20гр. | шт. | 80.00 | 220 , 80 |
| 67 | Пирожное бисквит «Милка», «Барни» 1шт.-150гр. | шт. | 20.00 | 617 , 40 |
| 68 | Шоколадный батончик «Марс» 1шт.-51гр. | шт. | 30.00 | 406 , 50 |
| 69 | Шоколадный батончик «Сникерс» 1шт.-50гр. | шт. | 50.00 | 495 , 00 |
| 70 | Шоколадный батончик «Твикс» 1шт.-50гр. | шт. | 30.00 | 297 , 00 |
| 71 | Шоколадный батончик «Баунти» 1шт.-50гр. | шт. | 30.00 | 482 , 10 |
| 72 | Шоколадный батончик «Степ» 1шт.-40гр. | шт. | 30.00 | 156 , 00 |
| 73 | Шоколадное яйцо «Киндер» с сюрпризом в ассортименте 1шт.-20гр. | шт. | 80.00 | 1 636 , 80 |
| 74 | Луковые кольца «Золотые» в ассортименте 1шт.–40гр. | шт. | 200.00 | 1 824 , 00 |
| 75 | Луковые кольца «Золотые» в ассортименте 1шт. – 90гр. | шт. | 200.00 | 4 158 , 00 |
| 76 | Чипсы «Русская картошка» в ассортименте 80гр. | шт | 200.00 | 3 110 , 00 |
| 77 | Шоколадный батончик с кокосом 1шт.-40гр | шт. | 100.00 | 693 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2026-02-25 16:33 | Размещение извещения |