Закупка № 13.4
Общая информация
| Номер закупки | 13.4 |
|---|---|
| Статус закупки | Рассмотрение заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | Хозяйственные товары и бытовая химия |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-03-05 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Государственная служба по культуре и историческому наследию ПМР |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 96 (3 этаж) |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-03-06 11:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-03-16 09:00 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 96 (3 этаж) |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-03-16 09:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 96 (3 этаж) |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 16 975 , 65 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Из средств специального бюджетного счета |
| Условия оплаты | Оплата стоимости товара производится покупателем в безналичной форме в рублях ПМР путем предоплаты в размере 100% на расчетный счет продавца в течение 30 дней с момента подписания контракта и по мере выделения специально-бюджетного финансирования. А также в случае необходимости товара, оплата может быть проведена после фактической досрочной поставки товара. Моментом исполнения покупателем обязательств по оплате признается момент поступления денежных средств на счет продавца Стоимость товара может изменяться в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР в сфере закупок. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отбел. Rodos белизна 950г. или аналог | бут | 108.00 | 789 , 48 |
| 2 | Диски д/ун.DUCK WC лимон 2*36мл. или аналог | упак | 48.00 | 3 001 , 92 |
| 3 | Мыло хоз. сила 72% 180г. или аналог | шт. | 30.00 | 229 , 20 |
| 4 | Жид. МылоEcoline тр. Фрукт.4кг. или аналог | кан | 6.00 | 404 , 52 |
| 5 | Чист. ср-во Санокс 750г или аналог | бут | 42.00 | 1 228 , 08 |
| 6 | Пор.ст. FRESH Color 400г. или аналог | шт. | 6.00 | 86 , 76 |
| 7 | Пор.ст. FRESH White 400г. или аналог | шт. | 6.00 | 79 , 92 |
| 8 | Бумага туал. ОБУХОВ или аналог | шт. | 192.00 | 998 , 40 |
| 9 | Моющ. ср. Дакс д/пола 5л. или аналог | кан | 12.00 | 600 , 36 |
| 10 | Перчатки ФРЕКЕН БОК универс. L или аналог | шт. | 42.00 | 784 , 56 |
| 11 | Пакеты д/мус. 35л/50 пак. или аналог | рул | 42.00 | 791 , 28 |
| 12 | Мыло FAX 5*70г или аналог | уп | 6.00 | 120 , 84 |
| 13 | Ср-во GD FLOOR д/ковров 500мл. или аналог | шт. | 12.00 | 302 , 16 |
| 14 | Ср-во дезин. KVINT 1л. или аналог | бут | 12.00 | 524 , 40 |
| 15 | Сеточка York стальн. 3шт/уп или аналог | упак | 7.00 | 63 , 70 |
| 16 | Осв. возд. SKYwind мор. приб. 300мл. или аналог | шт. | 48.00 | 764 , 16 |
| 17 | Бум. туал. СН.ПАНДА бамб 2сл /4шт. или аналог | упак | 12.00 | 352 , 80 |
| 18 | Полотенце бум. ECOLO 2сл./2шт. или аналог | упак | 48.00 | 662 , 88 |
| 19 | Салфетки Твист 500шт. или аналог | шт. | 12.00 | 366 , 48 |
| 20 | Моющ. ср. PEROS д/ст. 500 мл или аналог | шт. | 12.00 | 210 , 48 |
| 21 | Комп-т YORK д/туалета (ершик+стакан) или аналог | шт. | 8.00 | 114 , 40 |
| 22 | Губка д/пос. 10шт/уп или аналог | упак | 5.00 | 51 , 15 |
| 23 | Салфетка YORK перфор. 6шт./уп или аналог | упак | 7.00 | 163 , 73 |
| 24 | Полироль GD GOLD MAX class 300 мл или аналог | шт. | 6.00 | 191 , 04 |
| 25 | Ср-во RODOS крот д/тр 950 гр или аналог | шт. | 24.00 | 378 , 24 |
| 26 | Моющ. ср. САН Клин д/пос. ябл. 500 мл или аналог | шт. | 12.00 | 181 , 32 |
| 27 | Швабра YORK Salsa 8130 или аналог | шт. | 7.00 | 653 , 87 |
| 28 | Салфетка YORK микрофибра или аналог | шт. | 14.00 | 161 , 42 |
| 29 | Запаска д/швабры унив. или аналог | шт. | 6.00 | 273 , 90 |
| 30 | Чист. ср. Чистин ландыш 400г или аналог | шт. | 12.00 | 179 , 40 |
| 31 | Фильт-пакет Karcher 2.863-314.0 1шт или аналог | шт. | 12.00 | 552 , 00 |
| 32 | Фильт-пакет Karcher 6.904-315.0 флис или аналог | шт. | 6.00 | 294 , 00 |
| 33 | Мыло пенное 1.25л или аналог | бут | 16.00 | 1 400 , 80 |
События в хронологическом порядке
| 2026-03-05 13:39 | Размещение извещения |
| 2026-03-16 10:13 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
| 2026-03-16 10:15 | Протокол рассмотрения предложений |