Закупка № 2-2026 (2.2.; 3.2.; 9.1.)
Общая информация
| Номер закупки | 2-2026 (2.2.; 3.2.; 9.1.) |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
| Предмет закупки | продукты питания |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-03-09 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство просвещения |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-03-10 08:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-03-19 16:00 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, канцелярия / электронная почта (с сопроводительным письмом) |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-03-19 16:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 502 328 , 30 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет, Специальный бюджетный счет |
| Условия оплаты | Расчёт по настоящему контракту производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчётный счёт Поставщика, по мере поступления бюджетного финансирования, по факту проставленного Товара, в пределах срока действия настоящего Контракта с возможностью отсрочки платежей до 31 декабря 2026 года. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 20.00 | 640 , 00 |
| 2 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 30.00 | 291 , 00 |
| 3 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 25.00 | 637 , 50 |
| 4 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 20.00 | 620 , 00 |
| 5 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 72.00 | 3 589 , 20 |
| 6 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 20.00 | 344 , 00 |
| 7 | Крупа ячневая (бюджет) | кг | 10.00 | 83 , 00 |
| 8 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 40.00 | 804 , 00 |
| 9 | Горох колотый (бюджет) | кг | 10.00 | 139 , 00 |
| 10 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 1 000.00 | 8 250 , 00 |
| 11 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 130.00 | 4 160 , 00 |
| 12 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 150.00 | 2 700 , 00 |
| 13 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 100.00 | 825 , 00 |
| 14 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 130.00 | 2 028 , 00 |
| 15 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 180.00 | 5 760 , 00 |
| 16 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 130.00 | 1 261 , 00 |
| 17 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 130.00 | 1 261 , 00 |
| 18 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 70.00 | 1 785 , 00 |
| 19 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 80.00 | 2 480 , 00 |
| 20 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 70.00 | 3 489 , 50 |
| 21 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 80.00 | 1 376 , 00 |
| 22 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 90.00 | 981 , 00 |
| 23 | Крупа ячневая (бюджет) | кг | 90.00 | 747 , 00 |
| 24 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 90.00 | 1 809 , 00 |
| 25 | Крупа манная (бюджет) | кг | 10.00 | 105 , 00 |
| 26 | Крупа перловая (бюджет) | кг | 80.00 | 792 , 00 |
| 27 | Крупа кукурузная (бюджет) | кг | 25.00 | 286 , 25 |
| 28 | Горох колотый (бюджет) | кг | 100.00 | 1 390 , 00 |
| 29 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 90.00 | 1 620 , 00 |
| 30 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 50.00 | 412 , 50 |
| 31 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 65.00 | 1 014 , 00 |
| 32 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 90.00 | 2 880 , 00 |
| 33 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 95.00 | 921 , 50 |
| 34 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) | шт | 95.00 | 921 , 50 |
| 35 | Икра кабачковая с/б 720 г (спецсчет) | шт | 50.00 | 1 275 , 00 |
| 36 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 80.00 | 2 480 , 00 |
| 37 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 60.00 | 2 991 , 00 |
| 38 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 40.00 | 688 , 00 |
| 39 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 50.00 | 545 , 00 |
| 40 | Крупа ячневая (спецсчет) | кг | 50.00 | 415 , 00 |
| 41 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 50.00 | 1 005 , 00 |
| 42 | Крупа манная (спецсчет) | кг | 5.00 | 52 , 50 |
| 43 | Крупа перловая (спецсчет) | кг | 50.00 | 495 , 00 |
| 44 | Крупа кукурузная (спецсчет) | кг | 15.00 | 171 , 75 |
| 45 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 60.00 | 834 , 00 |
| 46 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 50.00 | 900 , 00 |
| 47 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 300.00 | 4 680 , 00 |
| 48 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 310.00 | 9 920 , 00 |
| 49 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 192.00 | 1 862 , 40 |
| 50 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 700.00 | 6 790 , 00 |
| 51 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 300.00 | 7 650 , 00 |
| 52 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 120.00 | 3 720 , 00 |
| 53 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 260.00 | 12 961 , 00 |
| 54 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 150.00 | 2 580 , 00 |
| 55 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 100.00 | 1 090 , 00 |
| 56 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 400.00 | 8 040 , 00 |
| 57 | Крупа манная (бюджет) | кг | 10.00 | 105 , 00 |
| 58 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 30.00 | 960 , 00 |
| 59 | Икра кабачковая с/б 720 г (спецсчет) | шт | 195.00 | 4 972 , 50 |
| 60 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 100.00 | 4 985 , 00 |
| 61 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 25.00 | 272 , 50 |
| 62 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 25.00 | 502 , 50 |
| 63 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 110.00 | 1 980 , 00 |
| 64 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 110.00 | 907 , 50 |
| 65 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 145.00 | 2 262 , 00 |
| 66 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 75.00 | 2 400 , 00 |
| 67 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 75.00 | 1 290 , 00 |
| 68 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 75.00 | 817 , 50 |
| 69 | Крупа ячневая (бюджет) | кг | 75.00 | 622 , 50 |
| 70 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 75.00 | 1 507 , 50 |
| 71 | Горох колотый (бюджет) | кг | 180.00 | 2 502 , 00 |
| 72 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 300.00 | 5 400 , 00 |
| 73 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 300.00 | 2 475 , 00 |
| 74 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 200.00 | 3 120 , 00 |
| 75 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 200.00 | 6 400 , 00 |
| 76 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 50.00 | 485 , 00 |
| 77 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 50.00 | 485 , 00 |
| 78 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 50.00 | 1 275 , 00 |
| 79 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 100.00 | 3 100 , 00 |
| 80 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 50.00 | 2 492 , 50 |
| 81 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 100.00 | 1 720 , 00 |
| 82 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 100.00 | 1 090 , 00 |
| 83 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 200.00 | 4 020 , 00 |
| 84 | Крупа перловая (бюджет) | кг | 25.00 | 247 , 50 |
| 85 | Горох колотый (бюджет) | кг | 25.00 | 347 , 50 |
| 86 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 100.00 | 1 800 , 00 |
| 87 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 200.00 | 1 650 , 00 |
| 88 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 50.00 | 780 , 00 |
| 89 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 100.00 | 3 200 , 00 |
| 90 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 25.00 | 242 , 50 |
| 91 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) | шт | 25.00 | 242 , 50 |
| 92 | Икра кабачковая с/б 720 г (спецсчет) | шт | 25.00 | 637 , 50 |
| 93 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 50.00 | 1 550 , 00 |
| 94 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 20.00 | 997 , 00 |
| 95 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 50.00 | 860 , 00 |
| 96 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 50.00 | 545 , 00 |
| 97 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 50.00 | 1 005 , 00 |
| 98 | Крупа перловая (спецсчет) | кг | 20.00 | 198 , 00 |
| 99 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 20.00 | 278 , 00 |
| 100 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 150.00 | 2 700 , 00 |
| 101 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 1 200.00 | 9 900 , 00 |
| 102 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 150.00 | 2 340 , 00 |
| 103 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 310.00 | 9 920 , 00 |
| 104 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 384.00 | 3 724 , 80 |
| 105 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 288.00 | 2 793 , 60 |
| 106 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 18.00 | 558 , 00 |
| 107 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 100.00 | 4 985 , 00 |
| 108 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 125.00 | 2 150 , 00 |
| 109 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 150.00 | 1 635 , 00 |
| 110 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 200.00 | 4 020 , 00 |
| 111 | Крупа кукурузная (бюджет) | кг | 50.00 | 572 , 50 |
| 112 | Горох колотый (бюджет) | кг | 200.00 | 2 780 , 00 |
| 113 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 300.00 | 5 400 , 00 |
| 114 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 1 000.00 | 8 250 , 00 |
| 115 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 100.00 | 1 560 , 00 |
| 116 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 130.00 | 4 160 , 00 |
| 117 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 108.00 | 1 047 , 60 |
| 118 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 9.00 | 279 , 00 |
| 119 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 120.00 | 5 982 , 00 |
| 120 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 50.00 | 860 , 00 |
| 121 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 25.00 | 272 , 50 |
| 122 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 50.00 | 1 005 , 00 |
| 123 | Крупа кукурузная (спецсчет) | кг | 25.00 | 286 , 25 |
| 124 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 75.00 | 1 042 , 50 |
| 125 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 300.00 | 5 400 , 00 |
| 126 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 50.00 | 412 , 50 |
| 127 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 250.00 | 3 900 , 00 |
| 128 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 250.00 | 8 000 , 00 |
| 129 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 50.00 | 485 , 00 |
| 130 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 50.00 | 485 , 00 |
| 131 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 50.00 | 1 275 , 00 |
| 132 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 150.00 | 4 650 , 00 |
| 133 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 268.00 | 13 359 , 80 |
| 134 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 150.00 | 2 580 , 00 |
| 135 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 150.00 | 1 635 , 00 |
| 136 | Крупа ячневая (бюджет) | кг | 50.00 | 415 , 00 |
| 137 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 150.00 | 3 015 , 00 |
| 138 | Крупа перловая (бюджет) | кг | 50.00 | 495 , 00 |
| 139 | Крупа кукурузная (бюджет) | кг | 100.00 | 1 145 , 00 |
| 140 | Горох колотый (бюджет) | кг | 150.00 | 2 085 , 00 |
| 141 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 100.00 | 1 800 , 00 |
| 142 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 100.00 | 825 , 00 |
| 143 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 50.00 | 780 , 00 |
| 144 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 50.00 | 1 600 , 00 |
| 145 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 10.00 | 97 , 00 |
| 146 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) | шт | 10.00 | 97 , 00 |
| 147 | Икра кабачковая с/б 720 г (спецсчет) | шт | 10.00 | 255 , 00 |
| 148 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 10.00 | 310 , 00 |
| 149 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 28.00 | 1 395 , 80 |
| 150 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 20.00 | 344 , 00 |
| 151 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 20.00 | 218 , 00 |
| 152 | Крупа ячневая (спецсчет) | кг | 15.00 | 124 , 50 |
| 153 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 20.00 | 402 , 00 |
| 154 | Крупа перловая (спецсчет) | кг | 15.00 | 148 , 50 |
| 155 | Крупа кукурузная (спецсчет) | кг | 20.00 | 229 , 00 |
| 156 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 15.00 | 208 , 50 |
| 157 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 200.00 | 3 600 , 00 |
| 158 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 200.00 | 1 650 , 00 |
| 159 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 50.00 | 780 , 00 |
| 160 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 250.00 | 8 000 , 00 |
| 161 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 40.00 | 388 , 00 |
| 162 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 40.00 | 388 , 00 |
| 163 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 50.00 | 1 550 , 00 |
| 164 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 20.00 | 997 , 00 |
| 165 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 60.00 | 1 032 , 00 |
| 166 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 30.00 | 327 , 00 |
| 167 | Крупа ячневая (бюджет) | кг | 30.00 | 249 , 00 |
| 168 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 100.00 | 2 010 , 00 |
| 169 | Крупа перловая (бюджет) | кг | 5.00 | 49 , 50 |
| 170 | Горох колотый (бюджет) | кг | 80.00 | 1 112 , 00 |
| 171 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 800.00 | 14 400 , 00 |
| 172 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 1 500.00 | 12 375 , 00 |
| 173 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 40.00 | 624 , 00 |
| 174 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 500.00 | 16 000 , 00 |
| 175 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 20.00 | 194 , 00 |
| 176 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) | шт | 20.00 | 194 , 00 |
| 177 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 25.00 | 775 , 00 |
| 178 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 5.00 | 249 , 25 |
| 179 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 40.00 | 688 , 00 |
| 180 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 15.00 | 163 , 50 |
| 181 | Крупа ячневая (спецсчет) | кг | 15.00 | 124 , 50 |
| 182 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 50.00 | 1 005 , 00 |
| 183 | Крупа перловая (спецсчет) | кг | 3.00 | 29 , 70 |
| 184 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 35.00 | 486 , 50 |
| 185 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 175.00 | 3 150 , 00 |
| 186 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 250.00 | 2 062 , 50 |
| 187 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 100.00 | 1 560 , 00 |
| 188 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 60.00 | 1 920 , 00 |
| 189 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 300.00 | 2 910 , 00 |
| 190 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 100.00 | 970 , 00 |
| 191 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 300.00 | 7 650 , 00 |
| 192 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 65.00 | 2 015 , 00 |
| 193 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 240.00 | 11 964 , 00 |
| 194 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 70.00 | 1 204 , 00 |
| 195 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 70.00 | 763 , 00 |
| 196 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 70.00 | 1 407 , 00 |
| 197 | Крупа манная (бюджет) | кг | 80.00 | 840 , 00 |
| 198 | Горох колотый (бюджет) | кг | 70.00 | 973 , 00 |
| 199 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 100.00 | 1 800 , 00 |
| 200 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 60.00 | 495 , 00 |
| 201 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 30.00 | 468 , 00 |
| 202 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 25.00 | 800 , 00 |
| 203 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 400.00 | 3 880 , 00 |
| 204 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) | шт | 30.00 | 291 , 00 |
| 205 | Икра кабачковая с/б 720 г (спецсчет) | шт | 200.00 | 5 100 , 00 |
| 206 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 30.00 | 930 , 00 |
| 207 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 200.00 | 9 970 , 00 |
| 208 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 30.00 | 516 , 00 |
| 209 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 30.00 | 327 , 00 |
| 210 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 30.00 | 603 , 00 |
| 211 | Крупа манная (спецсчет) | кг | 30.00 | 315 , 00 |
| 212 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 30.00 | 417 , 00 |
| 213 | Сахар рафинированный (бюджет) | кг | 25.00 | 450 , 00 |
| 214 | Мука пшеничная высшего сорта (бюджет) | кг | 110.00 | 907 , 50 |
| 215 | Макаронные изделия (бюджет) | кг | 70.00 | 1 092 , 00 |
| 216 | Масло подсолнечное рафинированное (бюджет) | л | 40.00 | 1 280 , 00 |
| 217 | Горошек консервированный, 420 г(бюджет) | шт | 50.00 | 485 , 00 |
| 218 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (бюджет) | шт | 50.00 | 485 , 00 |
| 219 | Икра кабачковая с/б 720 г(бюджет) | шт | 50.00 | 1 275 , 00 |
| 220 | Томатная паста 25%, 490 г (бюджет) | шт | 30.00 | 930 , 00 |
| 221 | Сок яблочный осв. (3 литра) (бюджет) | бут | 106.00 | 5 284 , 10 |
| 222 | Крупа гречневая (бюджет) | кг | 69.00 | 1 186 , 80 |
| 223 | Крупа пшеничная (бюджет) | кг | 64.00 | 697 , 60 |
| 224 | Рис шлифованный (бюджет) | кг | 100.00 | 2 010 , 00 |
| 225 | Горох колотый (бюджет) | кг | 5.00 | 69 , 50 |
| 226 | Сахар рафинированный (спецсчет) | кг | 300.00 | 5 400 , 00 |
| 227 | Мука пшеничная высшего сорта (спецсчет) | кг | 280.00 | 2 310 , 00 |
| 228 | Макаронные изделия (спецсчет) | кг | 10.00 | 156 , 00 |
| 229 | Масло подсолнечное рафинированное (спецсчет) | л | 75.00 | 2 400 , 00 |
| 230 | Горошек консервированный, 420 г(спецсчет) | шт | 24.00 | 232 , 80 |
| 231 | Кукуруза сахарная консервированная 425 г (спецсчет) | шт | 24.00 | 232 , 80 |
| 232 | Икра кабачковая с/б 720 г (спецсчет) | шт | 41.00 | 1 045 , 50 |
| 233 | Томатная паста 25%, 490 г (спецсчет) | шт | 24.00 | 744 , 00 |
| 234 | Сок яблочный осв. (3 литра) (спецсчет) | бут | 22.00 | 1 096 , 70 |
| 235 | Крупа гречневая (спецсчет) | кг | 25.00 | 430 , 00 |
| 236 | Крупа пшеничная (спецсчет) | кг | 25.00 | 272 , 50 |
| 237 | Рис шлифованный (спецсчет) | кг | 15.00 | 301 , 50 |
| 238 | Горох колотый (спецсчет) | кг | 10.00 | 139 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2026-03-09 14:54 | Размещение извещения |