Закупка № 3-2026 (2.2.; 3.2.; 9.1.)
Общая информация
| Номер закупки | 3-2026 (2.2.; 3.2.; 9.1.) |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
| Предмет закупки | мясо и мясная продукция |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-03-09 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство просвещения |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-03-10 08:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-03-19 16:30 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, канцелярия / электронная почта (с сопроводительным письмом) |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-03-19 16:30 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 711 837 , 60 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет, Специальный бюджетный счет |
| Условия оплаты | Расчёт по настоящему контракту производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчётный счёт Поставщика, по мере поступления бюджетного финансирования, по факту проставленного Товара, в пределах срока действия настоящего Контракта с возможностью отсрочки платежей до 31 декабря 2026 года. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филе куриное (бюджет) | кг | 180.00 | 14 040 , 00 |
| 2 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 240.00 | 30 000 , 00 |
| 3 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 200.00 | 8 520 , 00 |
| 4 | Филе куриное (бюджет) | кг | 230.00 | 17 940 , 00 |
| 5 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 125.00 | 15 625 , 00 |
| 6 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 100.00 | 4 260 , 00 |
| 7 | Филе куриное (спецсчет) | кг | 125.00 | 9 750 , 00 |
| 8 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 570.00 | 24 282 , 00 |
| 9 | Филе куриное (бюджет) | кг | 1 700.00 | 132 600 , 00 |
| 10 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 310.00 | 13 206 , 00 |
| 11 | Филе куриное (спецсчет) | кг | 310.00 | 24 180 , 00 |
| 12 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 216.00 | 9 201 , 60 |
| 13 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 600.00 | 75 000 , 00 |
| 14 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 500.00 | 21 300 , 00 |
| 15 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 80.00 | 10 000 , 00 |
| 16 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 160.00 | 6 816 , 00 |
| 17 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 150.00 | 18 750 , 00 |
| 18 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 200.00 | 8 520 , 00 |
| 19 | Филе куриное (бюджет) | кг | 350.00 | 27 300 , 00 |
| 20 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 50.00 | 6 250 , 00 |
| 21 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 50.00 | 2 130 , 00 |
| 22 | Филе куриное (спецсчет) | кг | 50.00 | 3 900 , 00 |
| 23 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 200.00 | 25 000 , 00 |
| 24 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 200.00 | 8 520 , 00 |
| 25 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 100.00 | 12 500 , 00 |
| 26 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 100.00 | 4 260 , 00 |
| 27 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 250.00 | 31 250 , 00 |
| 28 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 250.00 | 10 650 , 00 |
| 29 | Филе куриное (бюджет) | кг | 250.00 | 19 500 , 00 |
| 30 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 120.00 | 15 000 , 00 |
| 31 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 120.00 | 5 112 , 00 |
| 32 | Филе куриное (спецсчет) | кг | 120.00 | 9 360 , 00 |
| 33 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 155.00 | 19 375 , 00 |
| 34 | Филе куриное (бюджет) | кг | 270.00 | 21 060 , 00 |
| 35 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 60.00 | 7 500 , 00 |
| 36 | Филе куриное (спецсчет) | кг | 30.00 | 2 340 , 00 |
| 37 | Мясо говяжье (бюджет) | кг | 100.00 | 12 500 , 00 |
| 38 | Мясо окороков куриных (бюджет) | кг | 100.00 | 4 260 , 00 |
| 39 | Филе куриное (бюджет) | кг | 100.00 | 7 800 , 00 |
| 40 | Мясо говяжье (спецсчет) | кг | 50.00 | 6 250 , 00 |
| 41 | Мясо окороков куриных (спецсчет) | кг | 50.00 | 2 130 , 00 |
| 42 | Филе куриное (спецсчет) | кг | 50.00 | 3 900 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2026-03-09 15:12 | Размещение извещения |