Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
| Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | мука, крупы и бобовые |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-04-03 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь ул. Покровская 114, каб. 312 |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-04-06 08:30 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-04-14 11:00 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. Покровская 114, каб. 101 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-04-14 11:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. Покровская 114, каб. 312 |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 247 773 , 00 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Условия оплаты | Оплата производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Поставщика по факту поставки, на основании расходной накладной, по мере поступления бюджетного финансирования в пределах срока действия контракта с возможностью отсрочки платежей до 31 декабря 2026 года. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная в/с | кг | 650.00 | 5 362 , 50 |
| 2 | Ячневая крупа весовая | кг | 80.00 | 720 , 00 |
| 3 | Рис круглый весовой | кг | 225.00 | 5 310 , 00 |
| 4 | Гречневая крупа весовая | кг | 375.00 | 7 500 , 00 |
| 5 | Кукурузная крупа весовая | кг | 50.00 | 700 , 00 |
| 6 | Крупа пшеничная крупного помола («Арнаутка», «Полтавская») весовая | кг | 120.00 | 1 398 , 00 |
| 7 | Крупа манная весовая | кг | 90.00 | 1 030 , 50 |
| 8 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 125.00 | 2 075 , 00 |
| 9 | Крупа перловая весовая | кг | 50.00 | 697 , 50 |
| 10 | Горох колотый весовой | кг | 80.00 | 1 112 , 00 |
| 11 | Мука пшеничная в/с | кг | 1 000.00 | 8 250 , 00 |
| 12 | Ячневая крупа весовая | кг | 200.00 | 1 800 , 00 |
| 13 | Пшеничная крупа весовая | кг | 200.00 | 2 120 , 00 |
| 14 | Рис круглый весовой | кг | 250.00 | 5 900 , 00 |
| 15 | Гречневая крупа весовая | кг | 300.00 | 6 000 , 00 |
| 16 | Кукурузная крупа весовая | кг | 100.00 | 1 400 , 00 |
| 17 | Крупа "Пшено" весовая | кг | 150.00 | 2 490 , 00 |
| 18 | Крупа манная весовая | кг | 180.00 | 2 061 , 00 |
| 19 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 150.00 | 2 490 , 00 |
| 20 | Крупа перловая весовая | кг | 100.00 | 1 395 , 00 |
| 21 | Горох колотый весовой | кг | 150.00 | 2 085 , 00 |
| 22 | Мука пшеничная в/с | кг | 2 000.00 | 16 500 , 00 |
| 23 | Ячневая крупа весовая | кг | 300.00 | 2 700 , 00 |
| 24 | Пшеничная крупа весовая | кг | 150.00 | 1 590 , 00 |
| 25 | Рис круглый весовой | кг | 600.00 | 14 160 , 00 |
| 26 | Гречневая крупа весовая | кг | 500.00 | 10 000 , 00 |
| 27 | Крупа пшеничная крупного помола («Арнаутка», «Полтавская») весовая | кг | 200.00 | 2 330 , 00 |
| 28 | Крупа "Пшено" весовая | кг | 100.00 | 1 660 , 00 |
| 29 | Крупа манная весовая | кг | 225.00 | 2 576 , 25 |
| 30 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 200.00 | 3 320 , 00 |
| 31 | Крупа перловая весовая | кг | 250.00 | 3 487 , 50 |
| 32 | Мука пшеничная в/с | кг | 450.00 | 3 712 , 50 |
| 33 | Ячневая крупа весовая | кг | 80.00 | 720 , 00 |
| 34 | Пшеничная крупа весовая | кг | 80.00 | 848 , 00 |
| 35 | Рис круглый весовой | кг | 150.00 | 3 540 , 00 |
| 36 | Гречневая крупа весовая | кг | 125.00 | 2 500 , 00 |
| 37 | Кукурузная крупа весовая | кг | 50.00 | 700 , 00 |
| 38 | Крупа "Пшено" весовая | кг | 50.00 | 830 , 00 |
| 39 | Крупа манная весовая | кг | 50.00 | 572 , 50 |
| 40 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 50.00 | 830 , 00 |
| 41 | Горох колотый весовой | кг | 200.00 | 2 780 , 00 |
| 42 | Мука пшеничная в/с | кг | 894.00 | 7 375 , 50 |
| 43 | Ячневая крупа весовая | кг | 154.00 | 1 386 , 00 |
| 44 | Рис круглый весовой | кг | 180.00 | 4 248 , 00 |
| 45 | Гречневая крупа весовая | кг | 180.00 | 3 600 , 00 |
| 46 | Кукурузная крупа весовая | кг | 154.00 | 2 156 , 00 |
| 47 | Крупа "Пшено" весовая | кг | 130.00 | 2 158 , 00 |
| 48 | Крупа пшеничная крупного помола («Арнаутка», «Полтавская») весовая | кг | 154.00 | 1 794 , 10 |
| 49 | Крупа манная весовая | кг | 180.00 | 2 061 , 00 |
| 50 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 128.00 | 2 124 , 80 |
| 51 | Крупа перловая весовая | кг | 128.00 | 1 785 , 60 |
| 52 | Мука пшеничная в/с | кг | 600.00 | 4 950 , 00 |
| 53 | Ячневая крупа весовая | кг | 100.00 | 900 , 00 |
| 54 | Пшеничная крупа весовая | кг | 50.00 | 530 , 00 |
| 55 | Рис круглый весовой | кг | 200.00 | 4 720 , 00 |
| 56 | Гречневая крупа весовая | кг | 100.00 | 2 000 , 00 |
| 57 | Кукурузная крупа весовая | кг | 50.00 | 700 , 00 |
| 58 | Крупа "Пшено" весовая | кг | 50.00 | 830 , 00 |
| 59 | Крупа пшеничная крупного помола («Арнаутка», «Полтавская») весовая | кг | 100.00 | 1 165 , 00 |
| 60 | Крупа манная весовая | кг | 50.00 | 572 , 50 |
| 61 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 50.00 | 830 , 00 |
| 62 | Крупа перловая весовая | кг | 50.00 | 697 , 50 |
| 63 | Горох колотый весовой | кг | 150.00 | 2 085 , 00 |
| 64 | Мука пшеничная в/с | кг | 300.00 | 2 475 , 00 |
| 65 | Ячневая крупа фасованная | кг | 50.00 | 605 , 00 |
| 66 | Пшеничная крупа фасованная | кг | 100.00 | 1 170 , 00 |
| 67 | Рис круглый фасованная | кг | 150.00 | 4 312 , 50 |
| 68 | Гречневая крупа фасованная | кг | 150.00 | 4 200 , 00 |
| 69 | Кукурузная крупа фасованная | кг | 60.00 | 738 , 00 |
| 70 | Крупа "Пшено" фасованная | кг | 30.00 | 622 , 50 |
| 71 | Крупа манная фасованная | кг | 100.00 | 1 275 , 00 |
| 72 | Овсяная крупа (геркулес) фасованная | кг | 100.00 | 2 055 , 00 |
| 73 | Крупа перловая фасованная | кг | 20.00 | 304 , 00 |
| 74 | Горох колотый фасованный | кг | 20.00 | 312 , 00 |
| 75 | Мука пшеничная в/с | кг | 200.00 | 1 650 , 00 |
| 76 | Ячневая крупа весовая | кг | 150.00 | 1 350 , 00 |
| 77 | Пшеничная крупа весовая | кг | 100.00 | 1 060 , 00 |
| 78 | Рис круглый весовой | кг | 100.00 | 2 360 , 00 |
| 79 | Гречневая крупа весовая | кг | 150.00 | 3 000 , 00 |
| 80 | Кукурузная крупа весовая | кг | 150.00 | 2 100 , 00 |
| 81 | Крупа пшеничная крупного помола («Арнаутка», «Полтавская») весовая | кг | 150.00 | 1 747 , 50 |
| 82 | Крупа манная весовая | кг | 200.00 | 2 290 , 00 |
| 83 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 150.00 | 2 490 , 00 |
| 84 | Крупа перловая весовая | кг | 150.00 | 2 092 , 50 |
| 85 | Мука пшеничная в/с | кг | 300.00 | 2 475 , 00 |
| 86 | Ячневая крупа весовая | кг | 100.00 | 900 , 00 |
| 87 | Пшеничная крупа весовая | кг | 100.00 | 1 060 , 00 |
| 88 | Рис круглый весовой | кг | 160.00 | 3 776 , 00 |
| 89 | Гречневая крупа весовая | кг | 140.00 | 2 800 , 00 |
| 90 | Кукурузная крупа весовая | кг | 120.00 | 1 680 , 00 |
| 91 | Крупа "Пшено" весовая | кг | 150.00 | 2 490 , 00 |
| 92 | Крупа пшеничная крупного помола («Арнаутка», «Полтавская») весовая | кг | 155.00 | 1 805 , 75 |
| 93 | Крупа манная весовая | кг | 200.00 | 2 290 , 00 |
| 94 | Овсяная крупа (геркулес) весовая | кг | 200.00 | 3 320 , 00 |
| 95 | Крупа перловая весовая | кг | 50.00 | 697 , 50 |
| 96 | Горох колотый весовой | кг | 25.00 | 347 , 50 |
События в хронологическом порядке
| 2026-04-03 16:37 | Размещение извещения |