Закупка № 4/48-58 МУ «Григориопольское Управление народного образования»
Общая информация
| Номер закупки | 4/48-58 МУ «Григориопольское Управление народного образования» |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | Закупка товаров для летней оздоровительной площадки |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-04-14 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 4-й этаж, малый зал |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-04-15 08:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-04-23 10:00 |
| Место подачи заявок | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 3-й этаж, каб. 51 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-04-23 10:00 |
| Место проведения закупки | г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, 4-й этаж, малый зал |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 145 316 , 04 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Местный бюджет и специальный бюджетный расчетный счет МУ «ГУНО» |
| Условия оплаты | Получатель производит оплату за поставленный товар на основании приемо-сдаточных документов в срок до 30-го числа месяца. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Говядина, охлаждённая или замороженная | кг. | 72.00 | 7 848 , 00 |
| 2 | Мясо птицы цыплята бройлеры 1 категория | кг. | 178.00 | 7 287 , 32 |
| 3 | Фарш говяжий | кг. | 127.00 | 12 319 , 00 |
| 4 | Сардельки говяжьи 1 сорт | кг. | 54.00 | 6 102 , 00 |
| 5 | Рыба хек мороженная без. головы | кг. | 149.00 | 8 865 , 50 |
| 6 | Молоко, пастеризованное 2,5% 1л. | л. | 777.00 | 11 538 , 45 |
| 7 | Кефир жир. 2,5% расфасовка 0,5 л. | л. | 300.00 | 4 860 , 00 |
| 8 | Молоко, сгущенное жир. 8,5% ж/б | кг. | 12.58 | 829 , 70 |
| 9 | Масло сливочное жир. 72,5% расфасовка 200 гр. | кг. | 113.00 | 19 210 , 00 |
| 10 | Творог жир. 9% | кг. | 214.00 | 13 696 , 00 |
| 11 | Сметана жир. 10% расфасовка 200 гр. | кг. | 25.80 | 1 264 , 20 |
| 12 | Яйцо куриное | шт. | 2 805.00 | 10 799 , 25 |
| 13 | Масло растительное рафинированное расфа-вка 1л. | л. | 47.00 | 1 269 , 10 |
| 14 | Сахар | кг. | 109.00 | 1 962 , 00 |
| 15 | Зеленый горошек ж/б расфасовка 0,42 кг. | кг. | 13.44 | 319 , 10 |
| 16 | Сухофрукты | кг. | 24.00 | 1 188 , 00 |
| 17 | Сок яблочный осветленный с/б расфасовка 3л. | л. | 240.00 | 3 988 , 80 |
| 18 | Крупа гречневая | кг. | 63.00 | 1 083 , 60 |
| 19 | Рис | кг. | 49.00 | 1 151 , 50 |
| 20 | Крупа ячневая | кг. | 10.00 | 83 , 00 |
| 21 | Крупа пшеничная | кг. | 10.00 | 114 , 00 |
| 22 | Крупа манная | кг. | 34.00 | 353 , 60 |
| 23 | Бобовые (горох сухой) | кг. | 67.00 | 636 , 50 |
| 24 | Макаронные изделия 1 | кг. | 48.00 | 816 , 00 |
| 25 | Мука пшеничная в/с | кг. | 26.00 | 169 , 00 |
| 26 | Хлеб пшен. Подовый расфасовка 0,65 кг. | кг. | 696.80 | 5 609 , 24 |
| 27 | Чай чёрный расфасовка 0,2 кг. | кг. | 3.00 | 496 , 50 |
| 28 | Соль поваренная | кг. | 18.00 | 149 , 40 |
| 29 | Булочка расфасовка 0,07 кг. | кг. | 84.00 | 5 160 , 12 |
| 30 | Печенье расфасовка 1кг. | кг. | 63.00 | 2 362 , 50 |
| 31 | Томатная паста 25% ж/б расфасовка 0,45 кг. | кг. | 22.68 | 1 065 , 96 |
| 32 | Сыр твердый российский 50% | кг. | 30.00 | 4 275 , 00 |
| 33 | Какао порошок расфасовка 0,1 кг. | кг. | 1.80 | 565 , 20 |
| 34 | Картофель | кг. | 405.00 | 3 240 , 00 |
| 35 | Лук | кг. | 131.00 | 786 , 00 |
| 36 | Свекла | кг. | 75.00 | 487 , 50 |
| 37 | Капуста | кг. | 235.00 | 1 527 , 50 |
| 38 | Морковь | кг. | 161.00 | 1 207 , 50 |
| 39 | Яблоки | кг. | 42.00 | 630 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2026-04-14 15:22 | Размещение извещения |