Закупка № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2026 год
Общая информация
| Номер закупки | 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2026 год |
|---|---|
| Статус закупки | Подача заявок |
| Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
| Предмет закупки | Лекарственные средства для оказания медицинской помощи в стационарных условиях на 2026 год. |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2026-04-16 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, кабинет № 35 |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2026-04-17 08:30 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2026-04-28 11:30 |
| Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2026-04-28 11:30 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, кабинет № 35 |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 5 663 576 , 12 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Условия оплаты | Оплата по контракту осуществляется по факту поставки медико – фармацевтической продукции и по мере поступления бюджетного финансирования, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и нормативными правовыми актами о финансировании бюджетных обязательств. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиронолактон, капсула или таблетка 25мг | капсула или таблетка | 64 110.00 | 103 217 , 10 |
| 2 | Торасемид, таблетка 10мг | таблетка | 7 900.00 | 16 590 , 00 |
| 3 | Молсидомин, таблетка 2мг | таблетка | 23 410.00 | 45 415 , 40 |
| 4 | Бисопролол, таблетка 5мг | таблетка | 30 700.00 | 24 560 , 00 |
| 5 | Метопролол, таблетка 100мг | таблетка | 6 540.00 | 9 025 , 20 |
| 6 | Валсартан, таблетка 160мг | таблетка | 18 500.00 | 46 250 , 00 |
| 7 | Каптоприл, таблетка 25мг | таблетка | 39 330.00 | 24 148 , 62 |
| 8 | Аторвастатин, капсула или таблетка 20мг | капсула или таблетка | 9 150.00 | 15 280 , 50 |
| 9 | Хлоргексидин, р-р для наружного применения 0,05% 100мл | шт. | 4 630.00 | 28 891 , 20 |
| 10 | Повидон йод, р-р для наружного применения 10% 1000мл | шт. | 2 895.00 | 1 047 034 , 65 |
| 11 | Водорода пероксид, р-р для наружного применения 3% 100мл | шт. | 4 265.00 | 26 613 , 60 |
| 12 | Окситоцин, р-р для инъекций 5МЕ/мл 1мл | шт. | 10 000.00 | 56 300 , 00 |
| 13 | Октреотид, р-р для в/в и п/к введения 100мкг/мл 1мл | шт. | 3 900.00 | 258 219 , 00 |
| 14 | Дексаметазон , р-р для инъекций 4мг/мл 1мл | шт. | 198 360.00 | 1 652 338 , 80 |
| 15 | Преднизолон, таблетка 5мг | таблетка | 9 400.00 | 13 066 , 00 |
| 16 | Диклофенак, р-р для в/м введения 25мг/мл 3мл | шт. | 43 750.00 | 193 375 , 00 |
| 17 | Ибупрофен, капсула или таблетка 400мг | капсула или таблетка | 30 720.00 | 41 779 , 20 |
| 18 | Ибупрофен, капсула или таблетка 200мг | капсула или таблетка | 14 730.00 | 3 387 , 90 |
| 19 | Кеторолак, р-р для инъекций 30мг/мл 1мл | шт. | 32 660.00 | 140 438 , 00 |
| 20 | Декскетопрофен, р-р для инъекций 25мг/мл 2мл | шт. | 17 500.00 | 271 600 , 00 |
| 21 | Лидокаин, р-р для инъекций 2% 2мл | шт. | 76 600.00 | 122 560 , 00 |
| 22 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 500мг | таблетка | 19 350.00 | 5 785 , 65 |
| 23 | Метамизол натрия + питофенон + фенпивириния бромид, р-р для в/м введения и в/в введ 5мл | шт. | 18 400.00 | 241 592 , 00 |
| 24 | Метамизол натрия, р-р для в/в, в/м введения 50% 2мл | шт. | 135 950.00 | 342 594 , 00 |
| 25 | Парацетамол, р-р для инфузий 10мг/мл 100мл | шт. | 19 775.00 | 476 577 , 50 |
| 26 | Парацетамол, таблетка 500мг | таблетка | 24 720.00 | 15 820 , 80 |
| 27 | Аминофиллин, р-р для в/в введения 2,4% 5мл | шт. | 75 120.00 | 153 996 , 00 |
| 28 | Хлоропирамин, р-р для в/в, в/м введения 2% 1мл | шт. | 38 800.00 | 287 120 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2026-04-16 16:18 | Размещение извещения |