Закупка № 2/40
Общая информация
Номер закупки | 2/40 |
---|---|
Статус закупки | Признана несостоявшейся |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Посадочный материал |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2023-03-21 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г.Тирасполь, ул.Мира 50 |
Почтовый адрес заказчика | г.Тирасполь, ул.Мира 50, 301 каб. |
Адрес электронной почты заказчика | ecology.gs.pmr@gmail.com |
Номер контактного телефона заказчика | (533) 21616 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2023-03-22 09:00:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2023-03-28 11:00:00 |
Место подачи заявок | г.Тирасполь, ул.Мира 50, 302 каб. |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2023-03-28 11:00:00 |
Место проведения закупки | г.Тирасполь, ул.Мира 50, 301 каб. |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 125 293 , 50 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский экологический фонд |
Условия оплаты | 50% предоплата от ссуммы контракта |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | каркас | шт | 21 | 630 , 00 |
2 | рябина обыкновенная | шт | 51 | 5 100 , 00 |
3 | липа | шт | 100 | 8 500 , 00 |
4 | сосна крымская | щт | 50 | 15 000 , 00 |
5 | гортензия | шт | 20 | 1 000 , 00 |
6 | форзиция | шт | 40 | 1 300 , 00 |
7 | будлея очеред. | шт | 20 | 1 150 , 00 |
8 | чубушник махровый | шт | 50 | 3 250 , 00 |
9 | керия японская | шт | 60 | 1 500 , 00 |
10 | биота вост.крестовид. | шт | 10 | 2 000 , 00 |
11 | туя западная колонновидная | шт | 27 | 9 450 , 00 |
12 | туя шаровидная | шт | 25 | 9 375 , 00 |
13 | тис ягодный сортовой | шт | 5 | 1 000 , 00 |
14 | катальпа | шт | 20 | 1 750 , 00 |
15 | клен | шт | 10 | 475 , 00 |
16 | черемуха | шт | 40 | 1 600 , 00 |
17 | яблоня декоративная | шт | 40 | 800 , 00 |
18 | барбарис | шт | 25 | 812 , 50 |
19 | самшит вечнозеленый | шт | 525 | 36 750 , 00 |
20 | спирея японская сортовая | шт | 50 | 3 625 , 00 |
21 | ива плакучая | шт | 15 | 1 050 , 00 |
22 | слива Писсарди | шт | 20 | 1 300 , 00 |
23 | церсис | шт | 20 | 1 300 , 00 |
24 | айва японская | шт | 20 | 600 , 00 |
25 | береза | шт | 150 | 15 000 , 00 |
26 | розы | шт | 61 | 976 , 00 |
События в хронологическом порядке
2023-03-21 15:05:04 | Размещение извещения |
2023-03-28 10:35:57 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
2023-03-28 10:36:03 | Признана несостоявшейся |