Закупка № 31-2024
Общая информация
| Номер закупки | 31-2024 |
|---|---|
| Статус закупки | Завершена |
| Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
| Предмет закупки | Оборудование и инвентарь для модернизации материально-технической базы мастерской «Электромонтажные работы» |
| Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| Дата размещения извещения | 2024-07-26 00:00 |
| Документация | Скачать |
| Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
| Наименование заказчика | Министерство просвещения |
|---|---|
| Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал |
Информация о процедуре закупки
| Дата и время начала подачи заявок | 2024-07-29 08:00 |
|---|---|
| Дата и время окончания подачи заявок | 2024-08-02 14:00 |
| Место подачи заявок | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики (канцелярия с сопроводительным письмом) |
| Порядок подачи заявок | Скачать |
| Дата и время проведения закупки | 2024-08-02 14:00 |
| Место проведения закупки | г. Тирасполь, ул. Мира, 27, конференц-зал |
| Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
| Начальная (максимальная) цена контракта | 57 167 , 00 |
|---|---|
| Валюта | RUP |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет, 1304 |
| Условия оплаты | Оплата производится путем безналичного перечисления на указанный расчетный счет Исполнителя денежных средств. Заказчик производит предоплату в размере 50% от общей суммы контракта на расчетный счет Исполнителя, оставшиеся 50% перечисляются согласно актам сверки, с возможностью отсрочки платежа до 31 декабря 2024 года. |
Информация о предмете закупки
| № лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2авт. | шт | 2.00 | 3 900 , 00 |
| 2 | Перфоратор бочковой SDS+ 1500Вт/5 Дж/кейс/уп | шт | 2.00 | 3 300 , 00 |
| 3 | Штроборез 125-2500 Мощность 2500 Вт | шт | 2.00 | 4 200 , 00 |
| 4 | Заточной станок | шт | 1.00 | 1 680 , 00 |
| 5 | Стремянка алюминиевая | шт | 1.00 | 1 800 , 00 |
| 6 | Дрель удар. | шт | 1.00 | 745 , 00 |
| 7 | Дрель-шуруповерт | шт | 2.00 | 1 240 , 00 |
| 8 | Набор отверток шлицевых 7шт. | шт | 10.00 | 2 450 , 00 |
| 9 | Набор инструментов универсальный | шт | 10.00 | 8 700 , 00 |
| 10 | Лазерная рулетка | шт | 2.00 | 1 400 , 00 |
| 11 | Ящик для инструментов | шт | 5.00 | 2 500 , 00 |
| 12 | Рулетка 5 м х 19 мм | шт | 5.00 | 400 , 00 |
| 13 | Пассатижи | шт | 10.00 | 750 , 00 |
| 14 | Бокорезы | шт | 10.00 | 730 , 00 |
| 15 | Длинногубцы | шт | 10.00 | 650 , 00 |
| 16 | Съемник изоляции | шт | 10.00 | 3 050 , 00 |
| 17 | Клещи обжимные | шт | 10.00 | 2 350 , 00 |
| 18 | Пресс-клещи | шт | 2.00 | 940 , 00 |
| 19 | Мультиметр цифровой | шт | 10.00 | 1 100 , 00 |
| 20 | Тестер розеток и УЗО ТР-3 с индикацией напряжения | шт | 5.00 | 1 350 , 00 |
| 21 | Молоток слесарный, 400гр. | шт | 10.00 | 1 050 , 00 |
| 22 | Зубило с протектором 25x300 мм | шт | 10.00 | 240 , 00 |
| 23 | Счетчик электроэнергии -1,0-11-Ш-10(100)-М (1ф, 1тар, монт.панель, мех.ОУ) | шт | 1.00 | 501 , 00 |
| 24 | Счетчик электроэнергии -1,0-31-Р7-5(100)-М (3ф, 1тар, DIN-рейка, прямое подкл, мех.ОУ) | шт | 1.00 | 916 , 00 |
| 25 | Щит распределительный 24(28)-модуля внутреней уст. белая металическая дверка (без клемы) | шт | 5.00 | 2 620 , 00 |
| 26 | Щиток электрический встраиваемый 12 модулей | шт | 5.00 | 910 , 00 |
| 27 | Рубильник модульный РМ-20 3П 20A | шт | 5.00 | 1 150 , 00 |
| 28 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 80A | шт | 5.00 | 1 000 , 00 |
| 29 | Выключатель дифференциальный УЗО ВД1-63 2Р 50А 30мА | шт | 5.00 | 1 500 , 00 |
| 30 | Автоматический выключатель с механической блокировкой (байпас) ВА47-29Б 1Р+1Р 63А 4,5кА | шт | 5.00 | 750 , 00 |
| 31 | Пускатель ПРК32-25 In=25A Ir=20-25A Ue 660В | шт | 5.00 | 2 500 , 00 |
| 32 | Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 aR (быстродействующая) 20А | шт | 5.00 | 125 , 00 |
| 33 | Кабель-канал 16х16 (100м) "ЭКО" 3D Ширина, мм: 16 | шт | 10.00 | 220 , 00 |
| 34 | Труба гофрированная ПВХ d 20 с зондом (100 м) | шт | 10.00 | 50 , 00 |
| 35 | Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4х2х24AWG CCA (100м) PVC | шт | 100.00 | 400 , 00 |
События в хронологическом порядке
| 2024-07-26 08:46 | Размещение извещения |
| 2024-08-02 16:23 | Итоговый протокол |