Закупка № 15
Общая информация
Номер закупки | 15 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях на второе полугодие 2024 года |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2024-09-27 00:00 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2024-09-30 08:30 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2024-10-09 14:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2024-10-09 14:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 3 447 829 , 46 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1601 «Больницы» |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 90% от суммы контракта, оставшиеся 10% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Дексаметазон, капли глазные 0,1% 5мл | шт | 70.00 | 2 570 , 49 |
2 | Метилпреднизолон, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения 250мг | шт | 550.00 | 66 321 , 22 |
3 | Метилпреднизолон, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения 500мг | шт | 100.00 | 24 074 , 06 |
4 | Преднизолон таблетка 5мг | таблетка | 3 980.00 | 5 433 , 00 |
5 | Преднизолон, р-р для инъекций 30мг/мл 1мл | шт | 1 022.00 | 9 909 , 00 |
6 | Флуконазол капсула или таблетка 150мг | капсула или таблетка | 2 070.00 | 62 367 , 00 |
7 | Флуконазол, р-р для инфузий (внутривенного введения) 2мг/мл 100мл | шт | 730.00 | 50 293 , 74 |
8 | Ацикловир таблетка 200мг | таблетка | 2 730.00 | 5 724 , 00 |
9 | Осельтамивир капсула 75мг | капсула | 150.00 | 4 154 , 16 |
10 | Интерферон альфа 2b, суппозитории ректальные 500 000МЕ | шт | 660.00 | 8 976 , 35 |
11 | Интерферон альфа 2b, суппозитории ректальные 150 000МЕ | шт | 700.00 | 6 597 , 35 |
12 | Инозин пранобекс таблетка 500мг | таблетка | 2 300.00 | 9 000 , 00 |
13 | Диклофенак, р-р для в/м введения 25мг/мл 3мл | шт | 1 720.00 | 6 450 , 00 |
14 | Ибупрофен таблетка 400мг | таблетка | 28 100.00 | 80 619 , 00 |
15 | Ибупрофен таблетка 200мг | таблетка | 4 550.00 | 2 593 , 00 |
16 | Ибупрофен, сусп.для приема внутрь 100мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 3 500.00 | 1 350 , 00 |
17 | Кеторолак, р-р для инъекций 30мг/мл 1мл | шт | 28 500.00 | 108 380 , 00 |
18 | Мелоксикам, р-р для в/м введения 15мг/1,5мл | шт | 2 180.00 | 18 362 , 00 |
19 | Лорноксикам, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения 8мг | шт | 2 870.00 | 59 366 , 00 |
20 | Кетопрофен, р-р для в/м введения 100мг/2мл | шт | 8 000.00 | 72 767 , 00 |
21 | Толперизон таблетка 150мг | таблетка | 890.00 | 1 414 , 78 |
22 | Тиоколхикозид, р-р для инъекций 4мг 2мл | шт | 1 850.00 | 23 048 , 00 |
23 | Прокаин, р-р для инъекций 0,5% 5мл | шт | 2 300.00 | 3 272 , 00 |
24 | Ацетилсалициловая кислота таблетка 500мг | таблетка | 1 000.00 | 319 , 00 |
25 | Метамизол натрия + питофенон + фенпивириния бромид, р-р для в/м введения и в/в введ 5мл | шт | 14 740.00 | 277 821 , 00 |
26 | Метамизол натрия, р-р для в/в, в/м введения 50% 2мл | шт | 119 300.00 | 314 244 , 00 |
27 | Парацетамол, р-р для инфузий 10мг/мл 100мл | шт | 10 090.00 | 307 259 , 00 |
28 | Парацетамол, суппозитории ректальные 125мг | шт | 360.00 | 898 , 58 |
29 | Парацетамол, суппозитории ректальные 250мг | шт | 290.00 | 815 , 40 |
30 | Парацетамол таблетка 500мг | таблетка | 500.00 | 398 , 63 |
31 | Парацетамол, сироп 120мг/5мл 100мл | шт | 35.00 | 1 292 , 44 |
32 | Цитиколин, р-р для в/в и в/м введения 250мг/мл 4мл | шт | 10 750.00 | 477 380 , 00 |
33 | Глицин таблетка 100мг | таблетка | 15 400.00 | 8 212 , 00 |
34 | Пирацетам, р-р для в/в и в/м введения 200мг/мл 5мл | шт | 21 300.00 | 61 766 , 00 |
35 | Полипептиды коры головного мозга, лиоф для приг.р-ра для в/м введения 5мг | шт | 500.00 | 13 350 , 19 |
36 | Церебролизин, р-р для инъекций 10мл | шт | 2 270.00 | 310 656 , 00 |
37 | Холина альфосцерат, р-р для в/в и в/м введения 250мг/мл 4мл | шт | 12 135.00 | 479 763 , 00 |
38 | Циннаризин таблетка 25мг | таблетка | 19 110.00 | 3 878 , 00 |
39 | Бензилбензоат, эмульсия для наружного применения 20% (единица измерения - граммы) | г | 32 000.00 | 35 238 , 00 |
40 | Аминофиллин, р-р для в/в введения 2,4% 5мл | шт | 24 500.00 | 47 556 , 00 |
41 | Амброксол таблетка 30мг | таблетка | 51 620.00 | 20 540 , 00 |
42 | Амброксол, сироп 15мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 8 700.00 | 1 793 , 00 |
43 | Бромгексин таблетка или драже 8мг | таблетка или драже | 4 500.00 | 1 993 , 00 |
44 | Ацетилцистеин таблетка или таблетка шипучая 600мг | таблетка или таблетка шипучая | 2 700.00 | 14 850 , 00 |
45 | Дифенгидрамин, р-р для в/в и в/м введения 1% 1мл | шт | 36 000.00 | 55 976 , 00 |
46 | Хлоропирамин, р-р для в/в, в/м введения 2% 1мл | шт | 22 000.00 | 164 416 , 00 |
47 | Левоцетиризин таблетка 5мг | таблетка | 3 000.00 | 6 475 , 00 |
48 | Сульфацетамид, капли глазные 200мг/мл 10мл | шт | 109.00 | 1 848 , 47 |
49 | Пилокарпин, капли глазные 1% 10мл | шт | 17.00 | 572 , 09 |
50 | Кеторолак, капли глазные 5мг/мл 5мл | шт | 85.00 | 6 664 , 41 |
51 | Дексаметазон+тобрамицин, капли глазные 1мг/мл + 3мг/мл 5мл | шт | 65.00 | 1 375 , 25 |
52 | Тропикамид, капли глазные 1% 10мл | шт | 40.00 | 1 555 , 18 |
53 | Метилпреднизолон, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения 1000мг | шт | 150.00 | 38 852 , 67 |
54 | Аскорбиновая кислота, р-р для инъекций 5% 2мл | шт | 22 500.00 | 42 319 , 00 |
55 | Бисопролол таблетка 10мг | таблетка | 135.00 | 89 , 26 |
56 | Церебролизин, р-р для инъекций 5мл | шт | 115.00 | 10 755 , 85 |
57 | Теноксикам, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения 20мг | шт | 540.00 | 9 169 , 45 |
58 | Метформин таблетка 850мг | таблетка | 1 050.00 | 1 125 , 00 |
59 | Метформин таблетка 500мг | таблетка | 400.00 | 361 , 58 |
60 | Метформин таблетка 1000мг | таблетка | 1 000.00 | 892 , 00 |
61 | Умифеновир таблетка 100мг | таблетка | 2 360.00 | 16 400 , 00 |
62 | Ацеклофенак таблетка 100мг | таблетка | 260.00 | 625 , 43 |
63 | Нимесулид таблетка 100мг | таблетка | 1 400.00 | 1 751 , 00 |
64 | Кеторолак таблетка 10мг | таблетка | 400.00 | 298 , 94 |
65 | Сальбутамол, аэроз для ингаляций доз 100мкг/доза 200доз | шт | 132.00 | 4 434 , 39 |
66 | Лорноксикам таблетка 8мг | таблетка | 400.00 | 2 432 , 02 |
67 | Будесонид, сусп для ингаляций 0,5мг/мл 2мл | шт | 100.00 | 1 503 , 06 |
68 | Будесонид, сусп для ингаляций 0,25мг/мл 2мл | шт | 1 300.00 | 14 286 , 00 |
69 | Гликлазид таблетка 60мг | таблетка | 290.00 | 583 , 34 |
70 | Расторопши пятнистой плодов экстракт таблетка или капсула 140мг | таблетка или капсула | 3 200.00 | 8 880 , 00 |
71 | Меглюмина натрия сукцинат, р-р для в/в введ 1,5% 400мл | шт | 20.00 | 996 , 97 |
72 | Спиронолактон капсула 50мг | капсула | 1 000.00 | 2 096 , 00 |
73 | Метилпреднизолон таблетка 4мг | таблетка | 400.00 | 804 , 61 |
74 | Диклофенак, суппозитории 100мг | шт | 1 720.00 | 4 003 , 00 |
75 | Мелоксикам, суппозитории 15мг | шт | 100.00 | 759 , 83 |
76 | Хлоропирамин таблетка 25мг | таблетка | 600.00 | 1 649 , 59 |
77 | Лоратадин таблетка 10мг | таблетка | 2 900.00 | 6 702 , 00 |
78 | Мометазон, спрей наз 0,05% 140доз | шт | 5.00 | 572 , 44 |
79 | Ксилометазолин, спрей наз 0,05% 10мл | шт | 45.00 | 1 096 , 79 |
80 | Ксилометазолин, спрей наз 0,1% 10мл | шт | 150.00 | 3 321 , 21 |
81 | Декскетопрофен, р-р для ин 25мг/мл 2мл | шт | 800.00 | 10 336 , 58 |
82 | Цетиризин, капли для приема внутрь 10мг/мл 20мл | шт | 12.00 | 813 , 02 |
83 | Цетиризин таблетка 10мг | таблетка | 100.00 | 381 , 60 |
84 | Дипиридамол таблетка 25мг | таблетка | 400.00 | 211 , 14 |
85 | Лерканидипин таблетка 10мг | таблетка | 60.00 | 182 , 06 |
86 | Розувастатин таблетка 10мг | таблетка | 360.00 | 1 062 , 25 |
87 | Диосмин таблетка 600мг | таблетка | 80.00 | 704 , 53 |
88 | Финастерид таблетка 5мг | таблетка | 100.00 | 597 , 48 |
89 | Аллопуринол таблетка 100мг | таблетка | 300.00 | 667 , 18 |
90 | Колхицин таблетка 1мг | таблетка | 100.00 | 134 , 79 |
91 | Мебендазол таблетка 100мг | таблетка | 12.00 | 191 , 31 |
92 | Бендазол, р-р для ин 10мг/мл 5мл | шт | 1 000.00 | 3 840 , 00 |
События в хронологическом порядке
2024-09-27 09:55 | Размещение извещения |
2024-10-11 16:48 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
2024-10-23 08:54 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
2024-10-23 16:31 | II Этап аукциона: уведомление о проведении аукциона |
2024-10-31 14:36 | II Этап аукциона: протокол аукциона |
2024-12-17 13:19 | Заключение контракта |