Закупка № 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
Общая информация
Номер закупки | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3 |
---|---|
Статус закупки | Признана несостоявшейся |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Хлеб |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Продовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-02-18 00:00 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство по социальной защите и труду |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-02-19 08:30 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-02-28 10:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 101 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-02-28 10:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь ул. 25 Октября 114, каб. 312 |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 519 210 , 20 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет |
Условия оплаты | 25 % предоплата от общей суммы контракта, и оплата оставшихся сумм в пределах срока действия контракта согласно актам сверки взаимных расчетов |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 6 255.00 | 50 352 , 75 |
2 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 4 035.00 | 29 415 , 15 |
3 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 6 175.00 | 45 015 , 75 |
4 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 2 800.00 | 33 768 , 00 |
5 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 8 866.00 | 71 371 , 30 |
6 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 6 000.00 | 48 300 , 00 |
7 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 6 000.00 | 43 740 , 00 |
8 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 967.00 | 7 784 , 35 |
9 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 1 055.00 | 7 690 , 95 |
10 | Хлеб ржаной, весом до 600 грамм | кг | 1 846.00 | 22 059 , 70 |
11 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 615.00 | 7 416 , 90 |
12 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 2 065.00 | 16 623 , 25 |
13 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 2 000.00 | 16 100 , 00 |
14 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 2 000.00 | 14 580 , 00 |
15 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 2 000.00 | 24 120 , 00 |
16 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 57 809.00 | 465 362 , 45 |
17 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 500.00 | 3 645 , 00 |
18 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 28 305.00 | 206 343 , 45 |
19 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 27 540.00 | 332 132 , 40 |
20 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого сорта, весом до 650 грамм | кг | 2 910.00 | 23 425 , 50 |
21 | Хлеб пшеничный подовый из муки первого и второго сорта, весом до 650 грамм | кг | 2 910.00 | 21 213 , 90 |
22 | Хлеб ржаной, весом до 600 грамм | кг | 892.00 | 10 659 , 40 |
23 | Батон, высший сорт, весом до 400 грамм | кг | 1 500.00 | 18 090 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-02-18 10:54 | Размещение извещения |
2025-02-28 14:31 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |
2025-03-06 15:54 | I Этап аукциона: протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе |
2025-03-06 15:55 | Признана несостоявшейся |