Закупка № № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (измененный 2)
Общая информация
Номер закупки | № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (измененный 2) |
---|---|
Статус закупки | Рассмотрение заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-04-01 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Адрес электронной почты заказчика | office@minzdrav.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80525 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-04-02 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-04-11 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Дата и время проведения закупки | 2025-04-11 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 3 526 103 , 80 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет. |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Ацеклофенак, таблетка 100мг | таблетка | 520 | 1 232 , 40 |
2 | Нимесулид, таблетка 100мг | таблетка | 6200 | 7 626 , 00 |
3 | Кеторолак, р-р для инъекций, 30мг/мл 1мл | шт | 35920 | 134 340 , 80 |
4 | Кеторолак, таблетка 10мг | таблетка | 2000 | 1 480 , 00 |
5 | Мелоксикам, р-р для в/м введения, 15мг/1,5мл | шт | 8930 | 75 815 , 70 |
6 | Мелоксикам, таблетка 15мг | таблетка | 600 | 1 122 , 00 |
7 | Мелоксикам, суппозитории ректальные, 15мг | шт | 200 | 1 498 , 00 |
8 | Лорноксикам, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения, 8мг | шт | 4840 | 178 983 , 20 |
9 | Лорноксикам, таблетка 8мг | таблетка | 500 | 2 250 , 00 |
10 | Теноксикам, лиоф.для приг.р-ра для в/в и в/м введения, 20мг | шт | 80 | 3 072 , 80 |
11 | Кетопрофен, р-р для в/м введения, 100мг/2мл | шт | 10250 | 84 665 , 00 |
12 | Декскетопрофен, р-р для инъекций, 25мг/мл 2мл | шт | 2100 | 21 525 , 00 |
13 | Толперизон, таблетка 150мг | таблетка | 4300 | 10 320 , 00 |
14 | Тиоколхикозид, р-р для инъекций, 4мг 2мл | шт | 3000 | 32 700 , 00 |
15 | Тиоколхикозид, таблетка или капсула 4мг | таблетка или капсула | 500 | 1 690 , 00 |
16 | Прокаин, р-р для инъекций, 0,5% 5мл | шт | 4620 | 9 748 , 20 |
17 | Лидокаин, р-р для инъекций, 2% 2мл | шт | 111530 | 155 026 , 70 |
18 | Лидокаин, р-р для инъекций, 10% 2мл | шт | 5800 | 20 938 , 00 |
19 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 500мг | таблетка | 21550 | 6 896 , 00 |
20 | Ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол, таблетка 240мг+30мг+180мг | таблетка | 1000 | 420 , 00 |
21 | Метамизол натрия + питофенон + фенпивириния бромид, р-р для в/м введения и в/в введ, 5мл | шт | 41105 | 386 387 , 00 |
22 | Метамизол натрия, р-р для в/в, в/м введения, 50% 2мл | шт | 275650 | 716 690 , 00 |
23 | Парацетамол, р-р для инфузий, 10мг/мл 100мл | шт | 23910 | 624 768 , 30 |
24 | Парацетамол, суппозитории ректальные, 125мг | шт | 820 | 2 017 , 20 |
25 | Парацетамол, суппозитории ректальные, 250мг | шт | 800 | 1 344 , 00 |
26 | Парацетамол, таблетка 500мг | таблетка | 8320 | 6 156 , 80 |
27 | Парацетамол, сироп, 120мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 18400 | 4 968 , 00 |
28 | Парацетамол, суспензия для приема внутрь, 120мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 7000 | 2 240 , 00 |
29 | Цитиколин, р-р для в/в и в/м введения, 250мг/мл 4мл | шт | 11450 | 475 976 , 50 |
30 | Пирацетам, р-р для в/в и в/м введения, 200мг/мл 5мл | шт | 27150 | 76 020 , 00 |
31 | Холина альфосцерат, р-р для в/в и в/м введения, 250мг/мл 4мл | шт | 13098 | 470 218 , 20 |
32 | Циннаризин, таблетка 25мг | таблетка | 24900 | 7 968 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-04-01 16:46:22 | Размещение извещения |
2025-04-15 08:39:13 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |