Закупка № № 107 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 3)
Общая информация
Номер закупки | № 107 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (изменённый № 3) |
---|---|
Статус закупки | Рассмотрение заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные средства для проведения химио-, гормонотерапии онкологическим больным и расходные материалы для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-04-03 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Адрес электронной почты заказчика | office@minzdrav.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80525 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-04-04 08:30:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-04-15 11:00:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Дата и время проведения закупки | 2025-04-15 11:00:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет № 4) |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 24 202 074 , 99 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | подраздел 3008, государственная целевая программа «Онкология». |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Альбумин человека, р-р для инфузий, 20% 100мл | шт | 250 | 296 737 , 50 |
2 | Дексаметазон, р-р для инъекций, 4мг/мл 1мл | шт | 31300 | 93 900 , 00 |
3 | Диазепам, таблетка 5мг | таблетка | 4760 | 2 284 , 80 |
4 | Диазепам, р-р для инъекций, 5мг/мл 2мл | шт | 2930 | 14 034 , 70 |
5 | Дифенгидрамин, р-р для ин., 1% 1мл | шт | 8280 | 6 872 , 40 |
6 | Железа III гидроксид полимальтозат, р-р для в/м введения, 100мг/2мл | шт | 200 | 3 372 , 00 |
7 | Калия хлорид, р-р для инъекций, 4% 10мл | шт | 12200 | 12 200 , 00 |
8 | Метамизол натрия, р-р для ин., 50% 2мл | шт | 1720 | 2 408 , 00 |
9 | Метоклопрамид, р-р для инъекций, 50мг/мл 2мл | шт | 2540 | 4 978 , 40 |
10 | Надропарин кальция, р-р для п/к введения, 5700МЕ 0,6мл | шт | 700 | 46 648 , 00 |
11 | Ривароксабан, таблетка 15мг | таблетка | 3590 | 29 761 , 10 |
12 | Ривароксабан, таблетка 20мг | таблетка | 1740 | 15 886 , 20 |
13 | Трамадол, капсула 50мг | капсула | 45680 | 59 384 , 00 |
14 | Трамадол, 50мг/мл 2мл | шт | 32420 | 246 392 , 00 |
15 | Трамадол + декскетопрофен, таблетка 75/25мг | таблетка | 31445 | 210 995 , 95 |
16 | Фамотидин, лиоф для приг р-ра для инъекций, 20мг | шт | 3710 | 81 471 , 60 |
17 | Анастрозол*, таблетка 1мг | таблетка | 50010 | 72 514 , 50 |
18 | Бевацизумаб, концентрат для приг р-ра для инфузий*, 25мг/мл 4мл | шт | 1848 | 5 626 919 , 76 |
19 | Бевацизумаб, концентрат для приг р-ра для инфузий*, 25мг/мл 16мл | шт | 1048 | 12 353 520 , 08 |
20 | Бендамустин, лиофилизат для приг концентрата для приг р-ра для инфузий*, 25мг | шт | 506 | 293 672 , 28 |
21 | Бендамустин, лиофилизат для приг концентрата для приг р-ра для инфузий*, 100мг | шт | 66 | 153 750 , 30 |
22 | Бикалутамид*, таблетка 50мг | таблетка | 25830 | 575 750 , 70 |
23 | Бортезомиб, лиоф.для приг.р-ра для в/в введения*, 3,5мг | шт | 120 | 277 094 , 40 |
24 | Гемцитабин, лиоф.для пригот.р-ра для инф.*, 1000мг | шт | 292 | 136 945 , 08 |
25 | Гидроксикарбамид *, капсула 500мг | капсула | 61260 | 265 868 , 40 |
26 | Доксорубицин, конц.для приг.р-ра для в/с и в/п введ.*, 2мг/мл 5мл | шт | 3759 | 246 139 , 32 |
27 | Доцетаксел, конц.для приг.р-ра для инф.*, 80мг | шт | 745 | 656 218 , 35 |
28 | Золедроновая кислота, конц.для приг.р-ра для инф.*, 4мг/5мл или Золедроновая кислота, лиоф.для приг.р-ра для инф.*, 4мг | шт | 699 | 329 291 , 91 |
29 | Железа III гидроксид полимальтозат, таблетка 100 мг | таблетка | 14800 | 72 816 , 00 |
30 | Иринотекан, конц.для приг.р-ра для инф.*, 20мг/мл 5мл | шт | 314 | 56 027 , 02 |
31 | Капецитабин*, таблетка 500 мг | таблетка | 10092000 | 1 155 534 , 00 |
32 | Карбоплатин, концетрат для пригот. р-ра для инф*.150мг 15мл или Карбоплатин, раствор для инъекций (в/в введения)*, 10мг/мл 15мл или Карбоплатин, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий*, 150мг | шт | 2556 | 802 686 , 24 |
События в хронологическом порядке
2025-04-03 17:10:30 | Размещение извещения |
2025-04-22 09:07:25 | I Этап аукциона: протокол вскрытия конвертов |