Закупка № № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (измененный 3)
Общая информация
Номер закупки | № 16 Плана закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год (измененный 3) |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты для оказания медицинской помощи в стационарных условиях для нужд лечебно-профилактических учреждений на 2025 год. |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-04-22 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Местонахождение заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 |
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (кабинет № 35) |
Адрес электронной почты заказчика | office@minzdrav.gospmr.org |
Номер контактного телефона заказчика | 0 (533) 80525 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-04-23 08:30:07 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-05-07 11:30:07 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Дата и время проведения закупки | 2025-05-07 11:30:07 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (кабинет № 35) |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 1 535 000 , 59 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет. |
Условия оплаты | Предоплата в размере не более 25% от суммы контракта, оставшиеся 75% в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня осуществления поставки. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Аминофиллин, р-р для в/в введения, 2,4% 5мл | шт | 79320 | 155 467 , 20 |
2 | Амброксол, таблетка 30мг | таблетка | 101850 | 40 740 , 00 |
3 | Амброксол, сироп, 15мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 16200 | 3 402 , 00 |
4 | Бромгексин, таблетка или драже 8мг | таблетка или драже | 31000 | 12 090 , 00 |
5 | Бромгексин, таблетка или драже 4мг | таблетка или драже | 2400 | 1 056 , 00 |
6 | Бромгексин, р-р для приема внутрь, 4мг/5мл (единица измерения - мл) | мл | 2880 | 1 440 , 00 |
7 | Алтея лекарственного травы экстракт, таблетка 50мг | таблетка | 2000 | 780 , 00 |
8 | Ацетилцистеин, р-р для инъекций, 100мг/мл 3мл | шт | 3050 | 26 840 , 00 |
9 | Ацетилцистеин, таблетка или таблетка шипучая 600мг | таблетка или таблетка шипучая | 7150 | 38 681 , 50 |
10 | Ацетилцистеин, порошок (гранулы) для приг р-ра для приема внутрь, 100мг/3г | шт | 200 | 590 , 00 |
11 | Сальбутамол, р-р для ингаляций, 1мг/мл 2мл | шт | 300 | 1 806 , 00 |
12 | Будесонид, сусп для ингаляций, 0,25мг/мл 2мл | шт | 3000 | 31 320 , 00 |
13 | Будесонид, сусп для ингаляций, 0,5мг/мл 2мл | шт | 1200 | 15 036 , 00 |
14 | Салметерол+флутиказон, аэрозоль для ингаляций, 25мкг/250мкг 120доз | шт | 5 | 1 914 , 35 |
15 | Дифенгидрамин, р-р для в/в и в/м введения, 1% 1мл | шт | 214600 | 334 776 , 00 |
16 | Хлоропирамин, р-р для в/в, в/м введения, 2% 1мл | шт | 51590 | 739 284 , 70 |
17 | Хлоропирамин, таблетка 25мг | таблетка | 1000 | 2 770 , 00 |
18 | Левоцетиризин, таблетка 5мг | таблетка | 3730 | 8 094 , 10 |
19 | Лоратадин, таблетка 10мг | таблетка | 26080 | 60 766 , 40 |
20 | Цетиризин, таблетка 10мг | таблетка | 800 | 2 168 , 00 |
21 | Цетиризин, капли для приема внутрь, 10мг/мл (единица измерения - мл) | мл | 530 | 1 865 , 60 |
22 | Прометазин, р-р для инъекций, 25мг/мл 2мл | шт | 850 | 9 265 , 00 |
23 | Сульфацетамид, капли глазные, 200мг/мл 10мл | шт | 260 | 4 882 , 80 |
24 | Сульфацетамид, капли глазные, 300мг/мл 10мл | шт | 21 | 427 , 56 |
25 | Пилокарпин, капли глазные, 1% 10мл | шт | 79 | 2 569 , 87 |
26 | Кеторолак, капли глазные, 5мг/мл 5мл | шт | 110 | 6 791 , 40 |
27 | Тропикамид, капли глазные, 1% 10мл | шт | 98 | 3 973 , 90 |
28 | Метформин, таблетка 850мг | таблетка | 2350 | 2 232 , 50 |
29 | Метформин, таблетка 500мг | таблетка | 1000 | 800 , 00 |
30 | Метформин, таблетка 1000мг | таблетка | 1000 | 880 , 00 |
31 | Гликлазид, таблетка 60мг | таблетка | 500 | 995 , 00 |
32 | Мометазон, спрей назальный, 50мкг/доза | шт | 10 | 801 , 90 |
33 | Оксиметазолин, капли назальные, 0,025% (шт) | шт | 146 | 6 388 , 96 |
34 | Ксилометазолин, капли назальные, 0,05% (шт) | шт | 285 | 6 945 , 45 |
35 | Ксилометазолин, капли назальные, 0,1% (шт) | шт | 320 | 7 158 , 40 |
События в хронологическом порядке
2025-04-22 17:03:18 | Размещение извещения |