Закупка № № 16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год
Общая информация
Номер закупки | № 16 Плана закупок Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики на 2025 год |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Открытый аукцион |
Предмет закупки | Лекарственные препараты, предоставляемые для амбулаторного лечения группам населения, пользующимся правом бесплатного лекарственного обеспечения на 2025 год |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-06-17 00:00 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | Министерство здравоохранения ПМР |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, кабинет № 35. |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-06-18 08:30 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-06-30 11:00 |
Место подачи заявок | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46 |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-06-30 11:00 |
Место проведения закупки | г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, кабинет № 35. |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 2 685 020 , 99 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Республиканский бюджет, подраздел 1604 |
Условия оплаты | Предварительная оплата осуществляется в размере 25 (двадцати пяти) процентов от общей суммы контракта, окончательный расчет производится на основании актов осуществления поставки по мере выделения бюджетного финансирования. |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 500мг | таблетка | 9 520.00 | 2 380 , 00 |
2 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 75мг | таблетка | 270 645.00 | 138 028 , 95 |
3 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 100мг | таблетка | 8 220.00 | 9 535 , 20 |
4 | Ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол, таблетка 240мг+30мг+180мг | таблетка | 11 860.00 | 6 167 , 20 |
5 | Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид, таблетка 75мг + 15,2мг | таблетка | 333 310.00 | 203 319 , 10 |
6 | Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид, таблетка 150мг + 30,39мг | таблетка | 30 710.00 | 23 339 , 60 |
7 | Аторвастатин, таблетка или капсула 20мг | таблетка или капсула | 134 420.00 | 229 858 , 20 |
8 | Аторвастатин, таблетка или капсула 40мг | таблетка или капсула | 10 600.00 | 29 044 , 00 |
9 | Розувастатин, таблетка 10мг | таблетка | 52 100.00 | 78 150 , 00 |
10 | Бисопролол (производство - KRKA, или STADA, или Gedeon Richter), таблетка 5мг | таблетка | 438 990.00 | 307 293 , 00 |
11 | Бисопролол (производство - KRKA, или STADA, или Gedeon Richter), таблетка 10мг | таблетка | 61 504.00 | 73 804 , 80 |
12 | Нифедипин, таблетка 10мг | таблетка | 16 700.00 | 5 678 , 00 |
13 | Амиодарон, таблетка 200мг | таблетка | 9 680.00 | 16 649 , 60 |
14 | Амлодипин (производство - KRKA, или STADA, или Gedeon Richter), таблетка 5мг | таблетка | 135 120.00 | 91 881 , 60 |
15 | Амлодипин (производство - KRKA, или STADA, или Gedeon Richter), таблетка 10мг | таблетка | 96 420.00 | 95 455 , 80 |
16 | Карведилол, таблетка 12,5мг | таблетка | 34 130.00 | 23 891 , 00 |
17 | Карведилол, таблетка 25мг | таблетка | 25 020.00 | 20 016 , 00 |
18 | Метопролол, таблетка 100мг | таблетка | 26 265.00 | 34 144 , 50 |
19 | Метопролол, таблетка 25мг | таблетка | 2 080.00 | 703 , 04 |
20 | Метопролол, таблетка 50мг | таблетка | 3 000.00 | 1 620 , 00 |
21 | Молсидомин, таблетка 2мг | таблетка | 75 330.00 | 124 294 , 50 |
22 | Дигоксин, таблетка 0,25мг | таблетка | 62 430.00 | 17 480 , 40 |
23 | Нитроглицерин, таблетка 0,5мг | таблетка | 8 960.00 | 2 867 , 20 |
24 | Рамиприл, таблетка 10мг | таблетка | 23 750.00 | 18 287 , 50 |
25 | Рамиприл, таблетка 5мг | таблетка | 11 880.00 | 13 899 , 60 |
26 | Индапамид, таблетка или капсула 1,5мг | таблетка или капсула | 130 960.00 | 37 978 , 40 |
27 | Индапамид, таблетка или капсула 2,5мг | таблетка или капсула | 76 770.00 | 69 093 , 00 |
28 | Фуросемид, таблетка 40мг | таблетка | 10 500.00 | 1 785 , 00 |
29 | Спиронолактон, капсула или таблетка 50мг | таблетка или капсула | 94 170.00 | 147 846 , 90 |
30 | Спиронолактон, таблетка или капсула 25мг | таблетка или капсула | 52 450.00 | 26 225 , 00 |
31 | Торасемид, таблетка 10мг | таблетка | 146 920.00 | 127 820 , 40 |
32 | Каптоприл, таблетка 25мг | таблетка | 109 280.00 | 98 352 , 00 |
33 | Каптоприл, таблетка 50мг | таблетка | 71 500.00 | 52 910 , 00 |
34 | Эналаприл (производство - KRKA, или STADA, или Gedeon Richter), таблетка 10мг | таблетка | 265 300.00 | 305 095 , 00 |
35 | Эналаприл (производство - KRKA, или STADA, или Gedeon Richter), таблетка 20мг | таблетка | 128 270.00 | 250 126 , 50 |
События в хронологическом порядке
2025-06-17 16:53 | Размещение извещения |