Закупка № 30(повтор)
Общая информация
Номер закупки | 30(повтор) |
---|---|
Статус закупки | Подача заявок |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Уборка придомовой территории жилфонда г.Григориополь и с. Красная Горка мкр Консервный завод |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Услуги |
Дата размещения извещения | 2025-07-01 00:00 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | МУП «Григориопольское производственное управление жилищно– коммунального хозяйства» |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г.Григориополь, ул. Карла Маркса , 174, МУП «Григориопольское ПУЖКХ» |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-07-01 16:58 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-07-07 16:00 |
Место подачи заявок | г.Григориополь, ул. Карла Маркса , 174, МУП «Григориопольское ПУЖКХ» |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-07-08 10:00 |
Место проведения закупки | г.Григориополь, ул. Карла Маркса , 174, МУП «Григориопольское ПУЖКХ» |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 162 015 , 36 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | собственные средства |
Условия оплаты | безналичный расчет |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Уборка придомовой территории ЖФ 1 участок | Кв.м. | 86 295.00 | 22 436 , 70 |
2 | Уборка придомовой территории участок ЖФ 2 | Кв.м. | 86 295.00 | 22 436 , 70 |
3 | Уборка придомовой территории ЖФ 3 участок | Кв.м. | 86 295.00 | 22 436 , 70 |
4 | Уборка придомовой территории ЖФ 4 участок | Кв.м. | 86 295.00 | 22 436 , 70 |
5 | Уборка придомовой территории ЖФ 5 участок | Кв.м. | 33 156.00 | 8 620 , 56 |
6 | Уборка придомовой территории ЖФ 6 участок | Кв.м. | 122 400.00 | 31 824 , 00 |
7 | Уборка придомовой территории ЖФ 7 участок | Кв.м. | 122 400.00 | 31 824 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-07-01 17:11 | Размещение извещения |