Закупка № 2.2.1
Общая информация
Номер закупки | 2.2.1 |
---|---|
Статус закупки | Завершена |
Используемый способ определения поставщика | Запрос предложений |
Предмет закупки | Автошины 320х508 R20 |
Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
Дата размещения извещения | 2025-07-08 00:00 |
Документация | Скачать |
Проект контракта | Скачать |
Информация о заказчике
Наименование заказчика | МУП Бендерское троллейбусное управление |
---|---|
Почтовый адрес заказчика | г. Бендеры, ул.Ермакова,8 |
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок | 2025-07-08 14:00 |
---|---|
Дата и время окончания подачи заявок | 2025-07-16 14:00 |
Место подачи заявок | г. Бендеры, ул.Ермакова,8, приёмная |
Порядок подачи заявок | Скачать |
Дата и время проведения закупки | 2025-07-16 14:00 |
Место проведения закупки | г. Бендеры, ул.Ермакова,8 |
Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерий этой оценки | Скачать |
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта | 214 000 , 00 |
---|---|
Валюта | RUP |
Источник финансирования | Собственные средства МУП «Бендерское троллейбусное управление» |
Условия оплаты | Оплата по Контракту производится Покупателем на основа-нии выставленных Продавцом счетов по заявке Покупателя. Расчет по Контракту производится Покупателем в без-наличной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет на основании счета продавца по заявке покупателя |
Информация о предмете закупки
№ лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Единицы измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
---|---|---|---|---|
1 | Шина для троллейбусов и автобусов 12.00 R20 с ка-мерой и ободной лентой | шт | 40.00 | 214 000 , 00 |
События в хронологическом порядке
2025-07-08 11:39 | Размещение извещения |
2025-07-17 08:06 | Выписка из протокола проведения запроса предложений |
2025-07-17 10:16 | Протокол рассмотрения предложений |
2025-07-17 16:19 | Итоговый протокол |